日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年17周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 21750.00 | 21250.00 | 21000.00 | 22000.00 | 21516.67 | -297.62 | -1.36 % | 元/吨 |
2025年16周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 21900.00 | 21750.00 | 21500.00 | 22000.00 | 21814.29 | -314.28 | -1.42 % | 元/吨 |
2025年15周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 22350.00 | 21900.00 | 21800.00 | 22500.00 | 22128.57 | -221.43 | -0.99 % | 元/吨 |
2025年14周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 22350.00 | 22350.00 | 22200.00 | 22500.00 | 22350.00 | -85.71 | -0.38 % | 元/吨 |
2025年13周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 22500.00 | 22350.00 | 22200.00 | 22600.00 | 22435.71 | -157.15 | -0.70 % | 元/吨 |
2025年12周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 22700.00 | 22500.00 | 22400.00 | 22800.00 | 22592.86 | -192.85 | -0.85 % | 元/吨 |
2025年11周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 22900.00 | 22700.00 | 22600.00 | 23000.00 | 22785.71 | -42.86 | -0.19 % | 元/吨 |
2025年10周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 22650.00 | 22900.00 | 22500.00 | 23000.00 | 22828.57 | 264.28 | 1.17 % | 元/吨 |
2025年9周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 22500.00 | 22650.00 | 22400.00 | 22800.00 | 22564.29 | 64.29 | 0.29 % | 元/吨 |
2025年8周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 22500.00 | 22500.00 | 22400.00 | 22600.00 | 22500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00