行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-其他地区 | 华夏神舟 | 246 | 60225.81 | 62400.00 | 64000.00 | 1600.00 | 2.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 镇江南帝 | 1051 | 19178.57 | 18558.06 | 18265.52 | -292.54 | -1.58 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16283.93 | 15904.84 | 15618.75 | -286.09 | -1.80 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16461.29 | 16507.14 | 16312.50 | -194.64 | -1.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23700.00 | 23700.00 | 23696.30 | -3.70 | -0.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 23521.43 | 24095.16 | 24060.00 | -35.16 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 23150.00 | 23288.71 | 23083.33 | -205.38 | -0.88 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3S | 18650.00 | 18591.94 | 18517.31 | -74.63 | -0.40 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 17108.93 | 16138.71 | 15792.59 | -346.12 | -2.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 23250.00 | 23207.14 | 23075.00 | -132.14 | -0.57 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | SKI-3 | 17150.00 | 16908.06 | 16207.14 | -700.92 | -4.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 16521.43 | 16129.03 | 15816.67 | -312.36 | -1.94 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗新科 | 2030 | 23250.00 | 23207.14 | 23075.00 | -132.14 | -0.57 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 埃克森 | 1066 | 29000.00 | 29000.00 | 29068.18 | 68.18 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 220s | 26250.00 | 26250.00 | 26291.67 | 41.67 | 0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 晨光科慕 | 246 | 220000.00 | 220000.00 | 220000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 23648.33 | 24100.00 | 24121.43 | 21.43 | 0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 23521.43 | 24095.16 | 24060.00 | -35.16 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 139 | 17682.26 | 17607.14 | 17208.33 | -398.81 | -2.27 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 镇江南帝 | 1052 | 18978.57 | 18358.06 | 18065.52 | -292.54 | -1.59 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 240s | 26250.00 | 26250.00 | 26291.67 | 41.67 | 0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 23250.00 | 23862.90 | 24011.90 | 149.00 | 0.62 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 信汇合成 | 2302 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | HL38 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 兰州石化 | 3305E | 16723.21 | 15635.48 | 15259.48 | -376.00 | -2.40 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 24781.67 | 25000.00 | 25017.86 | 17.86 | 0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 埃克森 | 2222 | 18608.06 | 18450.00 | 18212.50 | -237.50 | -1.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 埃克森 | 1066 | 29000.00 | 29000.00 | 29068.18 | 68.18 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SKI-3 | 17150.00 | 16862.90 | 16171.43 | -691.47 | -4.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 晨光科慕 | 26 | 225000.00 | 225000.00 | 203812.50 | -21187.50 | -9.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16283.93 | 15904.84 | 15618.75 | -286.09 | -1.80 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 35LM | 19460.71 | 19135.48 | 18690.74 | -444.74 | -2.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 25850.00 | 25850.00 | 25840.91 | -9.09 | -0.04 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 26800.00 | 27177.42 | 27245.45 | 68.03 | 0.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 俄罗斯N厂 | 232 | 17540.32 | 17521.43 | 17116.67 | -404.76 | -2.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | HS42 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 76000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 36250.00 | 36214.52 | 36123.81 | -90.71 | -0.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 512F | 23150.00 | 23174.19 | 22630.95 | -543.24 | -2.34 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 26800.00 | 27177.42 | 27245.45 | 68.03 | 0.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 阿朗新科 | 1240 | 23750.00 | 23692.86 | 23525.00 | -167.86 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 26 | 180000.00 | 180000.00 | 164437.50 | -15562.50 | -8.65 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 19683.93 | 19293.55 | 18712.96 | -580.59 | -3.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗新科 | 301 | 22250.00 | 22250.00 | 22241.67 | -8.33 | -0.04 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 24545.16 | 24650.00 | 24683.33 | 33.33 | 0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗新科 | 1240 | 23750.00 | 23692.86 | 23525.00 | -167.86 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 华夏神舟 | 26 | 60400.00 | 62806.45 | 62062.50 | -743.95 | -1.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | LG化学 | 6280 | 19683.93 | 19293.55 | 18712.96 | -580.59 | -3.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 230s | 25750.00 | 25750.00 | 25791.67 | 41.67 | 0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 日本JSR | 268 | 24135.71 | 24050.00 | 24016.67 | -33.33 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 26000.00 | 26000.00 | 25993.18 | -6.82 | -0.03 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 24545.16 | 24650.00 | 24683.33 | 33.33 | 0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 阿朗新科 | 1240 | 23750.00 | 23692.86 | 23525.00 | -167.86 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3 | 17150.00 | 16862.90 | 16171.43 | -691.47 | -4.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 三爱富 | 246 | 95000.00 | 95000.00 | 95000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗台橡 | 3345 | 18935.71 | 17951.61 | 17715.22 | -236.39 | -1.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 日本JSR | 230s | 25750.00 | 25750.00 | 25791.67 | 41.67 | 0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 日本电化 | A-90 | 70214.29 | 69787.10 | 69671.43 | -115.67 | -0.17 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 日本JSR | 268 | 24135.71 | 24050.00 | 24016.67 | -33.33 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 23100.00 | 23100.00 | 23096.30 | -3.70 | -0.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 阿朗新科 | 2030 | 23250.00 | 23207.14 | 23075.00 | -132.14 | -0.57 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江孚诺林 | 26 | 110000.00 | 110000.00 | 103187.50 | -6812.50 | -6.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 14400.00 | 14567.74 | 14727.78 | 160.04 | 1.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16461.29 | 16507.14 | 16312.50 | -194.64 | -1.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 26750.00 | 27169.35 | 27240.91 | 71.56 | 0.26 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 埃克森 | 2222 | 18608.06 | 18535.71 | 18212.50 | -323.21 | -1.74 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SKI-3S | 18650.00 | 18596.77 | 18517.31 | -79.46 | -0.43 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 三爱富 | 26 | 90000.00 | 90000.00 | 85687.50 | -4312.50 | -4.79 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 日本JSR | 220s | 26250.00 | 26250.00 | 26291.67 | 41.67 | 0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 26000.00 | 26000.00 | 25993.18 | -6.82 | -0.03 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 232 | 17540.32 | 17521.43 | 17116.67 | -404.76 | -2.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 2200 | 23104.84 | 23642.86 | 23768.75 | 125.89 | 0.53 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 246 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 17116.07 | 16138.71 | 15792.59 | -346.12 | -2.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 33A | 16753.57 | 16190.32 | 15730.00 | -460.32 | -2.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 日本JSR | 240s | 26250.00 | 26250.00 | 26291.67 | 41.67 | 0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 阿朗新科 | 126 | 74214.29 | 74000.00 | 73145.24 | -854.76 | -1.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 信汇合成 | 532 | 16607.14 | 16451.61 | 16161.90 | -289.71 | -1.76 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 657 | 22510.71 | 22640.32 | 21978.57 | -661.75 | -2.92 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 23750.00 | 23964.29 | 24575.00 | 610.71 | 2.55 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 232 | 17540.32 | 17521.43 | 17116.67 | -404.76 | -2.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 俄罗斯N厂 | 139 | 17682.26 | 17607.14 | 17208.33 | -398.81 | -2.27 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 伊科思 | IR80 | 15400.00 | 16730.00 | 17500.00 | 770.00 | 4.60 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 33A | 16753.57 | 16190.32 | 15730.00 | -460.32 | -2.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 兰州石化 | N41E | 15925.00 | 15219.35 | 15000.00 | -219.35 | -1.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 霍家长化 | CR121 | 36250.00 | 36214.52 | 36123.81 | -90.71 | -0.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 16521.43 | 16129.03 | 15816.67 | -312.36 | -1.94 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 24589.29 | 24400.00 | 24347.62 | -52.38 | -0.21 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 24650.00 | 24996.77 | 24845.24 | -151.53 | -0.61 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 139 | 17682.26 | 17607.14 | 17208.33 | -398.81 | -2.27 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00