您好,欢迎光临胶友通 登录注册
7×24小时咨询热线:0592-3388535
  • 丁腈胶乳  5650.00 -2.59%
  • 溴化丁基橡胶2222  20500.00 0.00%
  • 顺丁橡胶A55AE  16500.00 0.00%
  • SEBS 6151  18850.00 -0.26%
  • 邹平废轮胎口圈  2170.00 0.23%
  • 标准胶SCR5#  10550.00 0.24%
  • 山东丁二烯99.5  9765.00 12.89%
  • SEBS 503  16950.00 8.31%
  • 混合胶SMR20#  13075.00 8.73%
  • 8.0Mpa丁基再生胶  7500.00 -6.25%
  • 丁苯1712  10750.00 -1.38%
  • 顺丁A55AE  15800.00 0.00%
  • SBS 792  11850.00 -0.84%
  • 溶聚丁苯2003  16500.00 0.00%
  • 中韩丁烯-1  5700.00 0.00%
  • 中沙丁烯-1  5800.00 0.00%
  • 丁二烯  8850.00 -1.12%
  • 浙江丁烯-1  5900.00 0.00%
  • 丁腈33A  17100.00 0.00%
  • 氯丁CR121  35800.00 0.00%
  • 三元乙丙橡胶  25750.00 0.00%
  • 溴化丁基232  15850.00 0.00%
  • 炭黑N220  7800.00 0.00%
  • 促进剂M  12350.00 0.00%
  • 防老剂RD  11500.00 0.00%
  • 氧化锌  20700.00 0.49%
  • 天然乳胶  12350.00 -0.40%
  • 标准胶SCR5  14100.00 -0.70%
  • 混合胶SMR20  14485.00 -1.73%
  • 烟片胶RSS3  19100.00 -0.26%
  • 废旧钢丝胎  1710.00 0.00%
  • 再生胶  2950.00 0.00%
  • 废轮胎毛丝  2220.00 0.00%
  • 胶粉24目  1890.00 0.00%
  • 全钢轮胎  1535.00 0.00%
  • 全钢轮胎  1005.00 0.00%
  • 110硅橡胶  11750.00 0.00%
  • 107硅橡胶  12000.00 0.00%
  • 沉淀白炭黑  7900.00 0.00%
  • 气相白炭黑  49000.00 0.00%
  • 白炭黑  5300.00 0.00%
  • 天然橡胶原料  15200.00 -1.30%
  • 顺丁橡胶  11525.00 -0.65%
  • 丁腈1051  17600.00 0.00%
市场价格国际价格
当前筛选:
分类:合成橡胶
重置条件

行情区域 生产企业 规格 2025年7月 2025年8月 2025年9月 涨跌 涨跌率 单位 曲线图
华南-广东 大庆石化 BR9000 11722.41 11781.03 11782.76 1.73 0.01 % 元/吨 查看
华东-山东 齐翔化工 BR9000 11493.97 11590.52 11557.50 -33.02 -0.28 % 元/吨 查看
华东-齐鲁化工城 齐鲁石化 1502 12150.00 12150.00 12150.00 -100.00 -0.82 % 元/吨 查看
西南-其他地区 独山子石化 RC2564S 11946.55 12051.72 12495.00 443.28 3.68 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 其他 6231.90 6281.03 6271.43 -141.90 -2.21 % 元/吨 查看
华东-上海 惠州李长荣 3501 12691.38 12750.00 12432.14 -317.86 -2.49 % 元/吨 查看
华东-江苏 独山子石化 T161B 12632.76 12718.97 12318.33 -400.64 -3.15 % 元/吨 查看
华东-其他地区 独山子石化 T171 12229.31 12541.94 12762.50 -594.40 -4.45 % 元/吨 查看
华东-其他地区 台橡实业 6151 17960.34 17936.21 17555.56 -380.65 -2.12 % 元/吨 查看
华南-其他地区 其他企业 VA含量14-20,融指2-4 10026.90 10386.21 11049.14 662.93 6.38 % 元/吨 查看
华北-北京 北有机 18-3 12800.00 12696.15 10100.00 -1400.00 -12.17 % 元/吨 查看
华东-晋江 扬子巴斯夫 6110M 10412.07 10977.59 11727.27 749.68 6.83 % 元/吨 查看
华北-其他地区 齐鲁石化 BR9000 14250.00 14250.00 14250.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华南-其他地区 其他企业 BR9000 11550.00 11617.24 11629.17 11.93 0.10 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 1502 11831.03 12007.76 12077.50 69.74 0.58 % 元/吨 查看
华东-福建 其他企业 2003 17715.52 17081.03 16876.79 -204.24 -1.20 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 劳保手套用 5456.90 5500.00 5494.74 -5.26 -0.10 % 元/吨 查看
华南-广东 惠州李长荣 3546 12508.62 12524.14 12279.41 -244.73 -1.95 % 元/吨 查看
华东-其他地区 独山子石化 T171E 12229.31 12541.94 12762.50 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-上海 新加坡TPC KA-31 10500.00 10741.38 11006.90 265.52 2.47 % 元/吨 查看
华东-宁波 北有机 18-3 11166.67 10257.14 10300.00 -15700.00 -60.38 % 元/吨 查看
华东-晋江 台湾台塑 7470M 11748.28 12103.45 12351.72 248.27 2.05 % 元/吨 查看
华东-山东 扬子巴斯夫 V5110J 10437.93 10703.45 11343.33 639.88 5.98 % 元/吨 查看
华南-其他地区 燕山石化 BR9000 15500.00 15500.00 15430.00 3352.58 27.76 % 元/吨 查看
华北-天津 大庆石化 BR9000 14700.00 14700.00 14338.71 14338.71 0.00 % 元/吨 查看
华北-衡水 吉林石化 1502 12053.45 12208.62 12233.33 24.71 0.20 % 元/吨 查看
华南-广东 吉林石化 1502 12162.07 12329.31 12308.33 -20.98 -0.17 % 元/吨 查看
华东-浙江 齐鲁石化 1502 12156.90 12315.52 12303.33 -12.19 -0.10 % 元/吨 查看
华南-其他地区 抚顺石化 1502 11889.66 12068.97 12143.33 74.36 0.62 % 元/吨 查看
华北-河北 其他企业 造纸用 5560.34 5500.00 5350.00 -150.00 -2.73 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 其他 6209.68 6366.38 6373.28 -107.75 -1.66 % 元/吨 查看
华东-浙江 巴陵石化 792 12782.76 12887.93 12480.00 -407.93 -3.17 % 元/吨 查看
华南-广东 独山子石化 T6302H 11391.94 11809.68 12514.29 -511.57 -3.93 % 元/吨 查看
华东-其他地区 惠州李长荣 7551 14815.52 14841.38 14469.64 -371.74 -2.50 % 元/吨 查看
华北-北京 燕山石化 18J3 10615.00 10469.35 10333.33 -250.54 -2.37 % 元/吨 查看
华北-北京 扬子巴斯夫 6110M 10241.38 10832.76 11524.14 691.38 6.38 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 BR9000 11467.24 11564.66 11553.33 -11.33 -0.10 % 元/吨 查看
华北-其他地区 抚顺石化 1502 14700.00 14700.00 13275.00 -1425.00 -9.69 % 元/吨 查看
西北-其他地区 独山子石化 2557S 11932.76 12051.72 12495.00 443.28 3.68 % 元/吨 查看
华东-福建 其他企业 1205 16100.00 16100.00 16100.00 2000.00 14.18 % 元/吨 查看
华北-天津 巴陵石化 792 12786.21 12887.93 12480.00 -407.93 -3.17 % 元/吨 查看
华东-江苏 巴陵石化 815 12596.55 12700.00 12362.50 -337.50 -2.66 % 元/吨 查看
华东-上海 独山子石化 T171 12229.31 12541.94 12762.50 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-宁波 LG化学 EA28400 11889.66 11748.28 11750.00 1.72 0.01 % 元/吨 查看
华东-江苏 泰国TPI SV1055 21774.19 14627.27 14100.00 2900.00 25.89 % 元/吨 查看
华南-东莞 扬子巴斯夫 6110M 10415.52 10946.55 11727.27 780.72 7.13 % 元/吨 查看
华东-晋江 扬子巴斯夫 V5110J 10565.52 10717.24 11272.73 555.49 5.18 % 元/吨 查看
华东-其他地区 高桥石化 A55AE 17800.00 17800.00 17466.67 12279.90 236.75 % 元/吨 查看
华东-上海 大庆石化 BR9000 11672.41 11787.93 11762.50 -25.43 -0.22 % 元/吨 查看
华北-其他地区 吉林石化 1502 12200.00 12200.00 12200.00 -50.00 -0.41 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 1502 11843.10 12004.31 12071.67 67.36 0.56 % 元/吨 查看
西北-其他地区 独山子石化 RC2564S 11946.55 12051.72 12495.00 443.28 3.68 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 其他 6431.90 6481.03 6475.00 25.00 0.39 % 元/吨 查看
华东-山东 巴陵石化 791-H 12527.59 12589.66 12362.07 -227.59 -1.81 % 元/吨 查看
华南-广东 独山子石化 T161B 11367.74 11864.52 12250.00 -264.29 -2.11 % 元/吨 查看
华南-其他地区 独山子石化 T171 12232.76 12433.87 12327.78 -248.08 -1.97 % 元/吨 查看
华东-其他地区 巴陵石化 1105 16006.90 16151.72 16444.64 292.92 1.81 % 元/吨 查看
华东-晋江 台湾台塑 7350M 11615.52 11889.66 11896.55 6.89 0.06 % 元/吨 查看
华东-厦门 台湾台塑 7470M 11748.28 12103.45 12351.72 248.27 2.05 % 元/吨 查看
华东-江苏 北有机 14-2 12958.62 12989.66 13333.33 343.67 2.65 % 元/吨 查看
华东-齐鲁化工城 齐鲁石化 BR9000 14250.00 14250.00 14250.00 14250.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-山东 吉林石化 1502 12072.41 12256.90 12240.00 -16.90 -0.14 % 元/吨 查看
华南-其他地区 独山子石化 2557S 11932.76 12051.72 12495.00 443.28 3.68 % 元/吨 查看
华北-河北 其他企业 劳保手套用 5456.90 5500.00 5494.74 -5.26 -0.10 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 一次性手套用 5356.90 5400.00 5394.74 -5.26 -0.10 % 元/吨 查看
华北-燕山周边 燕山石化 4303 12234.48 12448.28 11931.67 -516.61 -4.15 % 元/吨 查看
华南-广东 茂名石化 F875 11205.17 10891.38 10590.00 -301.38 -2.77 % 元/吨 查看
华东-宁波 三星道达尔 E180F 10048.28 10337.93 11024.14 686.21 6.64 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 VA含量22-30,融指4-8 9955.17 10688.79 11424.14 735.35 6.88 % 元/吨 查看
华东-山东 北有机 14-2 10200.00 10266.67 11800.00 800.00 7.27 % 元/吨 查看
华东-江苏 扬子巴斯夫 V5110J 10443.10 10761.21 11438.64 677.43 6.30 % 元/吨 查看
华东-山东 燕山石化 BR9000 11818.97 11843.10 11835.00 -8.10 -0.07 % 元/吨 查看
华北-衡水 大庆石化 BR9000 11707.76 11819.83 11758.33 -61.50 -0.52 % 元/吨 查看
华东-上海 吉林石化 1502 12067.24 12208.62 12233.33 24.71 0.20 % 元/吨 查看
华北-天津 齐鲁石化 1502 11800.00 11800.00 11800.00 450.00 3.96 % 元/吨 查看
华东-江苏 齐鲁石化 1502 12156.90 12318.97 12303.33 -15.64 -0.13 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 1712 10736.21 11008.62 11082.50 73.88 0.67 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 造纸用 5560.34 5500.00 5323.08 -176.92 -3.22 % 元/吨 查看
华东-浙江 其他企业 一次性手套用 5356.90 5400.00 5394.74 -5.26 -0.10 % 元/吨 查看
华东-江苏 巴陵石化 792 12784.48 12886.21 12480.00 -406.21 -3.15 % 元/吨 查看
华东-浙江 茂名石化 F875 11654.31 11467.24 11119.23 -348.01 -3.03 % 元/吨 查看
华东-宁波 湖石化学 VA800 26000.00 26000.00 26000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-江苏 北有机 18-3 10953.33 10176.19 10300.00 -3800.00 -26.95 % 元/吨 查看
华东-上海 北有机 14-2 12989.29 12958.62 12737.50 -221.12 -1.71 % 元/吨 查看
华南-其他地区 吉林石化 1502 12250.00 12250.00 12250.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 抚顺石化 1502 11916.38 12068.97 12140.00 71.03 0.59 % 元/吨 查看
华北-其他地区 独山子石化 RC2564S 11946.55 12051.72 12495.00 443.28 3.68 % 元/吨 查看
华北-河北 其他企业 一次性手套用 5356.90 5400.00 5394.74 -5.26 -0.10 % 元/吨 查看
华东-其他地区 巴陵石化 792 12786.21 12886.21 12484.17 -402.04 -3.12 % 元/吨 查看
华中-岳阳 巴陵石化 791-H 12539.66 12746.55 12340.00 -406.55 -3.19 % 元/吨 查看
华东-福建 独山子石化 T171 12232.76 12433.87 12561.90 -10.51 -0.08 % 元/吨 查看
华东-宁波 韩华道达尔 E182L 11424.14 11291.38 11260.34 -31.04 -0.27 % 元/吨 查看
华东-宁波 湖石化学 VA900 26000.00 26000.00 26000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-宁波 北有机 14-2 12958.62 12989.66 13362.50 372.84 2.87 % 元/吨 查看
华东-其他地区 扬子橡胶 BR9000 11604.31 11741.38 11730.83 -10.55 -0.09 % 元/吨 查看
华东-浙江 大庆石化 BR9000 11700.00 11831.90 11781.67 -50.23 -0.42 % 元/吨 查看
华北-天津 吉林石化 1502 11900.00 11900.00 11900.00 -300.00 -2.46 % 元/吨 查看
华南-其他地区 其他企业 1502 11915.52 12101.72 12160.83 59.11 0.49 % 元/吨 查看
华东-浙江 其他企业 造纸用 5560.34 5500.00 5350.00 -150.00 -2.73 % 元/吨 查看
华南-其他地区 巴陵石化 792 12798.28 12887.93 12480.00 -407.93 -3.17 % 元/吨 查看
华东-上海 独山子石化 T6302H 12636.21 12765.52 12428.57 -336.95 -2.64 % 元/吨 查看
华北-其他地区 独山子石化 T171 12236.21 12561.29 12802.08 -4304.82 -25.16 % 元/吨 查看
华东-福建 茂名石化 F875 11459.48 11319.83 10970.19 -349.64 -3.09 % 元/吨 查看
华东-上海 湖石化学 VA900 26000.00 26000.00 26000.00 -2250.00 -7.96 % 元/吨 查看
华东-山东 燕山石化 18J3 11201.72 10803.33 10375.00 304.03 3.02 % 元/吨 查看
华东-上海 扬子巴斯夫 6110M 10241.38 10844.83 11532.76 687.93 6.34 % 元/吨 查看
华北-天津 北有机 14-2 11725.00 11725.00 11784.38 59.38 0.51 % 元/吨 查看
华南-广东 燕山石化 BR9000 12058.62 12139.66 12126.72 -12.94 -0.11 % 元/吨 查看
华东-山东 齐鲁石化 1502 12051.72 12215.52 12235.83 20.31 0.17 % 元/吨 查看
华北-其他地区 独山子石化 RC2557S 11932.76 12051.72 12495.00 443.28 3.68 % 元/吨 查看
华东-上海 其他企业 劳保手套用 5456.90 5500.00 5494.74 -5.26 -0.10 % 元/吨 查看
华东-江苏 其他企业 一次性手套用 5356.90 5400.00 5394.74 -5.26 -0.10 % 元/吨 查看
华北-其他地区 独山子石化 T6302H 11362.90 11758.06 12476.19 476.19 3.97 % 元/吨 查看
华东-宁波 湖石化学 VA910 26000.00 26000.00 26000.00 -300.00 -1.14 % 元/吨 查看
华东-宁波 斯尔邦 V5120J 26300.00 26300.00 26300.00 14950.00 131.72 % 元/吨 查看
华南-其他地区 其他企业 VA含量22-30,融指4-8 10068.97 10767.24 11444.83 677.59 6.29 % 元/吨 查看
华北-北京 北有机 14-2 11725.00 11725.00 11784.38 59.38 0.51 % 元/吨 查看
华北-北京 扬子巴斯夫 V5110J 10486.21 10703.45 11320.00 616.55 5.76 % 元/吨 查看
华北-衡水 燕山石化 BR9000 11860.34 11937.07 11875.00 -62.07 -0.52 % 元/吨 查看
华东-福建 四川石化 BR9000 11750.86 11804.31 11808.62 4.31 0.04 % 元/吨 查看
华东-浙江 吉林石化 1502 12067.24 12208.62 12233.33 24.71 0.20 % 元/吨 查看
华东-其他地区 齐鲁石化 1502 11965.52 12170.69 12229.17 58.48 0.48 % 元/吨 查看
华南-其他地区 齐鲁石化 1502 12300.00 12300.00 12407.14 -6842.86 -35.55 % 元/吨 查看
西南-其他地区 独山子石化 RC2557S 11932.76 12051.72 12495.00 443.28 3.68 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 造纸用 5560.34 5500.00 5350.00 -150.00 -2.73 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 其他 9600.00 9600.00 9518.97 3113.80 48.61 % 元/吨 查看
华南-广东 惠州李长荣 3411 12508.62 12589.66 12341.18 -248.48 -1.97 % 元/吨 查看
华北-天津 乐金渤天 LG411 12624.14 12729.31 12561.67 -167.64 -1.32 % 元/吨 查看
华东-晋江 泰国TPI 8038 11200.00 11120.00 10800.00 -550.00 -4.85 % 元/吨 查看
华东-江苏 台湾台塑 7470M 11656.67 11152.27 11200.00 -600.00 -5.08 % 元/吨 查看
华南-其他地区 茂名石化 BR9000 11627.59 11694.83 11704.17 9.34 0.08 % 元/吨 查看
华北-衡水 齐鲁石化 1502 12056.90 12225.86 12243.33 17.47 0.14 % 元/吨 查看
华东-山东 抚顺石化 1502 12037.93 12210.34 12215.00 4.66 0.04 % 元/吨 查看
华东-其他地区 独山子石化 RC2564S 11946.55 12051.72 12495.00 443.28 3.68 % 元/吨 查看
华东-安徽 其他企业 一次性手套用 5356.90 5400.00 5394.74 -5.26 -0.10 % 元/吨 查看
华南-广东 巴陵石化 792 12793.10 12887.93 12480.00 -407.93 -3.17 % 元/吨 查看
华北-燕山周边 独山子石化 T6302H 11351.61 11790.32 12250.00 -743.10 -5.72 % 元/吨 查看
华南-广东 独山子石化 T171 12232.76 12422.58 12557.14 177.83 1.44 % 元/吨 查看
华东-宁波 LG化学 EA28150 11608.62 11322.41 11500.00 177.59 1.57 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 VA含量14-20,融指2-4 9989.66 10372.41 11069.83 697.42 6.72 % 元/吨 查看
华东-上海 扬子巴斯夫 V5110J 10443.10 10857.76 11502.27 644.51 5.94 % 元/吨 查看
华北-其他地区 燕山石化 BR9000 14150.00 14150.00 14150.00 -500.00 -3.41 % 元/吨 查看
华东-江苏 大庆石化 BR9000 11693.97 11828.45 11773.33 -55.12 -0.47 % 元/吨 查看
华东-福建 吉林石化 1502 12250.00 12250.00 12250.00 -50.00 -0.41 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 1712 10725.86 11012.93 11090.83 77.90 0.71 % 元/吨 查看
华中-河南 天利 造纸用 5560.34 5500.00 5350.00 -150.00 -2.73 % 元/吨 查看
华东-福建 惠州李长荣 1475 11530.17 11400.00 11114.42 -285.58 -2.51 % 元/吨 查看
西南-其他地区 独山子石化 T161B 12367.24 12444.83 12424.00 -20.83 -0.17 % 元/吨 查看
华北-燕山周边 独山子石化 T171 11279.03 11620.97 12000.00 -250.00 -2.04 % 元/吨 查看
华北-天津 乐金渤天 LG501 12624.14 12729.31 12561.67 -167.64 -1.32 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 VA含量14-20,融指2-4 10318.97 10555.17 11120.00 564.83 5.35 % 元/吨 查看
华东-晋江 燕山石化 18J3 9987.10 10050.00 10100.00 -800.00 -7.34 % 元/吨 查看
华东-厦门 扬子巴斯夫 6110M 10412.07 10950.00 11663.64 713.64 6.52 % 元/吨 查看
华南-东莞 扬子巴斯夫 V5110J 10565.52 10717.24 11120.00 402.76 3.76 % 元/吨 查看
华东-其他地区 四川石化 BR9000 11602.59 11741.38 11699.17 -42.21 -0.36 % 元/吨 查看
华北-衡水 扬子橡胶 1502 12053.45 12205.17 12233.33 28.16 0.23 % 元/吨 查看
华东-其他地区 独山子石化 RC2557S 11932.76 12051.72 12495.00 443.28 3.68 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 劳保手套用 5256.90 5300.00 5294.74 -5.26 -0.10 % 元/吨 查看
华中-岳阳 巴陵石化 792 12462.07 12589.66 12195.00 -394.66 -3.13 % 元/吨 查看
华东-江苏 独山子石化 T171 12229.31 12538.71 12793.75 31.25 0.24 % 元/吨 查看
华东-宁波 联泓新材料 UL 00628 9948.28 10731.03 11300.00 568.97 5.30 % 元/吨 查看
华南-东莞 台湾台塑 7350M 11615.52 11889.66 11920.69 31.03 0.26 % 元/吨 查看
华东-上海 台湾台塑 7470M 11565.00 11100.00 11100.00 -400.00 -3.48 % 元/吨 查看
华东-宁波 扬子巴斯夫 V5110J 10443.10 10773.28 11438.64 665.36 6.18 % 元/吨 查看
华东-山东 齐鲁石化 BR9000 11699.14 11742.24 11720.83 -21.41 -0.18 % 元/吨 查看
华北-燕山周边 燕山石化 BR9000 14050.00 14050.00 14050.00 -350.00 -2.43 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 BR9000 11462.93 11564.66 11363.33 -201.33 -1.74 % 元/吨 查看
华东-江苏 吉林石化 1502 12067.24 12208.62 12233.33 24.71 0.20 % 元/吨 查看
华东-上海 齐鲁石化 1502 12156.90 12315.52 12301.67 -13.85 -0.11 % 元/吨 查看
华东-上海 扬子橡胶 1502 12056.90 12208.62 12216.67 8.05 0.07 % 元/吨 查看
华东-福建 其他企业 2608 14100.00 14100.00 14100.00 2200.00 18.49 % 元/吨 查看
华南-广东 其他企业 造纸用 5560.34 5500.00 5350.00 -150.00 -2.73 % 元/吨 查看
华东-山东 巴陵石化 792 12756.90 12887.93 12480.00 -407.93 -3.17 % 元/吨 查看
西南-其他地区 独山子石化 T6302H 12408.62 12512.07 12522.00 9.93 0.08 % 元/吨 查看
华东-其他地区 巴陵石化 503 15075.86 15003.45 14544.83 -458.62 -3.06 % 元/吨 查看
华东-厦门 台湾台塑 7350M 11615.52 11889.66 11896.55 6.89 0.06 % 元/吨 查看
华东-山东 扬子巴斯夫 6110M 10217.24 10832.76 11477.27 644.51 5.95 % 元/吨 查看
华东-福建 茂名石化 BR9000 11749.14 11818.10 11845.69 27.59 0.23 % 元/吨 查看
华东-江苏 扬子橡胶 1502 12056.90 12208.62 12211.67 3.05 0.02 % 元/吨 查看
华东-山东 齐鲁石化 1502E 12600.00 12600.00 12600.00 450.00 3.70 % 元/吨 查看
华南-其他地区 独山子石化 RC2564S 11946.55 12051.72 12495.00 443.28 3.68 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 一次性手套用 5356.90 5400.00 5394.74 -5.26 -0.10 % 元/吨 查看
华东-浙江 巴陵石化 815 12596.55 12700.00 12362.50 -337.50 -2.66 % 元/吨 查看
华东-江苏 独山子石化 T6302H 11377.42 11741.94 12542.86 -58.86 -0.47 % 元/吨 查看
华东-上海 泰国TPI MV1055 28250.00 28250.00 28250.00 17150.00 154.50 % 元/吨 查看
华东-厦门 韩华沙特 2518 10716.38 10744.83 11204.55 459.72 4.28 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 VA含量22-30,融指4-8 9979.31 10734.48 11330.21 595.73 5.55 % 元/吨 查看
华东-厦门 扬子巴斯夫 V5110J 10565.52 10717.24 11272.73 555.49 5.18 % 元/吨 查看

胶友通的报价是橡胶企业公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),偶尔生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考!
胶友通所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。
任何根据胶友通数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与胶友通无关。
胶友通客服
咨询热线:0592-3388535

 

服务时间:周一至周五 9:00-19:00

周六至周日 9:00-18:00

Copyright 2021-2024 www.jiaoyout.cn , All Rights Reserved. 厦门胶友科技有限公司 版权所有 闽ICP备2021001996号-4