| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 31314.29 | 29119.64 | 27070.00 | -2049.64 | -7.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 26058.93 | 21769.64 | 18764.29 | -3005.35 | -13.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 28876.79 | 26426.79 | 24456.25 | -1970.54 | -7.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 29662.50 | 26633.93 | 23950.00 | -2683.93 | -10.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 阿朗新科 | 2470 | 33446.43 | 31985.71 | 30576.47 | -1409.24 | -4.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 1250.00 | 5.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | -4950.00 | -20.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 33267.86 | 31950.00 | 30631.25 | -1318.75 | -4.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 1650.00 | 6.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 33633.93 | 31116.07 | 29293.33 | -1822.74 | -5.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 33446.43 | 31985.71 | 30696.88 | -1288.83 | -4.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 32485.71 | 30635.71 | 28833.33 | -1802.38 | -5.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 8850.00 | 33.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 657 | 25473.21 | 21582.14 | 18651.79 | -2930.35 | -13.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 30125.00 | 27376.79 | 25168.52 | -2208.27 | -8.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | -9100.00 | -25.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 26725.00 | 24083.93 | 22470.45 | -1613.48 | -6.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 31664.29 | 29305.36 | 26905.56 | -2399.80 | -8.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | -750.00 | -2.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 29232.14 | 28364.29 | 27480.77 | -883.52 | -3.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 29212.50 | 26642.86 | 24583.33 | -2059.53 | -7.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | -4000.00 | -14.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 22755.36 | 20700.00 | 18488.64 | -2211.36 | -10.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 30666.07 | 28455.36 | 25896.30 | -2559.06 | -8.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 26617.86 | 23950.00 | 22481.82 | -1468.18 | -6.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 30232.14 | 28925.00 | 27788.46 | -1136.54 | -3.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 32171.43 | 30142.86 | 28648.15 | -1494.71 | -4.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 33357.14 | 31923.21 | 30631.25 | -1291.96 | -4.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 500.00 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 512F | 29691.07 | 26633.93 | 23950.00 | -2683.93 | -10.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 750.00 | 2.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 33446.43 | 31958.93 | 30650.00 | -1308.93 | -4.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | -250.00 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 31330.36 | 29948.21 | 27940.00 | -2008.21 | -6.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 32494.64 | 30635.71 | 28851.85 | -1783.86 | -5.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 26617.86 | 23950.00 | 22472.73 | -1477.27 | -6.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 32482.14 | 30253.57 | 28250.00 | -2003.57 | -6.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 32235.71 | 30189.29 | 28612.50 | -1576.79 | -5.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 29410.71 | 27980.36 | 25822.50 | -2157.86 | -7.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 31919.64 | 30601.79 | 28784.38 | -1817.41 | -5.94 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00