行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年6月 | 2023年7月 | 2023年8月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | 20800.00 | 136.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西黑猫 | 200比表 | 19500.00 | 19500.00 | 19083.33 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 13644.83 | 12767.24 | 12583.33 | -183.91 | -1.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 农药级 | 4200.00 | 4200.00 | 4190.48 | 4190.48 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 赢创德固赛 | 赢创德固赛A200 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 | -1000.00 | -2.04 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 150比表 | 20250.00 | 20250.00 | 20255.95 | -1431.15 | -6.60 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西宏柏 | 200比表 | 19500.00 | 19500.00 | 19083.33 | -5309.53 | -21.77 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 14509.68 | 14437.93 | 12858.33 | -1579.60 | -10.94 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 17800.00 | 17800.00 | 17466.67 | 12279.90 | 236.75 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6431.90 | 6481.03 | 6475.00 | 25.00 | 0.39 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 巴陵石化 | 1105 | 15737.93 | 15656.90 | 15755.00 | 98.10 | 0.63 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 12318.97 | 12167.24 | 11703.85 | -463.39 | -3.81 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 12624.14 | 13158.62 | 12730.77 | -427.85 | -3.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江石化 | 99.30% | 8103.45 | 7700.00 | 5800.00 | -1900.00 | -24.68 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 晨光科慕 | 246 | 220000.00 | 220000.00 | 220000.00 | 125000.00 | 131.58 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 晨光科慕 | 26 | 225000.00 | 225000.00 | 203812.50 | 184952.82 | 980.68 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 13644.83 | 12767.24 | 12583.33 | -183.91 | -1.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东弘兴 | 饲料级 | 8500.00 | 8500.00 | 8166.67 | -333.33 | -3.92 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 徐州中兴 | 150比表 | 17166.67 | 16466.67 | 14032.26 | -23475.80 | -62.59 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 13551.72 | 12634.48 | 12584.62 | -49.86 | -0.39 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 32500.00 | 32500.00 | 32500.00 | -3500.00 | -9.72 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 协鑫高科 | 200比表 | 19500.00 | 19500.00 | 19083.33 | 8061.11 | 73.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东金岭 | 其他 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 5500.00 | 16.92 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 普通橡胶鞋底用 | 4400.00 | 4400.00 | 4390.48 | -21568.14 | -83.09 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 12094.83 | 11908.62 | 11419.23 | -489.39 | -4.11 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 12370.69 | 12179.31 | 11715.38 | -463.93 | -3.81 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 5853.45 | 5777.59 | 5753.85 | -23.74 | -0.41 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 14000.00 | 13410.34 | 12390.91 | -1019.43 | -7.60 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 11310.34 | 11034.48 | 10453.85 | -580.63 | -5.26 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 上海石化 | 99.30% | 8279.31 | 7775.86 | 5888.89 | -1886.97 | -24.27 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 750.00 | 2.81 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 27222.41 | 27020.69 | 26883.33 | -137.36 | -0.51 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 26 | 180000.00 | 180000.00 | 164437.50 | -39375.00 | -19.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 24743.55 | 24750.00 | 24735.71 | 13852.38 | 127.28 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 华夏神舟 | 26 | 60400.00 | 62806.45 | 62062.50 | -41125.00 | -39.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 24545.16 | 24650.00 | 24683.33 | 588.17 | 2.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 三爱富 | 246 | 95000.00 | 95000.00 | 95000.00 | 5000.00 | 5.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 13644.83 | 12767.24 | 12583.33 | -183.91 | -1.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 超细级 | 7400.00 | 7400.00 | 7390.48 | 7390.48 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江中天 | 200比表 | 19500.00 | 19500.00 | 19083.33 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 200比表 | 20250.00 | 20294.35 | 20343.75 | 5602.08 | 38.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 其他 | 13551.72 | 12634.48 | 12584.62 | -49.86 | -0.39 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 优质橡胶鞋底级 | 5200.00 | 5200.00 | 5190.48 | 800.00 | 18.22 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 13644.83 | 12767.24 | 12583.33 | -183.91 | -1.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 蚌埠万科 | 室温胶级 | 7300.00 | 7300.00 | 7284.62 | -78402.88 | -91.50 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西宏柏 | 150比表 | 30000.00 | 29419.35 | 26888.89 | 622.22 | 2.37 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12229.31 | 12541.94 | 12762.50 | -594.40 | -4.45 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 台橡实业 | 6151 | 19201.72 | 18950.00 | 18700.00 | -250.00 | -1.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 12265.52 | 12115.52 | 11669.23 | -446.29 | -3.68 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5886.21 | 5793.10 | 5765.38 | -27.72 | -0.48 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 12229.31 | 12541.94 | 12762.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 惠州李长荣 | 7551 | 15834.48 | 15831.03 | 15500.00 | -331.03 | -2.09 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 华夏神舟 | 246 | 60225.81 | 62400.00 | 64000.00 | 1193.55 | 1.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 24400.00 | 435.71 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 散装 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 13644.83 | 12767.24 | 12583.33 | -183.91 | -1.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 13748.28 | 12472.41 | 12240.00 | -232.41 | -1.86 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 13810.71 | 14509.68 | 14400.00 | 6974.14 | 93.92 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西黑猫 | 轮胎级 | 5500.00 | 5500.00 | 5515.00 | -1000.00 | -15.35 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 新安化工 | 200比表 | 19500.00 | 19500.00 | 19083.33 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 13551.72 | 12634.48 | 12584.62 | -49.86 | -0.39 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 轮胎级 | 5200.00 | 5200.00 | 5190.48 | -2200.00 | -29.77 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东弘兴 | 轮胎级 | 6800.00 | 6800.00 | 6655.56 | -144.44 | -2.12 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 瓦克化学 | 瓦克N20 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 11158.62 | 11115.52 | 10657.69 | -457.83 | -4.12 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 12087.93 | 11908.62 | 11419.23 | -489.39 | -4.11 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 14000.00 | 13650.00 | 12700.00 | -950.00 | -6.96 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11996.55 | 11826.72 | 11357.69 | -469.03 | -3.97 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 巴陵石化 | 503 | 15706.90 | 15786.21 | 15266.67 | -519.54 | -3.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 11406.90 | 10370.69 | 10105.38 | -265.31 | -2.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江孚诺林 | 26 | 110000.00 | 110000.00 | 103187.50 | -61250.00 | -37.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 14400.00 | 14567.74 | 14727.78 | 134.03 | 0.92 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 27194.83 | 26972.41 | 26883.33 | -89.08 | -0.33 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 三爱富 | 26 | 90000.00 | 90000.00 | 85687.50 | 66827.82 | 354.34 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 246 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东弘兴 | 沉淀法橡胶级 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | -16350.00 | -75.17 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 1100.00 | 9.24 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00