| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年1季 | 2026年2季 | 2026年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 道康宁 | 其他 | 14227.01 | 15043.53 | 14741.67 | -301.86 | -2.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 12360.11 | 14797.13 | 15239.88 | 442.75 | 2.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 超细级 | 7200.00 | 7200.00 | 7242.86 | 42.86 | 0.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 200比表 | 14000.00 | 14965.52 | 15107.14 | 141.62 | 0.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 其他 | 13724.72 | 15183.91 | 16538.69 | 1354.78 | 8.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 200比表 | 14629.21 | 18833.33 | 19085.71 | 252.38 | 1.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 其他 | 11919.10 | 13460.92 | 14415.38 | 954.46 | 7.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 优质橡胶鞋底级 | 4500.00 | 4688.51 | 4742.86 | 54.35 | 1.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 12360.11 | 14797.13 | 15239.88 | 442.75 | 2.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 蚌埠万科 | 室温胶级 | 6912.36 | 7300.00 | 7224.24 | -75.76 | -1.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西宏柏 | 150比表 | 24404.49 | 19908.05 | 20060.61 | 152.56 | 0.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 三泰橡胶 | YSR812(12R22.5) | 729.00 | 729.00 | -616.00 | -45.80 % | 元/吨 | 查看 | |
| 华东-山东 | 山东金宇 | 528 (12R22.5) | 1018.26 | 1005.00 | 1005.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 恒丰橡塑 | 660(12R22.5) | 822.50 | -167.50 | -16.92 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-金华 | 其他企业 | 900-1200 | 1920.00 | 1920.00 | 1917.60 | -2.40 | -0.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-邹平 | 其他企业 | 24目 | 1903.48 | 1979.20 | 2085.85 | 106.65 | 5.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 其他企业 | 通货 | 7483.15 | 7098.85 | 7581.33 | 482.48 | 6.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 13135.63 | 14989.41 | 11707.14 | -3282.27 | -21.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | -100.00 | -0.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 5436.41 | 5756.32 | 6258.08 | -7463.51 | -54.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 13632.18 | 15338.24 | 12500.00 | -2838.24 | -18.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 11576.97 | 12900.00 | 14483.93 | 1583.93 | 12.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 11692.39 | 12128.57 | 12762.50 | -1279.83 | -9.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 台橡实业 | 6151 | 18947.13 | 24310.00 | 22250.00 | -2060.00 | -8.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11600.00 | 11600.00 | 11574.36 | -25.64 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13497.13 | 15151.19 | 11828.57 | -3322.62 | -21.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2003 | 16250.00 | 16814.94 | 20035.71 | 3220.77 | 19.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6234.48 | 8044.05 | 6416.67 | -1627.38 | -20.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 11718.48 | 12128.57 | 12762.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 10970.79 | 10833.33 | 13980.00 | 3146.67 | 29.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 12402.17 | 10257.14 | 10300.00 | -15700.00 | -60.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 11586.67 | 11517.44 | 12067.82 | 550.38 | 4.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11199.44 | 10472.41 | 11524.36 | 1051.95 | 10.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 13912.64 | 15743.53 | 12492.86 | -3250.67 | -20.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 11997.75 | 13367.24 | 15461.31 | 2094.07 | 15.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 惠州李长荣 | 7551 | 15882.76 | 19049.41 | 16250.00 | -2799.41 | -14.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 1205 | 16100.00 | 17806.32 | 21974.58 | 4168.26 | 23.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 12480.23 | 12517.61 | 12183.56 | -334.05 | -2.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12765.75 | -34.25 | -0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 11525.84 | 11914.37 | 16063.38 | 4149.01 | 34.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 25000.00 | 20435.16 | 14100.00 | 2900.00 | 25.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11400.00 | 11400.00 | 11380.00 | -20.00 | -0.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 其他 | 11839.66 | 12882.88 | 8725.00 | -4157.88 | -32.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 华夏神舟 | 246 | 67000.00 | 63217.39 | 61461.54 | 37394.15 | 155.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1051 | 17856.18 | 17943.10 | 17921.01 | -22.09 | -0.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16355.75 | 18093.53 | 14357.14 | -3736.39 | -20.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17200.00 | 16463.04 | 16433.73 | 89.84 | 0.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23048.85 | 30310.59 | 27600.00 | -2710.59 | -8.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 22224.71 | 28091.18 | 24883.33 | -3207.85 | -11.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 22098.85 | 28524.12 | 25275.00 | -3249.12 | -11.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3S | 18250.00 | 18364.94 | 19083.33 | 718.39 | 3.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 18125.29 | 19461.76 | 15157.14 | -4304.62 | -22.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 21219.10 | 20859.20 | 32396.23 | 11537.03 | 55.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | SKI-3 | 15452.87 | 18997.65 | 18312.50 | -685.15 | -3.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 15360.34 | 31262.35 | 28756.25 | -2506.10 | -8.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 12360.11 | 14797.13 | 15239.88 | 442.75 | 2.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 14600.00 | 15254.12 | 14150.00 | -1104.12 | -7.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 14562.07 | 14961.18 | 13683.33 | -1277.85 | -8.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西黑猫 | 轮胎级 | 5136.26 | 5334.78 | 5503.75 | -7265.48 | -56.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 200比表 | 14000.00 | 14965.52 | 15107.14 | 141.62 | 0.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 12358.43 | 14070.69 | 16540.00 | 2469.31 | 17.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 轮胎级 | 4800.00 | 4988.51 | 5042.86 | 54.35 | 1.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东弘兴 | 轮胎级 | 4700.00 | 4700.00 | 4750.00 | 50.00 | 1.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 瓦克化学 | 瓦克N20 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 杭州中策 | AZ116 (12R22.5) | 750.00 | -30.00 | -3.85 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-安徽 | 住友橡胶 | SP391(12R22.5) | 1265.00 | 1265.00 | 1265.00 | 5.00 | 0.40 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 205/55R16 | 235.00 | 235.00 | 234.32 | -0.68 | -0.29 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 华盛橡胶 | H58 (12R22.5) | 780.00 | -5670.00 | -87.91 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-邹平 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 2205.28 | 2193.33 | 2212.79 | 19.46 | 0.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 10804.49 | 10339.66 | 10750.00 | 410.34 | 3.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-邹平 | 其他企业 | 900以上 | 1981.72 | 1997.32 | 1956.67 | -40.65 | -2.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 13596.55 | 15261.47 | 12200.00 | -3061.47 | -20.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 13761.49 | 15534.71 | 12428.57 | -3106.14 | -19.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 12401.15 | 14148.81 | 10292.86 | -3855.95 | -27.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 惠州李长荣 | 1475 | 12602.30 | 13489.41 | 11525.00 | -1964.41 | -14.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 11046.59 | 10026.17 | 10100.00 | -200.00 | -1.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11224.16 | 10814.94 | 11758.45 | 943.51 | 8.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 13347.13 | 15117.06 | 11764.29 | -3352.77 | -22.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 13102.30 | 14881.76 | 10450.00 | -4431.76 | -29.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6032.76 | 7843.45 | 6216.67 | -1626.78 | -20.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 11685.33 | 12127.47 | 12793.75 | 31.25 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 10937.08 | 9847.13 | 11780.00 | 1932.87 | 19.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11915.34 | 11100.00 | 11100.00 | 800.00 | 7.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11174.16 | 10580.46 | 11551.28 | 970.82 | 9.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 13458.62 | 15200.00 | 11978.57 | -3221.43 | -21.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 13105.17 | 15010.71 | 11571.43 | -3439.28 | -22.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 13840.80 | 15374.12 | 12192.86 | -3181.26 | -20.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 13911.49 | 15745.29 | 12478.57 | -3266.72 | -20.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 13823.56 | 15412.94 | 12378.57 | -3034.37 | -19.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2608 | 14362.22 | 14100.00 | 14100.00 | 1500.00 | 11.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 13367.24 | 15435.29 | 12516.67 | -2918.62 | -18.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 503 | 15866.67 | 18611.18 | 15350.00 | -3261.18 | -17.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 11647.75 | 11604.02 | 13304.49 | 1700.47 | 14.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11278.09 | 10510.92 | 11569.23 | 1058.31 | 10.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 13643.97 | 15478.82 | 12278.57 | -3200.25 | -20.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 13798.85 | 15413.53 | 12316.67 | -3096.86 | -20.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 12451.12 | 11275.00 | 11531.25 | 256.25 | 2.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6140.80 | 8492.86 | 6416.67 | -2076.19 | -24.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 815 | 12480.23 | 12517.61 | 12183.56 | -334.05 | -2.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 12645.98 | 14247.06 | 11850.00 | -2397.06 | -16.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 17150.00 | 154.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 11097.75 | 10674.71 | 13101.41 | 2426.70 | 22.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10943.54 | 10414.37 | 11037.18 | 622.81 | 5.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11061.80 | 10537.93 | 11572.44 | 1034.51 | 9.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 99.50% | 11943.10 | 12757.38 | 8625.00 | -4132.38 | -32.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江阴 | 其他企业 | 其他 | 11641.38 | 12724.52 | 8477.50 | -4247.02 | -33.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江孚诺林 | 26 | 53325.84 | 55183.91 | 64187.50 | 9003.59 | 16.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 12462.92 | 14750.00 | 15018.87 | 268.87 | 1.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17200.00 | 16463.04 | 16433.73 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | -1650.00 | -6.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 道康宁 | 二甲基 | 1.00 | 1.00 | 14865.10 | 14864.10 | 1486410.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 12360.11 | 14797.13 | 15239.88 | 442.75 | 2.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东弘兴 | 饲料级 | 4877.53 | 4800.00 | 4850.00 | 50.00 | 1.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 徐州中兴 | 150比表 | 14000.00 | 14000.00 | 14062.50 | 62.50 | 0.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 12169.10 | 13594.25 | 14513.10 | 918.85 | 6.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 32500.00 | 32500.00 | 32500.00 | 17300.00 | 113.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 协鑫高科 | 200比表 | 14000.00 | 14965.52 | 15107.14 | 141.62 | 0.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东金岭 | 其他 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 2000.00 | 5.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 普通橡胶鞋底用 | 4000.00 | 4188.51 | 4242.86 | 54.35 | 1.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 杭州中策 | CM958(12R22.5) | 1275.00 | 515.00 | 67.76 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 赛轮轮胎 | XA11(12R22.5) | 990.00 | 261.00 | 35.80 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-安徽 | 住友橡胶 | SP171 (12R22.5) | 1260.00 | 1260.00 | 1260.00 | 1044.00 | 483.33 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-南京 | 其他企业 | 900-1200 | 1475.00 | 1475.00 | 1478.70 | 3.70 | 0.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-邹平 | 其他企业 | 900-1200 | 1830.69 | 1837.02 | 1746.25 | -90.77 | -4.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1975.00 | -15.00 | -0.75 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3450.00 | 3450.00 | 3655.06 | 205.06 | 5.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3508.14 | 3475.00 | 3474.64 | -0.36 | -0.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 13385.06 | 15138.82 | 11857.14 | -3281.68 | -21.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 13617.53 | 15235.59 | 12185.71 | -3049.88 | -20.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 造纸用 | 5793.68 | 7305.88 | 5750.00 | -1555.88 | -21.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 12645.98 | 14247.06 | 11850.00 | -2397.06 | -16.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | F875 | 12479.31 | 12775.29 | 11262.50 | -1512.79 | -11.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -2250.00 | -7.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 11184.62 | 11178.98 | 10375.00 | 483.70 | 4.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11044.94 | 10814.94 | 11579.49 | 764.55 | 7.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 13721.26 | 15498.24 | 12278.57 | -3219.67 | -20.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6234.48 | 8035.88 | 6416.67 | -1619.21 | -20.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6140.80 | 8487.65 | 6416.67 | -2070.98 | -24.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -300.00 | -1.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 16500.00 | 168.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 13623.85 | 15360.59 | 12278.57 | -3082.02 | -20.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 13839.08 | 15369.41 | 12192.86 | -3176.55 | -20.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 13621.26 | 15563.53 | 12428.57 | -3134.96 | -20.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 5793.68 | 7308.33 | 5750.00 | -1558.33 | -21.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 9600.00 | 9600.00 | 9559.48 | -4525.03 | -32.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 11285.23 | 11188.89 | 10800.00 | 700.00 | 6.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11969.32 | 11152.27 | 11200.00 | -600.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 13663.22 | 15133.53 | 11907.14 | -3226.39 | -21.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 13102.30 | 14875.88 | 10450.00 | -4425.88 | -29.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-安徽 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6154.02 | 8487.65 | 6416.67 | -2070.98 | -24.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 11404.49 | 11914.37 | 16063.38 | 4149.01 | 34.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10697.36 | 10156.44 | 10873.27 | 716.83 | 7.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11174.16 | 10729.31 | 11547.44 | 818.13 | 7.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 上海石化 | 99.30% | 5684.27 | 5568.97 | 6606.76 | 1037.79 | 18.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-黄海西岸 | 其他企业 | 其他 | 11733.51 | 12571.37 | 8469.17 | -4102.20 | -32.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 44786.93 | 143.49 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 35527.53 | 35600.00 | 36894.59 | 1294.59 | 3.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 500.00 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 512F | 22100.57 | 28535.88 | 25275.00 | -3260.88 | -11.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | -27100.00 | -49.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 26308.05 | 32989.41 | 31100.00 | -1889.41 | -5.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 阿朗新科 | 1240 | 21374.16 | 21217.24 | 32360.58 | 11143.34 | 52.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 26 | 53325.84 | 55183.91 | 64187.50 | 9003.59 | 16.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 18810.34 | 25326.47 | 20083.33 | -5243.14 | -20.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | 3500.00 | 10.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西黑猫 | 200比表 | 14000.00 | 14965.52 | 15107.14 | 141.62 | 0.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 12360.11 | 14797.13 | 15239.88 | 442.75 | 2.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 农药级 | 4000.00 | 4188.51 | 4242.86 | 54.35 | 1.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 赢创德固赛 | 赢创德固赛A200 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 | -1000.00 | -2.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 瓦克化学 | 二甲基 | 1.00 | 1.00 | 14865.10 | 14864.10 | 1486410.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 150比表 | 17575.28 | 17269.66 | 18884.62 | 1614.96 | 9.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西宏柏 | 200比表 | 14921.35 | 21908.05 | 22060.61 | 152.56 | 0.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 14562.07 | 15032.94 | 14766.67 | -266.27 | -1.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 八亿橡胶 | BY95A(12R22.5) | 900.00 | 77.50 | 9.42 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 普利司通 | 150 (12R22.5) | 1485.00 | 210.00 | 16.47 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 玲珑集团 | 600 (12R22.5) | 813.88 | 810.00 | 806.09 | -3.91 | -0.48 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 华盛橡胶 | HS101(12R22.5) | 760.00 | -140.00 | -15.56 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1600.00 | -20150.00 | -92.64 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-江西 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 6150.00 | 332.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 15800.00 | 15437.08 | 14125.31 | -1311.77 | -8.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 13596.26 | 15235.29 | 12185.71 | -3049.58 | -20.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 5940.93 | 6456.47 | 6475.00 | 25.00 | 0.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 12602.87 | 14678.82 | 12708.33 | -1970.49 | -13.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 1105 | 16451.15 | 19461.76 | 15550.00 | -3911.76 | -20.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 11371.67 | 11413.37 | 11800.57 | 387.20 | 3.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 12160.11 | 11764.94 | 13474.36 | 1709.42 | 14.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 11298.89 | 12454.65 | 13047.95 | 593.30 | 4.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 13810.34 | 15360.88 | 12364.29 | -2996.59 | -19.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 10713.48 | 10936.78 | 14961.54 | 4024.76 | 36.80 % | 元/吨 | 查看 |
