行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年4季 | 2025年1季 | 2025年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-江苏 | 道康宁 | 其他 | 13453.80 | 13448.89 | 13182.39 | -266.50 | -1.98 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 14191.85 | 14291.11 | 13099.29 | -1191.82 | -8.34 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 超细级 | 7468.48 | 7400.00 | 7390.48 | 2200.00 | 42.39 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江中天 | 200比表 | 23250.00 | 19500.00 | 19428.57 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 其他 | 15682.61 | 15544.44 | 15073.57 | -470.87 | -3.03 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 200比表 | 19370.79 | 20250.00 | 20300.00 | 44.05 | 0.22 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 其他 | 13750.00 | 13754.44 | 13000.00 | -754.44 | -5.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 优质橡胶鞋底级 | 5268.48 | 5200.00 | 5190.48 | -12759.52 | -71.08 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 14191.85 | 14291.11 | 13099.29 | -1191.82 | -8.34 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 蚌埠万科 | 室温胶级 | 7500.00 | 7315.22 | 7284.62 | -9201.49 | -55.81 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西宏柏 | 150比表 | 29445.65 | 29802.20 | 26888.89 | 799.00 | 3.06 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 三泰橡胶 | YSR812(12R22.5) | 729.00 | 729.00 | -616.00 | -45.80 % | 元/吨 | 查看 | |
华东-山东 | 山东金宇 | 528 (12R22.5) | 1021.63 | 1025.00 | 1024.66 | -0.34 | -0.03 % | 元/条 | 查看 |
华东-山东 | 恒丰橡塑 | 660(12R22.5) | 822.50 | -167.50 | -16.92 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-金华 | 其他企业 | 900-1200 | 1510.00 | 1802.86 | 1920.00 | -30.00 | -1.54 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 24目 | 1970.71 | 1946.33 | 1924.38 | -21.95 | -1.13 % | 元/吨 | 查看 |
华东-南通 | 其他企业 | 通货 | 4941.41 | 5331.89 | 6450.00 | 4525.00 | 235.06 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 14274.73 | 13975.28 | 11774.30 | -2200.98 | -15.75 % | 元/吨 | 查看 |
华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | -100.00 | -0.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 5436.41 | 5756.32 | 6258.08 | -7463.51 | -54.39 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 15954.35 | 14793.33 | 13071.83 | -1721.50 | -11.64 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 15608.15 | 14138.89 | 13022.54 | -1116.35 | -7.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 11692.39 | 12128.57 | 12762.50 | -1279.83 | -9.11 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 台橡实业 | 6151 | 20455.98 | 20230.56 | 19020.59 | -1209.97 | -5.98 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10285.87 | 11315.00 | 11062.69 | -252.31 | -2.23 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15378.53 | 14672.78 | 12095.07 | -2577.71 | -17.57 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 2003 | 16500.00 | 16500.00 | 16519.84 | 19.84 | 0.12 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6356.25 | 6496.39 | 5826.06 | -670.33 | -10.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 11718.48 | 12128.57 | 12762.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 10150.00 | 11282.22 | 11873.77 | 591.55 | 5.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 12402.17 | 10257.14 | 10300.00 | -15700.00 | -60.38 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 10894.02 | 11586.67 | 11574.47 | -12.20 | -0.11 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10196.74 | 11167.22 | 11568.52 | 401.30 | 3.59 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 15569.02 | 14923.33 | 12485.94 | -2437.39 | -16.33 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 15226.63 | 14544.72 | 12869.01 | -1675.71 | -11.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 惠州李长荣 | 7551 | 17719.57 | 17366.11 | 15811.29 | -1554.82 | -8.95 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 1205 | 16100.00 | 16100.00 | 16100.00 | 2000.00 | 14.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 14750.00 | 14356.11 | 12454.69 | -1901.42 | -13.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 11683.15 | 12128.57 | 12762.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 10770.11 | 11507.22 | 11815.57 | 308.35 | 2.68 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 25000.00 | 20435.16 | 14100.00 | 2900.00 | 25.89 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10320.11 | 11183.33 | 11316.42 | 133.09 | 1.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 其他 | 11203.80 | 11800.28 | 9640.49 | -2159.79 | -18.30 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 华夏神舟 | 246 | 67000.00 | 63217.39 | 61461.54 | 37394.15 | 155.37 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 镇江南帝 | 1051 | 18069.02 | 18895.56 | 18242.65 | -652.91 | -3.46 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16208.70 | 16066.67 | 15600.00 | -466.67 | -2.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17200.00 | 16463.04 | 16433.73 | 89.84 | 0.55 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23147.28 | 23700.00 | 23666.67 | 4238.10 | 21.81 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 23093.48 | 23660.00 | 23938.41 | 278.41 | 1.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 22557.07 | 23197.78 | 22861.29 | -336.49 | -1.45 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3S | 18364.13 | 18640.00 | 18461.29 | -178.71 | -0.96 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16608.15 | 16710.56 | 16223.88 | -486.68 | -2.91 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 23694.02 | 23153.89 | 22918.97 | -234.92 | -1.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | SKI-3 | 16668.48 | 17101.11 | 15145.65 | -1955.46 | -11.43 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 16267.39 | 16343.89 | 15542.24 | -801.65 | -4.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 道康宁 | 二甲基 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -19749.00 | -99.99 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 14191.85 | 14291.11 | 13099.29 | -1191.82 | -8.34 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东弘兴 | 饲料级 | 8500.00 | 8500.00 | 8455.22 | -44.78 | -0.53 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 徐州中兴 | 150比表 | 23955.56 | 21109.89 | 14824.18 | 6617.59 | 80.64 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 13719.02 | 13585.00 | 13000.00 | -585.00 | -4.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 32500.00 | 32500.00 | 32500.00 | 17300.00 | 113.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 协鑫高科 | 200比表 | 20315.22 | 19500.00 | 19428.57 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东金岭 | 其他 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 2000.00 | 5.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 普通橡胶鞋底用 | 4468.48 | 4400.00 | 4390.48 | -18678.96 | -80.97 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 杭州中策 | CM958(12R22.5) | 1275.00 | 515.00 | 67.76 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 赛轮轮胎 | XA11(12R22.5) | 990.00 | 261.00 | 35.80 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-安徽 | 住友橡胶 | SP171 (12R22.5) | 1260.00 | 1260.00 | 1260.00 | 1044.00 | 483.33 % | 元/条 | 查看 |
华东-南京 | 其他企业 | 900-1200 | 1475.00 | 1475.00 | 1475.00 | -21969.59 | -93.71 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 900-1200 | 1812.93 | 1780.83 | 1739.67 | -41.16 | -2.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1975.00 | -15.00 | -0.75 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3525.00 | 3525.00 | 3524.14 | -0.86 | -0.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3525.00 | 3525.00 | 3524.14 | -0.86 | -0.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 14413.59 | 14056.11 | 11895.07 | -2161.04 | -15.37 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 14598.10 | 14211.11 | 12013.03 | -2198.08 | -15.47 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | 造纸用 | 6481.52 | 6370.00 | 5804.23 | -565.77 | -8.88 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 15618.48 | 14166.67 | 12906.34 | -1260.33 | -8.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 茂名石化 | F875 | 13575.00 | 13277.78 | 11557.50 | -1720.28 | -12.96 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -2250.00 | -7.96 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 11184.62 | 11178.98 | 10375.00 | 483.70 | 4.89 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10285.87 | 11297.78 | 10884.33 | -413.45 | -3.66 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 15517.93 | 14805.56 | 12304.71 | -2500.85 | -16.89 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6331.79 | 6496.39 | 5826.06 | -670.33 | -10.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6400.00 | 6400.00 | 6078.17 | -321.83 | -5.03 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -300.00 | -1.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 16500.00 | 168.37 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 14780.16 | 14282.50 | 12091.55 | -2190.95 | -15.34 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 15501.09 | 14754.44 | 12346.88 | -2407.56 | -16.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 15450.54 | 14751.11 | 12172.54 | -2578.57 | -17.48 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 6485.33 | 6370.00 | 5804.23 | -565.77 | -8.88 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 9600.00 | 9600.00 | 9559.48 | -4525.03 | -32.13 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 11285.23 | 11188.89 | 10800.00 | 700.00 | 6.93 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11969.32 | 11152.27 | 11200.00 | -600.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 15475.54 | 14725.83 | 12245.29 | -2480.54 | -16.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 15156.52 | 14920.00 | 13495.65 | -1424.35 | -9.55 % | 元/吨 | 查看 |
华东-安徽 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6525.00 | 6525.00 | 6143.31 | -381.69 | -5.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 10585.33 | 11468.33 | 11815.57 | 347.24 | 3.03 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9965.22 | 10998.33 | 11040.85 | 42.52 | 0.39 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10293.21 | 11175.56 | 11524.59 | 349.03 | 3.12 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 上海石化 | 99.30% | 6550.00 | 8334.44 | 7740.30 | -594.14 | -7.13 % | 元/吨 | 查看 |
华东-黄海西岸 | 其他企业 | 其他 | 11780.00 | 11780.00 | 11051.00 | 1515.91 % | 元/吨 | 查看 | |
华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 44786.93 | 143.49 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 36250.00 | 36237.78 | 36059.21 | -178.57 | -0.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 500.00 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 512F | 22557.07 | 23158.33 | 22630.95 | 6949.37 | 44.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | -27100.00 | -49.72 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 26560.33 | 26908.33 | 27089.55 | 181.22 | 0.67 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 阿朗新科 | 1240 | 24194.02 | 23632.22 | 23407.89 | -224.33 | -0.95 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 26 | 180000.00 | 180000.00 | 164437.50 | -39375.00 | -19.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 19254.35 | 19386.11 | 18603.73 | -782.38 | -4.04 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 14191.85 | 14291.11 | 13099.29 | -1191.82 | -8.34 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 13646.74 | 13895.56 | 13041.27 | -854.29 | -6.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 13843.48 | 13978.89 | 14400.00 | 7079.17 | 96.70 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西黑猫 | 轮胎级 | 5136.26 | 5334.78 | 5503.75 | -7265.48 | -56.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 新安化工 | 200比表 | 21293.48 | 19500.00 | 19428.57 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 14304.35 | 13923.89 | 13000.00 | -923.89 | -6.64 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 轮胎级 | 5268.48 | 5200.00 | 5190.48 | -2200.00 | -29.77 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东弘兴 | 轮胎级 | 6800.00 | 6800.00 | 6780.60 | -19.40 | -0.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 瓦克化学 | 瓦克N20 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 杭州中策 | AZ116 (12R22.5) | 750.00 | -30.00 | -3.85 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-安徽 | 住友橡胶 | SP391(12R22.5) | 1265.00 | 1265.00 | 1265.00 | 5.00 | 0.40 % | 元/条 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 205/55R16 | 216.00 | 216.00 | 216.33 | -41680.22 | -99.48 % | 元/条 | 查看 |
华东-山东 | 华盛橡胶 | H58 (12R22.5) | 780.00 | -5670.00 | -87.91 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-邹平 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 2290.76 | 2289.67 | 2162.38 | -127.29 | -5.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 8056.52 | 8120.56 | 9201.72 | 1081.16 | 13.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 900以上 | 2113.91 | 2068.06 | 2014.44 | -53.62 | -2.59 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 14591.85 | 14207.50 | 12009.51 | -2197.99 | -15.47 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 350.00 | 2.94 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 13473.37 | 12692.78 | 11049.30 | -1643.48 | -12.95 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 惠州李长荣 | 1475 | 13624.46 | 13329.44 | 11853.87 | -1475.57 | -11.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 11046.59 | 10026.17 | 10100.00 | -200.00 | -1.94 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10285.87 | 11325.00 | 11062.69 | -262.31 | -2.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 14401.09 | 14052.78 | 11892.25 | -2160.53 | -15.37 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 15156.52 | 14920.00 | 13645.65 | -1274.35 | -8.54 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6169.57 | 6296.39 | 5626.06 | -670.33 | -10.65 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 11685.33 | 12127.47 | 12793.75 | 31.25 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 10079.35 | 11173.33 | 10808.20 | -365.13 | -3.27 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11915.34 | 11100.00 | 11100.00 | 800.00 | 7.77 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10293.21 | 11217.78 | 11526.64 | 308.86 | 2.75 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14534.24 | 14169.17 | 11965.85 | -2203.32 | -15.55 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 14309.78 | 13999.44 | 11810.21 | -2189.23 | -15.64 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 15504.35 | 14755.00 | 12346.88 | -2408.12 | -16.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 15569.57 | 14921.67 | 12485.16 | -2436.51 | -16.33 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 15502.17 | 14762.22 | 12268.31 | -2493.91 | -16.89 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 2608 | 14362.22 | 14100.00 | 14100.00 | 1500.00 | 11.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 15226.63 | 14544.17 | 12869.01 | -1675.16 | -11.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 巴陵石化 | 503 | 17636.41 | 17320.56 | 15664.29 | -1656.27 | -9.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 10881.25 | 11371.67 | 11414.75 | 43.08 | 0.38 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10259.78 | 11254.44 | 11106.48 | -147.96 | -1.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 14822.28 | 14288.61 | 12104.23 | -2184.38 | -15.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 15488.59 | 14761.11 | 12271.83 | -2489.28 | -16.86 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 1250.00 | 11.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6300.00 | 6300.00 | 6026.06 | -273.94 | -4.35 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 巴陵石化 | 815 | 14750.00 | 14356.11 | 12454.69 | -1901.42 | -13.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 11676.37 | 11897.28 | 12065.38 | -428.58 | -3.43 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 17150.00 | 154.50 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 10482.07 | 11085.56 | 11246.27 | 160.71 | 1.45 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9983.97 | 11098.89 | 10745.35 | -353.54 | -3.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10311.41 | 11144.44 | 11307.46 | 163.02 | 1.46 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 99.50% | 11402.01 | 12006.39 | 9836.20 | -2170.19 | -18.08 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江阴 | 其他企业 | 其他 | 11800.00 | 11800.00 | 20.00 | 0.17 % | 元/吨 | 查看 | |
华东-其他地区 | 浙江孚诺林 | 26 | 110000.00 | 110000.00 | 103187.50 | 89276.39 | 641.76 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 14400.00 | 14457.78 | 14727.78 | 721.20 | 5.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17200.00 | 16463.04 | 16433.73 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | -1650.00 | -6.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | 3500.00 | 10.77 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西黑猫 | 200比表 | 28141.30 | 19500.00 | 19428.57 | 5751.78 | 42.06 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 14191.85 | 14291.11 | 13099.29 | -1191.82 | -8.34 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 农药级 | 4268.48 | 4200.00 | 4190.48 | -200.00 | -4.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 赢创德固赛 | 赢创德固赛A200 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 | -1000.00 | -2.04 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 瓦克化学 | 二甲基 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 150比表 | 19370.79 | 20250.00 | 20255.95 | 13195.62 | 186.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西宏柏 | 200比表 | 21619.57 | 19500.00 | 19428.57 | 7796.99 | 67.03 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 13582.61 | 13798.89 | 13832.98 | 34.09 | 0.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 八亿橡胶 | BY95A(12R22.5) | 900.00 | 77.50 | 9.42 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 普利司通 | 150 (12R22.5) | 1485.00 | 210.00 | 16.47 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 玲珑集团 | 600 (12R22.5) | 814.06 | 831.63 | 832.50 | -20335.43 | -96.07 % | 元/条 | 查看 |
华东-山东 | 华盛橡胶 | HS101(12R22.5) | 760.00 | -140.00 | -15.56 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1600.00 | -20150.00 | -92.64 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-江西 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 6150.00 | 332.43 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 17800.00 | 17800.00 | 17466.67 | -333.33 | -1.87 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 14557.61 | 14199.72 | 11991.20 | -2208.52 | -15.55 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 5940.93 | 6456.47 | 6475.00 | 25.00 | 0.39 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 15797.83 | 14224.44 | 12720.42 | -1504.02 | -10.57 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 巴陵石化 | 1105 | 15131.52 | 14786.67 | 15705.88 | 919.21 | 6.22 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 10881.25 | 11371.67 | 11443.44 | 71.77 | 0.63 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 10901.63 | 11586.67 | 11574.47 | -12.20 | -0.11 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 10651.36 | 11298.89 | 12211.48 | 912.59 | 8.08 % | 元/吨 | 查看 |
华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 15567.39 | 14772.78 | 12297.18 | -2475.60 | -16.76 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 10042.39 | 11087.78 | 11011.48 | -76.30 | -0.69 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 10229.09 | 11800.00 | -14200.00 | -54.62 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10285.60 | 11215.56 | 11526.64 | 311.08 | 2.77 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 14504.35 | 14167.50 | 12131.07 | -2036.43 | -14.37 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 15513.59 | 14756.67 | 12358.59 | -2398.08 | -16.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 15570.65 | 14924.44 | 12487.50 | -2436.94 | -16.33 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 6485.33 | 6370.00 | 5804.23 | -565.77 | -8.88 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6450.00 | 6450.00 | 6104.23 | -345.77 | -5.36 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 15227.17 | 14544.72 | 12869.01 | -1675.71 | -11.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 茂名石化 | F875 | 13695.65 | 13423.33 | 11778.93 | -1644.40 | -12.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 湖石化学 | VA800 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
