日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年16周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12050.00 | 12050.00 | 11900.00 | 12200.00 | 12064.29 | -57.14 | -0.47 % | 元/吨 |
2022年15周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12200.00 | 12050.00 | 11900.00 | 12300.00 | 12121.43 | 50.00 | 0.41 % | 元/吨 |
2022年14周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12150.00 | 12200.00 | 11950.00 | 12300.00 | 12071.43 | -35.71 | -0.29 % | 元/吨 |
2022年13周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12050.00 | 12150.00 | 11900.00 | 12200.00 | 12107.14 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年12周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12200.00 | 12050.00 | 11900.00 | 12300.00 | 12107.14 | -128.57 | -1.05 % | 元/吨 |
2022年11周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12200.00 | 12200.00 | 12100.00 | 12400.00 | 12235.71 | 17.85 | 0.15 % | 元/吨 |
2022年10周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12325.00 | 12200.00 | 12000.00 | 12400.00 | 12217.86 | -64.28 | -0.52 % | 元/吨 |
2022年9周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12250.00 | 12325.00 | 12200.00 | 12400.00 | 12282.14 | -103.57 | -0.84 % | 元/吨 |
2022年8周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12550.00 | 12250.00 | 12200.00 | 12800.00 | 12385.71 | -171.43 | -1.37 % | 元/吨 |
2022年7周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12400.00 | 12550.00 | 12300.00 | 12800.00 | 12557.14 | 157.14 | 1.27 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00