日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年37周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11400.00 | 11250.00 | 11000.00 | 11600.00 | 11285.71 | -164.29 | -1.43 % | 元/吨 |
2022年36周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11500.00 | 11400.00 | 11200.00 | 11700.00 | 11450.00 | -110.71 | -0.96 % | 元/吨 |
2022年35周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11525.00 | 11500.00 | 11300.00 | 11700.00 | 11560.71 | -82.15 | -0.71 % | 元/吨 |
2022年34周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11700.00 | 11525.00 | 11450.00 | 11800.00 | 11642.86 | -110.71 | -0.94 % | 元/吨 |
2022年33周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11800.00 | 11700.00 | 11600.00 | 11850.00 | 11753.57 | -57.14 | -0.48 % | 元/吨 |
2022年32周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11875.00 | 11800.00 | 11700.00 | 11900.00 | 11810.71 | -35.72 | -0.30 % | 元/吨 |
2022年31周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11700.00 | 11875.00 | 11600.00 | 11900.00 | 11846.43 | 64.29 | 0.55 % | 元/吨 |
2022年30周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11750.00 | 11700.00 | 11600.00 | 11900.00 | 11782.14 | -57.15 | -0.48 % | 元/吨 |
2022年29周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11950.00 | 11750.00 | 11700.00 | 12000.00 | 11839.29 | -71.42 | -0.60 % | 元/吨 |
2022年28周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11925.00 | 11950.00 | 11800.00 | 12000.00 | 11910.71 | 3.57 | 0.03 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00