日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2季 | 标准胶-SCR10#-云南 | 15725.00 | 13300.00 | 13100.00 | 15850.00 | 13967.23 | -1926.38 | -12.12 % | 元/吨 |
2025年1季 | 标准胶-SCR10#-云南 | 15900.00 | 15800.00 | 15200.00 | 16300.00 | 15893.61 | -79.76 | -0.50 % | 元/吨 |
2024年4季 | 标准胶-SCR10#-云南 | 16600.00 | 15900.00 | 15300.00 | 16900.00 | 15973.37 | 2047.28 | 14.70 % | 元/吨 |
2024年3季 | 标准胶-SCR10#-云南 | 13650.00 | 16600.00 | 13000.00 | 16700.00 | 13926.09 | 760.29 | 5.77 % | 元/吨 |
2024年2季 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12400.00 | 13725.00 | 12300.00 | 14300.00 | 13165.80 | 1390.80 | 11.81 % | 元/吨 |
2024年1季 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11450.00 | 12400.00 | 11150.00 | 13500.00 | 11775.00 | 602.45 | 5.39 % | 元/吨 |
2023年4季 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10725.00 | 11450.00 | 10700.00 | 11600.00 | 11172.55 | 781.07 | 7.52 % | 元/吨 |
2023年3季 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10325.00 | 10725.00 | 10100.00 | 10800.00 | 10391.48 | 87.91 | 0.85 % | 元/吨 |
2023年2季 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10275.00 | 10325.00 | 10050.00 | 10500.00 | 10303.57 | -2.82 | -0.03 % | 元/吨 |
2023年1季 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10250.00 | 10275.00 | 10150.00 | 10500.00 | 10306.39 | -136.82 | -1.31 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00