日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年27周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 13350.00 | 13325.00 | 13300.00 | 13400.00 | 13337.50 | 37.50 | 0.28 % | 元/吨 |
2025年26周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 13300.00 | 13350.00 | 13200.00 | 13400.00 | 13300.00 | 16.67 | 0.13 % | 元/吨 |
2025年25周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 13250.00 | 13300.00 | 13200.00 | 13350.00 | 13283.33 | 47.62 | 0.36 % | 元/吨 |
2025年24周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 13250.00 | 13250.00 | 13100.00 | 13300.00 | 13235.71 | -50.00 | -0.38 % | 元/吨 |
2025年23周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 13425.00 | 13250.00 | 13100.00 | 13450.00 | 13285.71 | -385.12 | -2.82 % | 元/吨 |
2025年22周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 13950.00 | 13425.00 | 13400.00 | 14000.00 | 13670.83 | -311.31 | -2.23 % | 元/吨 |
2025年21周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 14000.00 | 13950.00 | 13900.00 | 14100.00 | 13982.14 | -9.53 | -0.07 % | 元/吨 |
2025年20周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 13750.00 | 14000.00 | 13700.00 | 14200.00 | 13991.67 | 45.24 | 0.32 % | 元/吨 |
2025年19周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 13950.00 | 13850.00 | 13800.00 | 14200.00 | 13946.43 | -57.14 | -0.41 % | 元/吨 |
2025年18周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 14150.00 | 13950.00 | 13900.00 | 14300.00 | 14003.57 | -25.00 | -0.18 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00