日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年30周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 13850.00 | 14100.00 | 13800.00 | 14100.00 | 13942.86 | 367.86 | 2.71 % | 元/吨 |
2025年29周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 13425.00 | 13850.00 | 13300.00 | 13900.00 | 13575.00 | 233.33 | 1.75 % | 元/吨 |
2025年28周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 13325.00 | 13425.00 | 13300.00 | 13450.00 | 13341.67 | 5.96 | 0.04 % | 元/吨 |
2025年27周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 13350.00 | 13325.00 | 13300.00 | 13400.00 | 13335.71 | 35.71 | 0.27 % | 元/吨 |
2025年26周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 13300.00 | 13350.00 | 13200.00 | 13400.00 | 13300.00 | 16.67 | 0.13 % | 元/吨 |
2025年25周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 13250.00 | 13300.00 | 13200.00 | 13350.00 | 13283.33 | 47.62 | 0.36 % | 元/吨 |
2025年24周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 13250.00 | 13250.00 | 13100.00 | 13300.00 | 13235.71 | -50.00 | -0.38 % | 元/吨 |
2025年23周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 13425.00 | 13250.00 | 13100.00 | 13450.00 | 13285.71 | -385.12 | -2.82 % | 元/吨 |
2025年22周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 13950.00 | 13425.00 | 13400.00 | 14000.00 | 13670.83 | -311.31 | -2.23 % | 元/吨 |
2025年21周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 14000.00 | 13950.00 | 13900.00 | 14100.00 | 13982.14 | -9.53 | -0.07 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00