日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年17周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 14050.00 | 14100.00 | 13800.00 | 14300.00 | 14028.57 | -135.72 | -0.96 % | 元/吨 |
2025年16周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 14150.00 | 14050.00 | 13900.00 | 14500.00 | 14164.29 | -375.00 | -2.58 % | 元/吨 |
2025年15周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 15625.00 | 14150.00 | 13900.00 | 15650.00 | 14539.29 | -1202.38 | -7.64 % | 元/吨 |
2025年14周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 15900.00 | 15625.00 | 15600.00 | 16000.00 | 15741.67 | -172.62 | -1.08 % | 元/吨 |
2025年13周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 15850.00 | 15900.00 | 15750.00 | 16050.00 | 15914.29 | 32.15 | 0.20 % | 元/吨 |
2025年12周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 16025.00 | 15850.00 | 15700.00 | 16050.00 | 15882.14 | -178.57 | -1.11 % | 元/吨 |
2025年11周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 16225.00 | 16025.00 | 15950.00 | 16250.00 | 16060.71 | -160.72 | -0.99 % | 元/吨 |
2025年10周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 16250.00 | 16225.00 | 16050.00 | 16300.00 | 16221.43 | 17.86 | 0.11 % | 元/吨 |
2025年9周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 16250.00 | 16250.00 | 16000.00 | 16300.00 | 16203.57 | 60.71 | 0.38 % | 元/吨 |
2025年8周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 16100.00 | 16250.00 | 16000.00 | 16300.00 | 16142.86 | 153.57 | 0.96 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00