日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年26周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11900.00 | 11850.00 | 11700.00 | 11950.00 | 11842.86 | -103.57 | -0.87 % | 元/吨 |
2022年25周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12050.00 | 11900.00 | 11850.00 | 12100.00 | 11946.43 | -42.86 | -0.36 % | 元/吨 |
2022年24周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11950.00 | 12050.00 | 11850.00 | 12100.00 | 11989.29 | 25.00 | 0.21 % | 元/吨 |
2022年23周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11950.00 | 11950.00 | 11900.00 | 12050.00 | 11964.29 | 71.43 | 0.60 % | 元/吨 |
2022年22周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11850.00 | 11950.00 | 11800.00 | 12000.00 | 11892.86 | 42.86 | 0.36 % | 元/吨 |
2022年21周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11750.00 | 11850.00 | 11700.00 | 12000.00 | 11850.00 | 100.00 | 0.85 % | 元/吨 |
2022年20周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11750.00 | 11750.00 | 11700.00 | 11800.00 | 11750.00 | -85.71 | -0.72 % | 元/吨 |
2022年19周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11850.00 | 11750.00 | 11700.00 | 12000.00 | 11835.71 | 14.28 | 0.12 % | 元/吨 |
2022年18周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11900.00 | 11850.00 | 11700.00 | 12000.00 | 11821.43 | -171.43 | -1.43 % | 元/吨 |
2022年17周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12050.00 | 11900.00 | 11800.00 | 12100.00 | 11992.86 | -71.43 | -0.59 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00