日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12400.00 | 12550.00 | 12300.00 | 12800.00 | 12557.14 | 157.14 | 1.27 % | 元/吨 |
2022年6周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12400.00 | 12400.00 | 12300.00 | 12500.00 | 12400.00 | -21.43 | -0.17 % | 元/吨 |
2022年5周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12650.00 | 12400.00 | 12300.00 | 12700.00 | 12421.43 | -185.71 | -1.47 % | 元/吨 |
2022年4周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12550.00 | 12650.00 | 12500.00 | 12700.00 | 12607.14 | 135.71 | 1.09 % | 元/吨 |
2022年3周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12400.00 | 12550.00 | 12300.00 | 12600.00 | 12471.43 | 32.14 | 0.26 % | 元/吨 |
2022年2周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12450.00 | 12400.00 | 12300.00 | 12600.00 | 12439.29 | -10.71 | -0.09 % | 元/吨 |
2022年1周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12450.00 | 12450.00 | 12400.00 | 12500.00 | 12450.00 | 37.50 | 0.30 % | 元/吨 |
2021年53周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12375.00 | 12450.00 | 12250.00 | 12500.00 | 12412.50 | 23.21 | 0.19 % | 元/吨 |
2021年52周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12550.00 | 12375.00 | 12300.00 | 12600.00 | 12389.29 | -89.28 | -0.72 % | 元/吨 |
2021年51周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12350.00 | 12550.00 | 12300.00 | 12600.00 | 12478.57 | 100.00 | 0.81 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00