日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年49周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12625.00 | 12450.00 | 12400.00 | 12650.00 | 12525.00 | -60.71 | -0.48 % | 元/吨 |
2021年48周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12350.00 | 12625.00 | 12300.00 | 12700.00 | 12585.71 | 307.14 | 2.50 % | 元/吨 |
2021年47周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12150.00 | 12350.00 | 12100.00 | 12400.00 | 12278.57 | 257.14 | 2.14 % | 元/吨 |
2021年46周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11950.00 | 12150.00 | 11900.00 | 12200.00 | 12021.43 | -78.57 | -0.65 % | 元/吨 |
2021年45周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12250.00 | 11950.00 | 11900.00 | 12300.00 | 12100.00 | -160.00 | -1.31 % | 元/吨 |
2021年44周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12150.00 | 12450.00 | 12100.00 | 12500.00 | 12260.00 | -110.00 | -0.89 % | 元/吨 |
2021年43周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12150.00 | 12450.00 | 12100.00 | 12800.00 | 12370.00 | 170.00 | 1.39 % | 元/吨 |
2021年42周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12250.00 | 12100.00 | 12000.00 | 12300.00 | 12200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年41周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 12150.00 | 12250.00 | 12100.00 | 12300.00 | 12200.00 | 270.00 | 2.26 % | 元/吨 |
2021年40周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11775.00 | 12000.00 | 11750.00 | 12100.00 | 11930.00 | 196.67 | 1.68 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00