日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年47周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10375.00 | 10400.00 | 10300.00 | 10550.00 | 10396.43 | 50.00 | 0.48 % | 元/吨 |
2022年46周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10250.00 | 10375.00 | 10200.00 | 10500.00 | 10346.43 | 164.29 | 1.61 % | 元/吨 |
2022年45周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10150.00 | 10250.00 | 9950.00 | 10400.00 | 10182.14 | -196.43 | -1.89 % | 元/吨 |
2022年44周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10600.00 | 10150.00 | 10100.00 | 10700.00 | 10378.57 | -325.00 | -3.04 % | 元/吨 |
2022年43周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10775.00 | 10600.00 | 10500.00 | 10900.00 | 10703.57 | -267.86 | -2.44 % | 元/吨 |
2022年42周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10850.00 | 10775.00 | 10700.00 | 12100.00 | 10971.43 | 100.00 | 0.92 % | 元/吨 |
2022年41周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10875.00 | 10850.00 | 10800.00 | 10950.00 | 10871.43 | -64.28 | -0.59 % | 元/吨 |
2022年40周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11050.00 | 10875.00 | 10800.00 | 11100.00 | 10935.71 | -100.00 | -0.91 % | 元/吨 |
2022年39周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11050.00 | 11050.00 | 10800.00 | 11200.00 | 11035.71 | -96.43 | -0.87 % | 元/吨 |
2022年38周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11250.00 | 11050.00 | 10850.00 | 11500.00 | 11132.14 | -153.57 | -1.36 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00