日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年14周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10275.00 | 10100.00 | 10050.00 | 10300.00 | 10207.14 | -67.86 | -0.66 % | 元/吨 |
2023年13周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10200.00 | 10275.00 | 10150.00 | 10350.00 | 10275.00 | 71.43 | 0.70 % | 元/吨 |
2023年12周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10200.00 | 10200.00 | 10150.00 | 10250.00 | 10203.57 | -39.29 | -0.38 % | 元/吨 |
2023年11周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10250.00 | 10200.00 | 10150.00 | 10350.00 | 10242.86 | -100.00 | -0.97 % | 元/吨 |
2023年10周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10400.00 | 10250.00 | 10200.00 | 10450.00 | 10342.86 | -28.57 | -0.28 % | 元/吨 |
2023年9周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10400.00 | 10400.00 | 10250.00 | 10450.00 | 10371.43 | 35.72 | 0.35 % | 元/吨 |
2023年8周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10275.00 | 10400.00 | 10250.00 | 10450.00 | 10335.71 | 50.00 | 0.49 % | 元/吨 |
2023年7周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10275.00 | 10275.00 | 10200.00 | 10350.00 | 10285.71 | 7.14 | 0.07 % | 元/吨 |
2023年6周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10250.00 | 10275.00 | 10200.00 | 10350.00 | 10278.57 | -67.86 | -0.66 % | 元/吨 |
2023年5周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10350.00 | 10250.00 | 10200.00 | 10500.00 | 10346.43 | -3.57 | -0.03 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00