日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年24周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10325.00 | 10325.00 | 10300.00 | 10400.00 | 10325.00 | -7.14 | -0.07 % | 元/吨 |
2023年23周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10325.00 | 10325.00 | 10300.00 | 10400.00 | 10332.14 | 14.28 | 0.14 % | 元/吨 |
2023年22周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10300.00 | 10325.00 | 10250.00 | 10350.00 | 10317.86 | -28.57 | -0.28 % | 元/吨 |
2023年21周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10375.00 | 10300.00 | 10250.00 | 10400.00 | 10346.43 | -53.57 | -0.52 % | 元/吨 |
2023年20周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10350.00 | 10375.00 | 10300.00 | 10500.00 | 10400.00 | 7.14 | 0.07 % | 元/吨 |
2023年19周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10325.00 | 10350.00 | 10300.00 | 10500.00 | 10392.86 | 103.57 | 1.01 % | 元/吨 |
2023年18周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10275.00 | 10325.00 | 10250.00 | 10350.00 | 10289.29 | 7.15 | 0.07 % | 元/吨 |
2023年17周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10225.00 | 10275.00 | 10200.00 | 10400.00 | 10282.14 | -3.57 | -0.03 % | 元/吨 |
2023年16周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10175.00 | 10325.00 | 10150.00 | 10350.00 | 10285.71 | 135.71 | 1.34 % | 元/吨 |
2023年15周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 10100.00 | 10175.00 | 10050.00 | 10200.00 | 10150.00 | -57.14 | -0.56 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00