日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年5周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24600.00 | 24600.00 | 24500.00 | 24700.00 | 24600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年4周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24600.00 | 24600.00 | 24500.00 | 24700.00 | 24600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年3周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24600.00 | 24600.00 | 24500.00 | 24700.00 | 24600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年2周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24600.00 | 24600.00 | 24500.00 | 24700.00 | 24600.00 | -128.57 | -0.52 % | 元/吨 |
2023年1周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24900.00 | 24600.00 | 24500.00 | 25000.00 | 24728.57 | -171.43 | -0.69 % | 元/吨 |
2022年53周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24900.00 | 24900.00 | 24800.00 | 25000.00 | 24900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年52周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24900.00 | 24900.00 | 24800.00 | 25000.00 | 24900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年51周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24900.00 | 24900.00 | 24800.00 | 25000.00 | 24900.00 | -71.43 | -0.29 % | 元/吨 |
2022年50周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 25150.00 | 24900.00 | 24800.00 | 25300.00 | 24971.43 | -235.71 | -0.94 % | 元/吨 |
2022年49周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 25550.00 | 25150.00 | 25000.00 | 25700.00 | 25207.14 | -342.86 | -1.34 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00