日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年15周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23150.00 | 23150.00 | 23000.00 | 23300.00 | 23150.00 | -371.43 | -1.58 % | 元/吨 |
2023年14周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23800.00 | 23150.00 | 23000.00 | 24000.00 | 23521.43 | -278.57 | -1.17 % | 元/吨 |
2023年13周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23800.00 | 23800.00 | 23600.00 | 24000.00 | 23800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年12周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23800.00 | 23800.00 | 23600.00 | 24000.00 | 23800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年11周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23800.00 | 23800.00 | 23600.00 | 24000.00 | 23800.00 | -42.86 | -0.18 % | 元/吨 |
2023年10周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24100.00 | 23800.00 | 23600.00 | 24200.00 | 23842.86 | -292.85 | -1.21 % | 元/吨 |
2023年9周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24350.00 | 24100.00 | 24000.00 | 24400.00 | 24135.71 | -214.29 | -0.88 % | 元/吨 |
2023年8周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24350.00 | 24350.00 | 24300.00 | 24400.00 | 24350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年7周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24350.00 | 24350.00 | 24300.00 | 24400.00 | 24350.00 | -135.71 | -0.55 % | 元/吨 |
2023年6周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24600.00 | 24350.00 | 24300.00 | 24700.00 | 24485.71 | -114.29 | -0.46 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00