日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年25周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21850.00 | 21800.00 | 21700.00 | 21900.00 | 21814.29 | -78.57 | -0.36 % | 元/吨 |
2023年24周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21950.00 | 21850.00 | 21800.00 | 22000.00 | 21892.86 | -314.28 | -1.42 % | 元/吨 |
2023年23周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 22400.00 | 21950.00 | 21900.00 | 22600.00 | 22207.14 | -207.15 | -0.92 % | 元/吨 |
2023年22周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 22500.00 | 22400.00 | 22200.00 | 22600.00 | 22414.29 | -100.00 | -0.44 % | 元/吨 |
2023年21周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 22600.00 | 22500.00 | 22400.00 | 22700.00 | 22514.29 | -85.71 | -0.38 % | 元/吨 |
2023年20周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 22600.00 | 22600.00 | 22500.00 | 22700.00 | 22600.00 | -85.71 | -0.38 % | 元/吨 |
2023年19周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 22800.00 | 22600.00 | 22500.00 | 22900.00 | 22685.71 | -285.72 | -1.24 % | 元/吨 |
2023年18周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23000.00 | 22800.00 | 22700.00 | 23100.00 | 22971.43 | -28.57 | -0.12 % | 元/吨 |
2023年17周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23000.00 | 23000.00 | 22900.00 | 23100.00 | 23000.00 | -85.71 | -0.37 % | 元/吨 |
2023年16周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23150.00 | 23000.00 | 22900.00 | 23300.00 | 23085.71 | -64.29 | -0.28 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00