日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年39周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23600.00 | 23400.00 | 23300.00 | 23700.00 | 23560.00 | -40.00 | -0.17 % | 元/吨 |
2025年38周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23600.00 | 23600.00 | 23500.00 | 23700.00 | 23600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年37周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23600.00 | 23600.00 | 23500.00 | 23700.00 | 23600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年36周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23600.00 | 23600.00 | 23500.00 | 23700.00 | 23600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年35周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23600.00 | 23600.00 | 23500.00 | 23700.00 | 23600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年34周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23600.00 | 23600.00 | 23500.00 | 23700.00 | 23600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年33周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23600.00 | 23600.00 | 23500.00 | 23700.00 | 23600.00 | -8.33 | -0.04 % | 元/吨 |
2025年32周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23650.00 | 23600.00 | 23500.00 | 23800.00 | 23608.33 | -41.67 | -0.18 % | 元/吨 |
2025年31周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23650.00 | 23650.00 | 23500.00 | 23800.00 | 23650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年30周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23650.00 | 23650.00 | 23500.00 | 23800.00 | 23650.00 | -35.71 | -0.15 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00