日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年19周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24250.00 | 24250.00 | 24000.00 | 24500.00 | 24250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年18周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24250.00 | 24250.00 | 24000.00 | 24500.00 | 24250.00 | 71.43 | 0.30 % | 元/吨 |
2025年17周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24000.00 | 24250.00 | 23700.00 | 24500.00 | 24178.57 | 178.57 | 0.74 % | 元/吨 |
2025年16周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24000.00 | 24000.00 | 23700.00 | 24300.00 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年15周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24000.00 | 24000.00 | 23700.00 | 24300.00 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年14周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24000.00 | 24000.00 | 23700.00 | 24300.00 | 24000.00 | -107.14 | -0.44 % | 元/吨 |
2025年13周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24250.00 | 24000.00 | 23700.00 | 24500.00 | 24107.14 | 142.85 | 0.60 % | 元/吨 |
2025年12周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23750.00 | 24250.00 | 23500.00 | 24500.00 | 23964.29 | 214.29 | 0.90 % | 元/吨 |
2025年11周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23750.00 | 23750.00 | 23500.00 | 24000.00 | 23750.00 | 71.43 | 0.30 % | 元/吨 |
2025年10周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23250.00 | 23750.00 | 23000.00 | 24000.00 | 23678.57 | 428.57 | 1.84 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00