日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年38周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 26150.00 | 25650.00 | 25500.00 | 26300.00 | 25792.86 | -250.00 | -0.96 % | 元/吨 |
2022年37周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 25900.00 | 26150.00 | 25800.00 | 26300.00 | 26042.86 | 171.43 | 0.66 % | 元/吨 |
2022年36周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 25850.00 | 25900.00 | 25700.00 | 26000.00 | 25871.43 | 21.43 | 0.08 % | 元/吨 |
2022年35周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 25850.00 | 25850.00 | 25700.00 | 26000.00 | 25850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年34周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 25850.00 | 25850.00 | 25700.00 | 26000.00 | 25850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年33周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 25850.00 | 25850.00 | 25700.00 | 26000.00 | 25850.00 | -14.29 | -0.06 % | 元/吨 |
2022年32周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 25900.00 | 25850.00 | 25700.00 | 26000.00 | 25864.29 | -50.00 | -0.19 % | 元/吨 |
2022年31周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 26000.00 | 25900.00 | 25800.00 | 26200.00 | 25914.29 | -350.00 | -1.33 % | 元/吨 |
2022年30周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 26400.00 | 26000.00 | 25800.00 | 26500.00 | 26264.29 | -178.57 | -0.68 % | 元/吨 |
2022年29周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 26500.00 | 26400.00 | 26300.00 | 26600.00 | 26442.86 | -71.43 | -0.27 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00