日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年18周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 26850.00 | 26850.00 | 26600.00 | 27100.00 | 26850.00 | 71.43 | 0.27 % | 元/吨 |
2022年17周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 26600.00 | 26850.00 | 26400.00 | 27100.00 | 26778.57 | 178.57 | 0.67 % | 元/吨 |
2022年16周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 26600.00 | 26600.00 | 26400.00 | 26800.00 | 26600.00 | 150.00 | 0.57 % | 元/吨 |
2022年15周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 26250.00 | 26600.00 | 26000.00 | 26800.00 | 26450.00 | 285.71 | 1.09 % | 元/吨 |
2022年14周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 26150.00 | 26250.00 | 26000.00 | 26500.00 | 26164.29 | 14.29 | 0.05 % | 元/吨 |
2022年13周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 26150.00 | 26150.00 | 26000.00 | 26300.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年12周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 26150.00 | 26150.00 | 26000.00 | 26300.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年11周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 26150.00 | 26150.00 | 26000.00 | 26300.00 | 26150.00 | 21.43 | 0.08 % | 元/吨 |
2022年10周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 26000.00 | 26150.00 | 25800.00 | 26300.00 | 26128.57 | 128.57 | 0.49 % | 元/吨 |
2022年9周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 26000.00 | 26000.00 | 25800.00 | 26200.00 | 26000.00 | 57.14 | 0.22 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00