日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年8周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 25900.00 | 26000.00 | 25700.00 | 26200.00 | 25942.86 | 42.86 | 0.17 % | 元/吨 |
2022年7周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 25900.00 | 25900.00 | 25700.00 | 26100.00 | 25900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年6周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 25900.00 | 25900.00 | 25700.00 | 26100.00 | 25900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年5周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 25900.00 | 25900.00 | 25700.00 | 26100.00 | 25900.00 | -14.29 | -0.06 % | 元/吨 |
2022年4周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 25950.00 | 25900.00 | 25700.00 | 26200.00 | 25914.29 | -35.71 | -0.14 % | 元/吨 |
2022年3周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 25950.00 | 25950.00 | 25700.00 | 26200.00 | 25950.00 | 57.14 | 0.22 % | 元/吨 |
2022年2周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 25750.00 | 25950.00 | 25500.00 | 26200.00 | 25892.86 | 142.86 | 0.55 % | 元/吨 |
2022年1周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 25750.00 | 25750.00 | 25500.00 | 26000.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年53周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 25750.00 | 25750.00 | 25500.00 | 26000.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年52周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 25750.00 | 25750.00 | 25500.00 | 26000.00 | 25750.00 | -42.86 | -0.17 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00