日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年41周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24500.00 | 24750.00 | 24500.00 | 25000.00 | 24625.00 | -25.00 | -0.10 % | 元/吨 |
2021年40周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24600.00 | 24700.00 | 24500.00 | 24900.00 | 24650.00 | 50.00 | 0.20 % | 元/吨 |
2021年39周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24600.00 | 24600.00 | 24500.00 | 24700.00 | 24600.00 | 125.00 | 0.51 % | 元/吨 |
2021年38周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24450.00 | 24600.00 | 24200.00 | 24700.00 | 24475.00 | 25.00 | 0.10 % | 元/吨 |
2021年37周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24450.00 | 24450.00 | 24200.00 | 24700.00 | 24450.00 | 100.00 | 0.41 % | 元/吨 |
2021年36周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24350.00 | 24350.00 | 24000.00 | 24700.00 | 24350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年35周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24350.00 | 24350.00 | 24000.00 | 24700.00 | 24350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年34周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24350.00 | 24350.00 | 24000.00 | 24700.00 | 24350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年33周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24350.00 | 24350.00 | 24000.00 | 24700.00 | 24350.00 | -140.00 | -0.57 % | 元/吨 |
2021年32周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 24750.00 | 24350.00 | 24000.00 | 25000.00 | 24490.00 | -260.00 | -1.05 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00