| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年28周 | 2026年29周 | 2026年30周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-其他地区 | 晨光科慕 | 246 | 220000.00 | 220000.00 | 194000.00 | 160250.00 | 474.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 镇江南帝 | 1051 | 17650.00 | 17650.00 | 17675.00 | 17675.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 230s | 32208.33 | 31678.57 | 31416.67 | -250.00 | -0.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 山纳合成 | CR121 | 36900.00 | 36900.00 | 37062.50 | 162.50 | 0.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | -1707.14 | -9.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | 7600.00 | 28.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 25464.29 | 25135.71 | 24650.00 | -485.71 | -1.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 23250.00 | 23164.29 | 22941.67 | -222.62 | -0.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | -4650.00 | -16.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 139 | 21500.00 | 23820.00 | 33100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 东北-其他地区 | 吉林石化 | 其他 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 43214.29 | 382.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1052 | 19014.29 | 19907.14 | 20366.67 | 459.53 | 2.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 3445 | 32750.00 | 32464.29 | 31583.33 | -880.96 | -2.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16292.86 | 16928.57 | 17200.00 | 271.43 | 1.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 240s | 32000.00 | 32000.00 | 31958.33 | -41.67 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 日本电化 | A-90 | 68000.00 | 68000.00 | 68750.00 | 53950.00 | 364.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 17400.00 | 17092.86 | 17016.67 | -76.19 | -0.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 24542.86 | 24414.29 | 24366.67 | -47.62 | -0.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 2302 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 8307.14 | 75.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | HL38 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 21485.71 | 204.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 19171.43 | 20050.00 | 20500.00 | 450.00 | 2.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 6240 | 20450.00 | 20857.14 | 21250.00 | 392.86 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 230s | 31500.00 | 31071.43 | 30958.33 | -113.10 | -0.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 兰州石化 | 3305E | 17078.57 | 17757.14 | 17825.00 | 67.86 | 0.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 山纳合成 | CR244 | 38250.00 | 38250.00 | 38337.50 | 87.50 | 0.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 2800.00 | 11.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 22328.57 | 22350.00 | 22325.00 | 7695.00 | 52.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 26092.86 | 25671.43 | 25400.00 | -271.43 | -1.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 2222 | 34500.00 | 34500.00 | 34250.00 | 23800.00 | 227.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 埃克森 | 1066 | 40000.00 | 39750.00 | 39500.00 | 39500.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3 | 19178.57 | 19250.00 | 19450.00 | 200.00 | 1.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 晨光科慕 | 26 | 62857.14 | 62500.00 | 61666.67 | -833.33 | -1.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 3280 | 20450.00 | 20857.14 | 21250.00 | 392.86 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16307.14 | 16928.57 | 17200.00 | 271.43 | 1.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 35LM | 20464.29 | 21000.00 | 21400.00 | 400.00 | 1.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 220s | 32708.33 | 32178.57 | 31916.67 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 19571.43 | 20450.00 | 20900.00 | 450.00 | 2.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 山纳合成 | CR244 | 36900.00 | 36900.00 | 37062.50 | 162.50 | 0.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 27107.14 | 26900.00 | 26775.00 | -125.00 | -0.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 8100.00 | 77.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 28464.29 | 28250.00 | 28150.00 | -100.00 | -0.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 俄罗斯N厂 | 232 | 33250.00 | 33250.00 | 33225.00 | -25.00 | -0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | HS42 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 30550.00 | 410.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 50750.00 | 200.99 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华北-衡水 | LG化学 | 3250 | 20450.00 | 20857.14 | 21250.00 | 392.86 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 兰州石化 | N41E | 17192.86 | 17785.71 | 17925.00 | 139.29 | 0.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 36500.00 | 36500.00 | 36600.00 | 100.00 | 0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | 592.86 | 3.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | -2750.00 | -7.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 512F | 22385.71 | 22207.14 | 22291.67 | 84.53 | 0.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 4500.00 | 19.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 28464.29 | 28250.00 | 27950.00 | -300.00 | -1.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 阿朗新科 | 1240 | 33750.00 | 33937.50 | 34500.00 | 17850.00 | 107.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 26 | 62857.14 | 62500.00 | 61666.67 | -833.33 | -1.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 3250 | 20450.00 | 20857.14 | 21250.00 | 392.86 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 20450.00 | 20857.14 | 21250.00 | 392.86 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 东北-辽宁 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16292.86 | 16928.57 | 17200.00 | 271.43 | 1.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 240s | 32708.33 | 32178.57 | 31916.67 | 500.00 | 1.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 301 | 32500.00 | 32500.00 | 32541.67 | 41.67 | 0.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | -39750.00 | -53.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 25150.00 | 24821.43 | 24700.00 | -121.43 | -0.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 1240 | 33750.00 | 33750.00 | 33937.50 | 20370.83 | 150.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 华夏神舟 | 26 | 62857.14 | 62500.00 | 61666.67 | -833.33 | -1.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 18292.86 | 18800.00 | 18858.33 | 58.33 | 0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6280 | 20450.00 | 20857.14 | 21250.00 | 392.86 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 230s | 31500.00 | 31500.00 | 31458.33 | -41.67 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 兰州石化 | 3308E | 17064.29 | 17735.71 | 17833.33 | 97.62 | 0.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 268 | 32250.00 | 32250.00 | 32083.33 | -166.67 | -0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 26900.00 | 26771.43 | 26700.00 | -71.43 | -0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 22328.57 | 22350.00 | 22325.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 26621.43 | 26314.29 | 26125.00 | -189.29 | -0.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 139 | 21500.00 | 21500.00 | 23820.00 | 21605.00 | 975.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 1240 | 33750.00 | 33750.00 | 33937.50 | 19437.50 | 134.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3 | 19178.57 | 19250.00 | 19450.00 | 200.00 | 1.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 三爱富 | 246 | 95000.00 | 95000.00 | 94000.00 | -100000.00 | -51.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗台橡 | 3345 | 18964.29 | 19621.43 | 19900.00 | 278.57 | 1.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 33A | 16592.86 | 17221.43 | 17500.00 | 278.57 | 1.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 韩国锦湖 | 35LM | 20607.14 | 21150.00 | 21420.00 | 270.00 | 1.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 230s | 31500.00 | 31500.00 | 31458.33 | -41.67 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 日本电化 | A-90 | 74000.00 | 74000.00 | 73166.67 | 63502.38 | 657.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 日本JSR | 268 | 32250.00 | 32250.00 | 32083.33 | -166.67 | -0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 27107.14 | 26900.00 | 26700.00 | -200.00 | -0.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 23807.14 | 23678.57 | 23460.00 | -218.57 | -0.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 26650.00 | 26350.00 | 26175.00 | -175.00 | -0.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 阿朗新科 | 2030 | 33750.00 | 33937.50 | 34500.00 | 17850.00 | 107.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江孚诺林 | 26 | 62857.14 | 62500.00 | 61666.67 | -833.33 | -1.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 14900.00 | 14900.00 | 14350.00 | -10400.00 | -42.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6250 | 20428.57 | 20678.57 | 20937.50 | 258.93 | 1.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 兰州石化 | N41E | 17192.86 | 17785.71 | 17925.00 | 139.29 | 0.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | -19200.00 | -53.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 10814.29 | 72.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 29250.00 | 28678.57 | 28062.50 | -616.07 | -2.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 28464.29 | 28250.00 | 28062.50 | -187.50 | -0.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | -35500.00 | -50.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 埃克森 | 2222 | 34500.00 | 34250.00 | 34000.00 | -5500.00 | -13.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3S | 21071.43 | 22357.14 | 23000.00 | 642.86 | 2.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 三爱富 | 26 | 62857.14 | 62500.00 | 61666.67 | -833.33 | -1.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 18242.86 | 18750.00 | 18791.67 | 41.67 | 0.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 6280 | 20450.00 | 20857.14 | 21250.00 | 392.86 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 220s | 32000.00 | 32000.00 | 31958.33 | -41.67 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 东北-辽宁 | 兰州石化 | N41E | 17271.43 | 17850.00 | 17983.33 | 133.33 | 0.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 26900.00 | 26771.43 | 26700.00 | -71.43 | -0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 16450.00 | 88.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 232 | 33250.00 | 33250.00 | 33225.00 | -25.00 | -0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 2200 | 30678.57 | 30250.00 | 30050.00 | -200.00 | -0.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 246 | 180000.00 | 180000.00 | 162000.00 | 152560.00 | 1616.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 18200.00 | 18571.43 | 18625.00 | 53.57 | 0.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 33A | 16592.86 | 17221.43 | 17500.00 | 278.57 | 1.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 240s | 32000.00 | 32000.00 | 31958.33 | -41.67 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 126 | 74000.00 | 74000.00 | 72666.67 | 47830.96 | 192.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 532 | 34250.00 | 34250.00 | 33875.00 | 18967.86 | 127.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 657 | 16750.00 | 17021.43 | 17480.00 | 458.57 | 2.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 23650.00 | 23650.00 | 23433.33 | -216.67 | -0.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 232 | 33250.00 | 33250.00 | 33225.00 | -25.00 | -0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 俄罗斯N厂 | 139 | 21500.00 | 23820.00 | 33100.00 | 33100.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 伊科思 | IR80 | 17500.00 | 17500.00 | 17500.00 | 17500.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 四川青龙 | AR-200 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | 26335.71 | 141.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 镇江南帝 | 1052 | 19178.57 | 20050.00 | 20500.00 | 450.00 | 2.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 阿朗台橡 | 3345 | 18964.29 | 19628.57 | 19900.00 | 271.43 | 1.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 33A | 16592.86 | 17221.43 | 17500.00 | 278.57 | 1.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 220s | 32000.00 | 31571.43 | 31458.33 | -113.10 | -0.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 兰州石化 | N41E | 17207.14 | 17814.29 | 17941.67 | 127.38 | 0.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR121 | 36500.00 | 36500.00 | 36600.00 | 100.00 | 0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 28150.00 | 27935.71 | 27950.00 | 14.29 | 0.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 13000.00 | 98.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 22278.57 | 22250.00 | 22270.00 | 20.00 | 0.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 25500.00 | 25414.29 | 25400.00 | -14.29 | -0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 139 | 21500.00 | 21500.00 | 23820.00 | 23015.00 | 2859.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 华夏神舟 | 246 | 67000.00 | 67000.00 | 71600.00 | -90400.00 | -55.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1051 | 18550.00 | 18821.43 | 19858.33 | 1036.90 | 5.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16307.14 | 16928.57 | 17200.00 | 271.43 | 1.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 兰州石化 | N41E | 17250.00 | 17878.57 | 18033.33 | 154.76 | 0.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | 9100.00 | 115.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 24014.29 | 24071.43 | 24210.00 | 138.57 | 0.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 17800.00 | 17478.57 | 17358.33 | -120.24 | -0.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 22985.71 | 22900.00 | 22820.00 | -80.00 | -0.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 22385.71 | 22207.14 | 22291.67 | 84.53 | 0.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | 2032 | 18250.00 | 18250.00 | 18250.00 | -11750.00 | -39.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3S | 21071.43 | 22357.14 | 23000.00 | 642.86 | 2.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 镇江南帝 | 1051 | 17600.00 | 17600.00 | 17610.00 | 17610.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 18200.00 | 18571.43 | 18625.00 | 53.57 | 0.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6280 | 20450.00 | 20857.14 | 21250.00 | 392.86 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 240s | 32000.00 | 31571.43 | 31458.33 | -113.10 | -0.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 19578.57 | 20450.00 | 20900.00 | 450.00 | 2.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 阿朗新科 | 2470 | 28250.00 | 27878.57 | 27575.00 | -303.57 | -1.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 9800.00 | 62.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 33750.00 | 33750.00 | 33937.50 | -35229.17 | -50.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | SKI-3 | 19178.57 | 19250.00 | 19450.00 | 200.00 | 1.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 中国-其他地区 | 其他企业 | 生胶 | 14750.00 | 14814.29 | 15100.00 | 285.71 | 1.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 宁波顺泽 | 3355 | 18214.29 | 18642.86 | 18733.33 | 90.47 | 0.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 东北-辽宁 | 俄罗斯K厂 | 33A | 16592.86 | 17221.43 | 17500.00 | 278.57 | 1.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 兰州石化 | 3305E | 17142.86 | 17807.14 | 17891.67 | 84.53 | 0.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 霍家长化 | CR121 | 38550.00 | 38550.00 | 38490.00 | 38490.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 28150.00 | 27935.71 | 27950.00 | 14.29 | 0.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 9000.00 | 88.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 11000.00 | 42.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 2030 | 33750.00 | 33750.00 | 33937.50 | 17470.83 | 106.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 1066 | 40000.00 | 40000.00 | 39750.00 | 39750.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-河南 | 天利 | IR80 | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 | -2000.00 | -11.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 东北-其他地区 | 吉林石化 | 3304 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 41178.57 | 309.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 3280 | 20450.00 | 20857.14 | 21250.00 | 392.86 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6240 | 20450.00 | 20857.14 | 21250.00 | 392.86 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 韩国锦湖 | 35LM | 20642.86 | 20892.86 | 21125.00 | 232.14 | 1.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 220s | 32000.00 | 32000.00 | 31958.33 | -41.67 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 金浦英萨 | N41 | 18242.86 | 18750.00 | 18791.67 | 41.67 | 0.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 霍家长化 | CR244 | 38550.00 | 38550.00 | 38490.00 | 38490.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 28150.00 | 27935.71 | 27950.00 | 14.29 | 0.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | -11400.00 | -38.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 28464.29 | 28250.00 | 28150.00 | -100.00 | -0.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 232 | 33250.00 | 33250.00 | 33225.00 | -25.00 | -0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 四川青龙 | AR-100 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | 33957.14 | 307.50 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00