| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年32周 | 2023年33周 | 2023年34周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-其他地区 | 晨光科慕 | 246 | 220000.00 | 220000.00 | 220000.00 | 125000.00 | 131.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 镇江南帝 | 1051 | 16850.00 | 16850.00 | 17162.50 | 3098.21 | 22.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 230s | 25750.00 | 25750.00 | 25666.67 | -83.33 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 山纳合成 | CR121 | 35800.00 | 35800.00 | 35791.67 | -8.33 | -0.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | 9900.00 | 139.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | 8100.00 | 30.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 23750.00 | 23750.00 | 23678.57 | -71.43 | -0.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 22550.00 | 22550.00 | 22483.33 | -66.67 | -0.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | -22250.00 | -49.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 139 | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 东北-其他地区 | 吉林石化 | 其他 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 35600.00 | 188.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1052 | 17550.00 | 17550.00 | 17366.67 | -183.33 | -1.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 3445 | 26000.00 | 26000.00 | 25916.67 | -83.33 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16100.00 | 16100.00 | 15825.00 | -275.00 | -1.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 240s | 26250.00 | 26250.00 | 26166.67 | -83.33 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 日本电化 | A-90 | 69700.00 | 69700.00 | 69416.67 | -283.33 | -0.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 18350.00 | 18350.00 | 18141.67 | -208.33 | -1.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 23400.00 | 23400.00 | 23358.33 | -41.67 | -0.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 2302 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 6214.29 | 47.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | HL38 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 20828.57 | 186.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 17650.00 | 17650.00 | 17475.00 | -175.00 | -0.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 6240 | 17550.00 | 17550.00 | 17358.33 | -191.67 | -1.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 230s | 26000.00 | 26000.00 | 25916.67 | -83.33 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 兰州石化 | 3305E | 16250.00 | 16250.00 | 16045.83 | -204.17 | -1.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 山纳合成 | CR244 | 36700.00 | 36700.00 | 36662.50 | -37.50 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | -8100.00 | -23.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 22550.00 | 22550.00 | 22491.67 | -58.33 | -0.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 24350.00 | 24350.00 | 24208.33 | -141.67 | -0.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 2222 | 16650.00 | 16650.00 | 16625.00 | -25.00 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 埃克森 | 1066 | 29700.00 | 29700.00 | 30166.67 | 466.67 | 1.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3 | 13528.57 | 13550.00 | 13540.00 | -10.00 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 晨光科慕 | 26 | 54000.00 | 54000.00 | 53500.00 | -500.00 | -0.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 3280 | 17550.00 | 17550.00 | 17358.33 | -191.67 | -1.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16050.00 | 16050.00 | 15791.67 | -258.33 | -1.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 35LM | 17350.00 | 17350.00 | 17183.33 | -166.67 | -0.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 220s | 26250.00 | 26250.00 | 26166.67 | -83.33 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 18050.00 | 18050.00 | 17875.00 | -175.00 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 山纳合成 | CR244 | 35800.00 | 35800.00 | 35791.67 | -8.33 | -0.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 24800.00 | 24800.00 | 24758.33 | -41.67 | -0.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 8400.00 | 82.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 25850.00 | 25850.00 | 25833.33 | -16.67 | -0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 俄罗斯N厂 | 232 | 15750.00 | 15750.00 | 15733.33 | -16.67 | -0.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | HS42 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江孚诺林 | 26 | 54000.00 | 54000.00 | 53500.00 | -500.00 | -0.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 11800.00 | 11800.00 | 12291.67 | 491.67 | 4.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6250 | 17400.00 | 17400.00 | 17216.67 | -183.33 | -1.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 兰州石化 | N41E | 16500.00 | 16500.00 | 16241.67 | -258.33 | -1.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | 17000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 25600.00 | 25600.00 | 25591.67 | -8.33 | -0.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 26150.00 | 26150.00 | 25916.67 | -233.33 | -0.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 埃克森 | 2222 | 16650.00 | 16650.00 | 16625.00 | -25.00 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3S | 17964.29 | 17750.00 | 18000.00 | 250.00 | 1.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 三爱富 | 26 | 54000.00 | 54000.00 | 53500.00 | -500.00 | -0.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 16300.00 | 16300.00 | 16141.67 | -158.33 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 6280 | 17600.00 | 17600.00 | 17575.00 | -25.00 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 220s | 26250.00 | 26250.00 | 26166.67 | -83.33 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 东北-辽宁 | 兰州石化 | N41E | 16650.00 | 16650.00 | 16400.00 | -250.00 | -1.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 24700.00 | 24700.00 | 24683.33 | -16.67 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 250.00 | 0.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 232 | 15750.00 | 15750.00 | 15733.33 | -16.67 | -0.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 2200 | 22850.00 | 22850.00 | 22833.33 | -16.67 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 246 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 16550.00 | 16550.00 | 16316.67 | -233.33 | -1.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15900.00 | 15900.00 | 15716.67 | -183.33 | -1.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 240s | 26250.00 | 26250.00 | 26166.67 | -83.33 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 126 | 67000.00 | 67000.00 | 67375.00 | 375.00 | 0.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 532 | 15650.00 | 15650.00 | 16008.33 | 358.33 | 2.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 657 | 18400.00 | 18400.00 | 18183.33 | -216.67 | -1.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 22750.00 | 22750.00 | 22733.33 | -16.67 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 232 | 15750.00 | 15750.00 | 15733.33 | -16.67 | -0.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 俄罗斯N厂 | 139 | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 伊科思 | IR80 | 17500.00 | 17500.00 | 17500.00 | 17500.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 四川青龙 | AR-200 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | 29114.29 | 183.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 镇江南帝 | 1052 | 17700.00 | 17700.00 | 17525.00 | -175.00 | -0.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 阿朗台橡 | 3345 | 17000.00 | 17000.00 | 16833.33 | -166.67 | -0.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15764.29 | 15750.00 | 15780.00 | 30.00 | 0.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 220s | 26500.00 | 26500.00 | 26416.67 | -83.33 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 兰州石化 | N41E | 16500.00 | 16500.00 | 16258.33 | -241.67 | -1.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR121 | 35550.00 | 35550.00 | 35533.33 | -16.67 | -0.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 13550.00 | 13550.00 | 13495.83 | -54.17 | -0.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 22550.00 | 22550.00 | 22491.67 | -58.33 | -0.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 24564.29 | 24416.67 | 24250.00 | -166.67 | -0.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 139 | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 华夏神舟 | 246 | 63000.00 | 63000.00 | 64000.00 | 50757.14 | 383.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1051 | 17914.29 | 17900.00 | 17887.50 | -12.50 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16100.00 | 16100.00 | 16090.00 | -10.00 | -0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 兰州石化 | N41E | 16750.00 | 16750.00 | 16491.67 | -258.33 | -1.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | 1000.00 | 6.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23200.00 | 23200.00 | 23175.00 | -25.00 | -0.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 18400.00 | 18400.00 | 18183.33 | -216.67 | -1.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 22550.00 | 22550.00 | 22483.33 | -66.67 | -0.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 22100.00 | 22100.00 | 22066.67 | -33.33 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | 2032 | 18250.00 | 18250.00 | 18250.00 | 803.57 | 4.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3S | 17964.29 | 17750.00 | 18000.00 | 250.00 | 1.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 镇江南帝 | 1051 | 17400.00 | 17400.00 | 17500.00 | 10500.00 | 150.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16550.00 | 16550.00 | 16316.67 | -233.33 | -1.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6280 | 17550.00 | 17550.00 | 17358.33 | -191.67 | -1.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 240s | 26500.00 | 26500.00 | 26416.67 | -83.33 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 18100.00 | 18100.00 | 17925.00 | -175.00 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 阿朗新科 | 2470 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 9300.00 | 57.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 21500.00 | 21500.00 | 21291.67 | -208.33 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | SKI-3 | 13528.57 | 13550.00 | 13540.00 | -10.00 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 中国-其他地区 | 其他企业 | 生胶 | 12300.00 | 12300.00 | 12708.33 | 408.33 | 3.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16700.00 | 16700.00 | 16458.33 | -241.67 | -1.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 东北-辽宁 | 俄罗斯K厂 | 33A | 14200.00 | 14200.00 | 14925.00 | 4775.00 | 47.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 兰州石化 | 3305E | 16350.00 | 16350.00 | 16150.00 | -200.00 | -1.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 霍家长化 | CR121 | 36700.00 | 36700.00 | 36662.50 | -37.50 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 13550.00 | 13550.00 | 13495.83 | -54.17 | -0.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 600.00 | 3.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 11000.00 | 42.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 2030 | 21500.00 | 21500.00 | 21291.67 | -208.33 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 1066 | 29700.00 | 29700.00 | 30166.67 | 466.67 | 1.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-河南 | 天利 | IR80 | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 | -2000.00 | -11.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 东北-其他地区 | 吉林石化 | 3304 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 41142.86 | 308.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 3280 | 17550.00 | 17550.00 | 17358.33 | -191.67 | -1.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6240 | 17550.00 | 17550.00 | 17358.33 | -191.67 | -1.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 韩国锦湖 | 35LM | 17700.00 | 17400.00 | 17325.00 | -75.00 | -0.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 220s | 26250.00 | 26250.00 | 26166.67 | -83.33 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 金浦英萨 | N41 | 16450.00 | 16450.00 | 16266.67 | -183.33 | -1.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 霍家长化 | CR244 | 36700.00 | 36700.00 | 36662.50 | -37.50 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 13550.00 | 13550.00 | 13495.83 | -54.17 | -0.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 4200.00 | 29.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 232 | 15750.00 | 15750.00 | 15733.33 | -16.67 | -0.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 四川青龙 | AR-100 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | 26100.00 | 138.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 76000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华北-衡水 | LG化学 | 3250 | 17550.00 | 17550.00 | 17358.33 | -191.67 | -1.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 兰州石化 | N41E | 16500.00 | 16500.00 | 16241.67 | -258.33 | -1.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 35550.00 | 35550.00 | 35533.33 | -16.67 | -0.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 19550.00 | 124.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 512F | 21950.00 | 21950.00 | 21941.67 | -8.33 | -0.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 2750.00 | 11.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 25900.00 | 25900.00 | 25875.00 | -25.00 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 阿朗新科 | 1240 | 21700.00 | 21700.00 | 21458.33 | -241.67 | -1.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 26 | 54000.00 | 54000.00 | 53500.00 | -500.00 | -0.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 3250 | 17550.00 | 17550.00 | 17358.33 | -191.67 | -1.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 17400.00 | 17400.00 | 17233.33 | -166.67 | -0.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 东北-辽宁 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16900.00 | 16900.00 | 16500.00 | -400.00 | -2.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 240s | 26250.00 | 26250.00 | 26166.67 | -83.33 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 301 | 21200.00 | 21200.00 | 21025.00 | -175.00 | -0.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | 29550.00 | 568.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 23900.00 | 23900.00 | 23875.00 | -25.00 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 1240 | 21700.00 | 21700.00 | 21458.33 | -241.67 | -1.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 华夏神舟 | 26 | 54000.00 | 54000.00 | 53500.00 | -500.00 | -0.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 16350.00 | 16350.00 | 16200.00 | -150.00 | -0.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6280 | 17400.00 | 17400.00 | 17233.33 | -166.67 | -0.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 230s | 25750.00 | 25750.00 | 25666.67 | -83.33 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 兰州石化 | 3308E | 16478.57 | 16550.00 | 16525.00 | -25.00 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 268 | 24200.00 | 24200.00 | 24291.67 | 91.67 | 0.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 24700.00 | 24700.00 | 24683.33 | -16.67 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 22550.00 | 22550.00 | 22491.67 | -58.33 | -0.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 24100.00 | 24100.00 | 24066.67 | -33.33 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 139 | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 1240 | 21700.00 | 21700.00 | 21458.33 | -241.67 | -1.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3 | 13528.57 | 13550.00 | 13540.00 | -10.00 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 三爱富 | 246 | 95000.00 | 95000.00 | 95000.00 | 5000.00 | 5.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗台橡 | 3345 | 17000.00 | 17000.00 | 16850.00 | -150.00 | -0.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15850.00 | 15850.00 | 15666.67 | -183.33 | -1.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 韩国锦湖 | 35LM | 17350.00 | 17350.00 | 17166.67 | -183.33 | -1.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 230s | 25750.00 | 25750.00 | 25666.67 | -83.33 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 日本电化 | A-90 | 69500.00 | 69500.00 | 69250.00 | -250.00 | -0.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 日本JSR | 268 | 24200.00 | 24200.00 | 24291.67 | 91.67 | 0.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 24650.00 | 24650.00 | 24616.67 | -33.33 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 22450.00 | 22450.00 | 22433.33 | -16.67 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 24400.00 | 24400.00 | 24383.33 | -16.67 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 阿朗新科 | 2030 | 21500.00 | 21500.00 | 21291.67 | -208.33 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00