| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年4季 | 2026年1季 | 2026年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 其他企业 | 其他 | 13724.72 | 15183.91 | 16538.69 | 1354.78 | 8.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 13632.18 | 15338.24 | 12500.00 | -2838.24 | -18.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 10970.79 | 10833.33 | 13980.00 | 3146.67 | 29.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12765.75 | -34.25 | -0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23048.85 | 30310.59 | 27600.00 | -2710.59 | -8.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 22224.71 | 28091.18 | 24883.33 | -3207.85 | -11.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 22098.85 | 28524.12 | 25275.00 | -3249.12 | -11.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 14000.00 | 61.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 220s | 27149.43 | 36702.94 | 33625.00 | -3077.94 | -8.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 11897.41 | 12862.35 | 12212.50 | -649.85 | -5.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 13596.26 | 15235.29 | 12185.71 | -3049.58 | -20.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 13841.95 | 15376.47 | 12192.86 | -3183.61 | -20.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 12446.51 | 13085.23 | 13306.85 | 221.62 | 1.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 22285.06 | 28375.29 | 25708.33 | -2666.96 | -9.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 139 | 15800.00 | 17167.24 | 21900.00 | 4732.76 | 27.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 240s | 27149.43 | 36697.06 | 33625.00 | -3072.06 | -8.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 23347.13 | 29799.41 | 27591.67 | -2207.74 | -7.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3 | 15452.87 | 18997.65 | 18312.50 | -685.15 | -3.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16267.82 | 18092.35 | 14357.14 | -3735.21 | -20.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 24632.18 | 31712.94 | 29166.67 | -2546.27 | -8.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 13460.34 | 15281.18 | 15308.33 | 27.15 | 0.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 16153.45 | 17363.53 | 17014.29 | -349.24 | -2.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13478.16 | 15347.65 | 15325.00 | -22.65 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11915.34 | 11100.00 | 11100.00 | 800.00 | 7.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 13911.49 | 15745.29 | 12478.57 | -3266.72 | -20.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 13823.56 | 15412.94 | 12378.57 | -3034.37 | -19.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 17150.00 | 154.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | -1650.00 | -6.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3S | 18250.00 | 18364.94 | 19083.33 | 718.39 | 3.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 2200 | 22827.53 | 22992.53 | 29672.22 | 6679.69 | 29.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 18145.40 | 19461.18 | 15157.14 | -4304.04 | -22.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 33A | 16623.56 | 18390.00 | 14607.14 | -3782.86 | -20.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 126 | 67505.62 | 67405.17 | 73541.67 | 6136.50 | 9.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 657 | 17882.76 | 24697.65 | 19337.50 | -5360.15 | -21.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 22709.77 | 29092.94 | 25793.75 | -3299.19 | -11.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 232 | 15727.53 | 17008.62 | 32081.25 | 15072.63 | 88.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR121 | 35527.53 | 35600.00 | 36894.59 | 1294.59 | 3.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | -9100.00 | -25.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 24286.78 | 30748.24 | 28483.33 | -2264.91 | -7.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 16569.54 | 17778.53 | 17818.75 | 40.22 | 0.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 12645.98 | 14247.06 | 11850.00 | -2397.06 | -16.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -2250.00 | -7.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11044.94 | 10814.94 | 11579.49 | 764.55 | 7.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6234.48 | 8035.88 | 6416.67 | -1619.21 | -20.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11174.16 | 10729.31 | 11547.44 | 818.13 | 7.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 35527.53 | 35600.00 | 36894.59 | 1294.59 | 3.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 512F | 22100.57 | 28535.88 | 25275.00 | -3260.88 | -11.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 230s | 26649.43 | 36197.06 | 33125.00 | -3072.06 | -8.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 1240 | 21374.16 | 21189.66 | 32372.64 | 11182.98 | 52.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 22457.47 | 28860.59 | 26600.00 | -2260.59 | -7.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22432.76 | 22280.00 | 22042.86 | -237.14 | -1.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 益海嘉里 | 1838 | 9908.99 | 9585.06 | 10450.00 | 864.94 | 9.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 益海嘉里 | 1840 | 9908.99 | 9624.14 | 10450.00 | 825.86 | 8.58 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00