| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 其他企业 | 其他 | 14827.33 | 13621.59 | 13516.89 | -104.70 | -0.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 13027.33 | 12618.18 | 12169.74 | -448.44 | -3.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 11474.42 | 10754.55 | 11183.56 | 429.01 | 3.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12765.75 | -34.25 | -0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23700.00 | 23488.37 | 23134.92 | -353.45 | -1.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 23881.40 | 22847.73 | 22544.29 | -303.44 | -1.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 22802.33 | 22156.82 | 22097.14 | -59.68 | -0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 14000.00 | 61.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 220s | 26538.95 | 26429.55 | 26172.84 | -256.71 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 10848.26 | 10909.09 | 10795.99 | -113.10 | -1.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11915.34 | 11100.00 | 11100.00 | 800.00 | 7.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 12385.47 | 12258.52 | 11917.11 | -341.41 | -2.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 12226.74 | 12161.36 | 11824.67 | -336.69 | -2.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 17150.00 | 154.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | -1650.00 | -6.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3S | 18641.67 | 18374.42 | 18062.12 | -312.30 | -1.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 2200 | 23365.12 | 23060.23 | 22848.57 | -211.66 | -0.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 16338.95 | 16856.82 | 16358.13 | -498.69 | -2.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15745.93 | 15877.27 | 15884.29 | 7.02 | 0.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 126 | 70401.74 | 67136.36 | 67032.14 | -104.22 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 657 | 21082.56 | 19209.66 | 18326.03 | -883.63 | -4.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 24410.47 | 23258.52 | 22748.57 | -509.95 | -2.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 232 | 16784.12 | 16039.20 | 15748.57 | -290.63 | -1.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR121 | 35830.81 | 35581.82 | 35548.57 | -33.25 | -0.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | -9100.00 | -25.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 24769.44 | 24744.19 | 24565.15 | -179.04 | -0.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 15738.66 | 14909.38 | 15187.50 | 278.12 | 1.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 12894.77 | 12598.30 | 11892.76 | -705.54 | -5.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -2250.00 | -7.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10724.42 | 10878.98 | 11218.75 | 339.77 | 3.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5777.91 | 5472.16 | 5368.18 | -103.98 | -1.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11283.72 | 10945.17 | 11362.50 | 417.33 | 3.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 35830.81 | 35581.82 | 35548.57 | -33.25 | -0.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 512F | 22334.88 | 21982.95 | 21949.29 | -33.66 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 230s | 26038.95 | 25929.55 | 25672.84 | -256.71 | -0.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 1240 | 23324.42 | 22673.86 | 21679.29 | -994.57 | -4.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 22933.72 | 22506.82 | 22448.57 | -58.25 | -0.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22550.00 | 22550.00 | 22384.15 | -165.85 | -0.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 益海嘉里 | 1838 | 9593.02 | 10042.05 | 10086.30 | 44.25 | 0.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 益海嘉里 | 1840 | 9593.02 | 10042.05 | 10086.30 | 44.25 | 0.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 11926.16 | 11741.19 | 11461.88 | -279.31 | -2.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 12261.05 | 12170.45 | 11824.67 | -345.78 | -2.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 12446.51 | 13085.23 | 13306.85 | 221.62 | 1.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 23881.40 | 22847.73 | 22544.29 | -303.44 | -1.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 139 | 16866.47 | 16098.30 | 15800.00 | -298.30 | -1.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 240s | 26538.95 | 26429.55 | 26172.84 | -256.71 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 24183.72 | 23661.36 | 23396.43 | -264.93 | -1.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3 | 17135.56 | 14795.35 | 13324.70 | -1470.65 | -9.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 26A | 15702.33 | 16080.11 | 16027.86 | -52.25 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 25530.81 | 24788.07 | 24548.13 | -239.94 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 12132.56 | 12390.34 | 12414.38 | 24.04 | 0.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 14412.50 | 14726.42 | 14486.28 | -240.14 | -1.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 12260.47 | 12510.80 | 12501.83 | -8.97 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00