行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年1季 | 2025年2季 | 2025年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-上海 | 其他企业 | 其他 | 15544.44 | 14827.33 | 13681.36 | -1145.97 | -7.73 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 14793.33 | 13027.33 | 12626.74 | -400.59 | -3.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 11282.22 | 11474.42 | 10749.43 | -724.99 | -6.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 11683.15 | 12128.57 | 12762.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23700.00 | 23488.37 | 23134.92 | -353.45 | -1.50 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 23660.00 | 23881.40 | 22965.87 | -915.53 | -3.83 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 23197.78 | 22802.33 | 22484.62 | -317.71 | -1.39 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 14000.00 | 61.54 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 220s | 26322.22 | 26538.95 | 26500.79 | -38.16 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 12664.17 | 10848.26 | 10909.09 | 60.83 | 0.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11915.34 | 11100.00 | 11100.00 | 800.00 | 7.77 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 14921.67 | 12385.47 | 12258.52 | -126.95 | -1.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 14762.22 | 12226.74 | 12161.36 | -65.38 | -0.53 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 17150.00 | 154.50 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | -1650.00 | -6.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SKI-3S | 18641.67 | 18374.42 | 18062.12 | -312.30 | -1.70 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 2200 | 23472.22 | 23365.12 | 23075.61 | -289.51 | -1.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 16712.78 | 16338.95 | 16860.34 | 521.39 | 3.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 33A | 16486.11 | 15745.93 | 15833.33 | 87.40 | 0.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 阿朗新科 | 126 | 74238.89 | 70401.74 | 67923.08 | -2478.66 | -3.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 657 | 22573.33 | 21082.56 | 19228.49 | -1854.07 | -8.79 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 24116.67 | 24410.47 | 23309.38 | -1101.09 | -4.51 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 232 | 17383.33 | 16784.12 | 16045.93 | -738.19 | -4.40 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 霍家长化 | CR121 | 36237.78 | 35830.81 | 35646.55 | -184.26 | -0.51 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | -9100.00 | -25.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 24769.44 | 24744.19 | 24565.15 | -179.04 | -0.72 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17307.78 | 15738.66 | 14909.38 | -829.28 | -5.27 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 14166.67 | 12894.77 | 12612.21 | -282.56 | -2.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -2250.00 | -7.96 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11297.78 | 10724.42 | 10872.99 | 148.57 | 1.39 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6496.39 | 5777.91 | 5482.47 | -295.44 | -5.11 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11175.56 | 11283.72 | 10884.69 | -399.03 | -3.54 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 36237.78 | 35830.81 | 35646.55 | -184.26 | -0.51 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 512F | 23158.33 | 22334.88 | 22057.41 | -277.47 | -1.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 230s | 25822.22 | 26038.95 | 26000.79 | -38.16 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 阿朗新科 | 1240 | 23632.22 | 23324.42 | 22696.51 | -627.91 | -2.69 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 23100.00 | 22933.72 | 22642.31 | -291.41 | -1.27 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22550.00 | 22550.00 | 22550.00 | -350.00 | -1.53 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 益海嘉里 | 1838 | 10651.11 | 9593.02 | 10037.80 | 444.78 | 4.64 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 益海嘉里 | 1840 | 10651.11 | 9593.02 | 10037.80 | 444.78 | 4.64 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 14199.72 | 11926.16 | 11741.19 | -184.97 | -1.55 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 14756.67 | 12261.05 | 12170.45 | -90.60 | -0.74 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 11298.89 | 12446.51 | 12880.00 | 433.49 | 3.48 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 23660.00 | 23881.40 | 22965.87 | -915.53 | -3.83 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 139 | 17487.22 | 16866.47 | 16105.23 | -761.24 | -4.51 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 240s | 26322.22 | 26538.95 | 26500.79 | -38.16 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 23461.11 | 24183.72 | 23677.11 | -506.61 | -2.09 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SKI-3 | 17135.56 | 14795.35 | 13324.70 | -1470.65 | -9.94 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16066.67 | 15702.33 | 16098.18 | 395.85 | 2.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 25828.33 | 25530.81 | 24882.54 | -648.27 | -2.54 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 14352.78 | 12132.56 | 12390.34 | 257.78 | 2.12 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 16764.72 | 14412.50 | 14726.42 | 313.92 | 2.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 14455.00 | 12260.47 | 12510.80 | 250.33 | 2.04 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00