| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年2季 | 2024年3季 | 2025年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11915.34 | 11100.00 | 11100.00 | 800.00 | 7.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 13911.49 | 15745.29 | 12810.00 | -2935.29 | -18.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 13823.56 | 15412.94 | 12716.67 | -2696.27 | -17.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 17150.00 | 154.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | -1650.00 | -6.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3S | 18364.94 | 19726.47 | 19833.33 | 106.86 | 0.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 2200 | 22827.53 | 22992.53 | 29672.22 | 6679.69 | 29.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 18145.40 | 19461.18 | 15453.33 | -4007.85 | -20.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 33A | 16623.56 | 18390.00 | 14740.00 | -3650.00 | -19.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 126 | 67505.62 | 67405.17 | 73541.67 | 6136.50 | 9.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 657 | 17882.76 | 24697.65 | 18996.67 | -5700.98 | -23.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 22709.77 | 29092.94 | 25429.41 | -3663.53 | -12.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 232 | 15727.53 | 17008.62 | 32081.25 | 15072.63 | 88.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR121 | 35527.53 | 35600.00 | 36894.59 | 1294.59 | 3.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | -9100.00 | -25.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 24286.78 | 30748.24 | 27511.76 | -3236.48 | -10.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 16569.54 | 17778.53 | 17867.65 | 89.12 | 0.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 其他 | 15183.91 | 16532.35 | 15838.24 | -694.11 | -4.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 13632.18 | 15338.24 | 12425.00 | -2913.24 | -18.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 10833.33 | 13583.33 | 12857.14 | -726.19 | -5.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12765.75 | -34.25 | -0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23048.85 | 30310.59 | 27070.00 | -3240.59 | -10.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 22224.71 | 28091.18 | 24456.25 | -3634.93 | -12.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 22098.85 | 28524.12 | 24437.50 | -4086.62 | -14.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 14000.00 | 61.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 220s | 27149.43 | 36702.94 | 33625.00 | -3077.94 | -8.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 11897.41 | 12862.35 | 12235.29 | -627.06 | -4.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 13596.26 | 15235.29 | 12618.75 | -2616.54 | -17.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 13841.95 | 15376.47 | 12563.33 | -2813.14 | -18.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 12446.51 | 13085.23 | 13306.85 | 221.62 | 1.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 22285.06 | 28375.29 | 24962.50 | -3412.79 | -12.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 139 | 15800.00 | 17167.24 | 21900.00 | 4732.76 | 27.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 240s | 27149.43 | 36697.06 | 33625.00 | -3072.06 | -8.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 23347.13 | 29799.41 | 26415.63 | -3383.78 | -11.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3 | 15452.87 | 18997.65 | 18009.38 | -988.27 | -5.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16267.82 | 18092.35 | 14480.00 | -3612.35 | -19.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 24632.18 | 31712.94 | 28829.41 | -2883.53 | -9.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 13460.34 | 15281.18 | 15261.11 | -20.07 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 16153.45 | 17363.53 | 17095.59 | -267.94 | -1.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13478.16 | 15347.65 | 15261.11 | -86.54 | -0.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 12645.98 | 14247.06 | 11750.00 | -2497.06 | -17.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -2250.00 | -7.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10814.94 | 11434.52 | 9560.71 | -1873.81 | -16.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6234.48 | 8035.88 | 6346.88 | -1689.00 | -21.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10729.31 | 11404.76 | 9560.71 | -1844.05 | -16.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 35527.53 | 35600.00 | 36894.59 | 1294.59 | 3.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 512F | 22100.57 | 28535.88 | 24437.50 | -4098.38 | -14.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 230s | 26649.43 | 36197.06 | 33125.00 | -3072.06 | -8.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 1240 | 21374.16 | 21189.66 | 32372.64 | 11182.98 | 52.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 22457.47 | 28860.59 | 26031.25 | -2829.34 | -9.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22432.76 | 22280.00 | 22103.13 | -176.87 | -0.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 益海嘉里 | 1838 | 9585.06 | 10404.76 | 9506.67 | -898.09 | -8.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 益海嘉里 | 1840 | 9624.14 | 10404.76 | 9506.67 | -898.09 | -8.63 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00