| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年1季 | 2026年2季 | 2026年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南-云南 | 其他企业 | 胶水 | 13900.00 | 14685.12 | 15533.33 | 848.21 | 5.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 16638.79 | 17856.47 | 17940.63 | 84.16 | 0.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 12249.43 | 14688.24 | 14456.25 | -231.99 | -1.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 11897.41 | 12862.35 | 12212.50 | -649.85 | -5.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 散装 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | -1850.00 | -13.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 16066.95 | 17202.65 | 16718.75 | -483.90 | -2.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13410.92 | 14827.65 | 14606.25 | -221.40 | -1.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 泰国黄春发 | 散装 | 12410.06 | 13575.29 | 13431.25 | -144.04 | -1.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 16569.54 | 17778.53 | 17818.75 | 40.22 | 0.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 其他 | 14800.00 | 14800.00 | 14800.00 | 9500.00 | 179.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 1100.00 | 9.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | 国产20#轮胎胶 | 14861.78 | 16428.27 | 16543.75 | 115.48 | 0.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-海南 | 其他企业 | 胶水 | 14500.00 | 15330.95 | 16400.00 | 1069.05 | 6.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 3# | 20200.00 | 20200.00 | 20167.86 | -32.14 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | SVR3L混合 | 16943.39 | 18157.65 | 18221.88 | 64.23 | 0.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | SCR10# | 14239.08 | 15562.50 | 15675.00 | 112.50 | 0.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 18830.46 | 21445.29 | 23131.25 | 1685.96 | 7.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 泰国泰华 | 桶装 | 13506.03 | 14095.88 | 13531.25 | -564.63 | -4.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 16066.67 | 17203.24 | 16793.75 | -409.49 | -2.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | 胶块 | 13200.00 | 13755.36 | 14616.67 | 861.31 | 6.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 15274.94 | 16782.24 | 16495.83 | -286.41 | -1.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 15225.52 | 16730.76 | 16445.83 | -284.93 | -1.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 云南农垦 | SCR5# | 14385.92 | 15744.12 | 15912.50 | 168.38 | 1.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 16943.39 | 18154.76 | 18221.88 | 67.12 | 0.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 13460.34 | 15281.18 | 15308.33 | 27.15 | 0.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 16153.45 | 17363.53 | 17014.29 | -349.24 | -2.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13478.16 | 15347.65 | 15325.00 | -22.65 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | SCRWF | 15870.98 | 17234.52 | 17066.67 | -167.85 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-海南 | 海胶集团 | 其他 | 11754.60 | 12375.00 | 11650.00 | -725.00 | -5.86 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00