行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年1季 | 2025年2季 | 2025年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西南-云南 | 其他企业 | 胶水 | 15900.00 | 13470.35 | 14064.94 | 594.59 | 4.41 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17416.39 | 15818.90 | 15000.85 | -818.05 | -5.17 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 15240.83 | 13109.88 | 12563.64 | -546.24 | -4.17 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 12664.17 | 10848.26 | 10909.09 | 60.83 | 0.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 散装 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | -1850.00 | -13.45 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 16644.17 | 14271.51 | 14569.60 | 298.09 | 2.09 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 14401.39 | 12220.35 | 12481.82 | 261.47 | 2.14 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 其他企业 | SCR10# | 15893.61 | 13874.71 | 13856.53 | -18.18 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 22721.67 | 20208.82 | 19653.69 | -555.13 | -2.75 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 泰国泰华 | 桶装 | 13911.11 | 11706.98 | 12203.98 | 497.00 | 4.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 16645.28 | 14044.77 | 14567.61 | 522.84 | 3.72 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 其他企业 | 胶块 | 14750.00 | 13019.19 | 13146.55 | 127.36 | 0.98 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 16650.28 | 14262.97 | 14581.93 | 318.96 | 2.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 16550.28 | 14162.97 | 14506.36 | 343.39 | 2.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 泰国黄春发 | 散装 | 13351.94 | 11106.98 | 11603.98 | 497.00 | 4.47 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17307.78 | 15738.66 | 14909.38 | -829.28 | -5.27 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 其他 | 14800.00 | 14800.00 | 14800.00 | 9500.00 | 179.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 1100.00 | 9.24 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 其他企业 | 国产20#轮胎胶 | 16336.94 | 14245.06 | 14069.32 | -175.74 | -1.23 % | 元/吨 | 查看 |
华南-海南 | 其他企业 | 胶水 | 16564.44 | 15138.95 | 15259.66 | 120.71 | 0.80 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 3# | 14850.00 | 14850.00 | 16593.29 | 6201.99 | 59.68 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17634.17 | 16181.69 | 15321.43 | -860.26 | -5.32 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 云南农垦 | SCR5# | 16464.72 | 14199.71 | 14002.56 | -197.15 | -1.39 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17662.50 | 16222.97 | 15316.96 | -906.01 | -5.58 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 14352.78 | 12132.56 | 12390.34 | 257.78 | 2.12 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 16764.72 | 14412.50 | 14726.42 | 313.92 | 2.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 14455.00 | 12260.47 | 12510.80 | 250.33 | 2.04 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 其他企业 | SCRWF | 17357.78 | 14797.97 | 14810.80 | 12.83 | 0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华南-海南 | 海胶集团 | 其他 | 12853.33 | 10429.07 | 10771.02 | 341.95 | 3.28 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00