日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3季 | 标准胶-SCRWF-云南 | 14075.00 | 14050.00 | 14000.00 | 14150.00 | 14066.67 | -731.30 | -4.94 % | 元/吨 |
2025年2季 | 标准胶-SCRWF-云南 | 16900.00 | 14075.00 | 13800.00 | 16900.00 | 14797.97 | -2559.81 | -14.75 % | 元/吨 |
2025年1季 | 标准胶-SCRWF-云南 | 17500.00 | 17100.00 | 16500.00 | 17800.00 | 17357.78 | -213.42 | -1.21 % | 元/吨 |
2024年4季 | 标准胶-SCRWF-云南 | 18100.00 | 17500.00 | 16800.00 | 19000.00 | 17571.20 | 2614.68 | 17.48 % | 元/吨 |
2024年3季 | 标准胶-SCRWF-云南 | 14900.00 | 18100.00 | 13800.00 | 18100.00 | 14956.52 | 813.70 | 5.75 % | 元/吨 |
2024年2季 | 标准胶-SCRWF-云南 | 13450.00 | 15050.00 | 13200.00 | 15200.00 | 14142.82 | 1199.41 | 9.27 % | 元/吨 |
2024年1季 | 标准胶-SCRWF-云南 | 12600.00 | 13450.00 | 12500.00 | 14200.00 | 12943.41 | 362.98 | 2.89 % | 元/吨 |
2023年4季 | 标准胶-SCRWF-云南 | 12450.00 | 12600.00 | 11800.00 | 13000.00 | 12580.43 | 544.44 | 4.52 % | 元/吨 |
2023年3季 | 标准胶-SCRWF-云南 | 11775.00 | 12450.00 | 11400.00 | 13000.00 | 12035.99 | 362.36 | 3.10 % | 元/吨 |
2023年2季 | 标准胶-SCRWF-云南 | 11800.00 | 11775.00 | 11350.00 | 12000.00 | 11673.63 | -545.54 | -4.46 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00