行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年4季 | 2025年1季 | 2025年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23147.28 | 23700.00 | 23666.67 | 4238.10 | 21.81 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 23093.48 | 23660.00 | 23938.41 | 278.41 | 1.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 22557.07 | 23197.78 | 22861.29 | -336.49 | -1.45 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 14000.00 | 61.54 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 220s | 26388.59 | 26322.22 | 26503.73 | 181.51 | 0.69 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 23280.43 | 23660.00 | 23938.41 | 278.41 | 1.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 139 | 18035.33 | 17487.22 | 17021.93 | -465.29 | -2.66 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 240s | 26388.59 | 26322.22 | 26503.73 | 181.51 | 0.69 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 23250.00 | 23461.11 | 24011.90 | 928.57 | 4.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SKI-3 | 17364.13 | 17135.56 | 15131.16 | -2004.40 | -11.70 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16208.70 | 16066.67 | 15598.28 | -468.39 | -2.92 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 25308.70 | 25828.33 | 25759.72 | -1447.22 | -5.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | -1650.00 | -6.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SKI-3S | 18364.13 | 18641.67 | 18461.29 | -180.38 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 2200 | 22521.74 | 23472.22 | 23397.76 | -74.46 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 16608.15 | 16712.78 | 16223.88 | -488.90 | -2.93 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 33A | 16607.61 | 16486.11 | 15669.83 | -816.28 | -4.95 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 阿朗新科 | 126 | 74565.22 | 74238.89 | 72215.31 | -2023.58 | -2.73 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 657 | 22036.41 | 22573.33 | 21364.93 | -1208.40 | -5.35 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 23486.96 | 24116.67 | 24474.64 | 357.97 | 1.48 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 232 | 17878.26 | 17383.33 | 16915.57 | -467.76 | -2.69 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 霍家长化 | CR121 | 36250.00 | 36237.78 | 36059.21 | -178.57 | -0.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | -9100.00 | -25.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 24504.35 | 24769.44 | 24780.65 | 11.21 | 0.05 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 36250.00 | 36237.78 | 36059.21 | -178.57 | -0.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 512F | 22557.07 | 23158.33 | 22630.95 | 6949.37 | 44.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 230s | 25890.76 | 25822.22 | 26003.73 | 181.51 | 0.70 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 阿朗新科 | 1240 | 24194.02 | 23632.22 | 23408.62 | -223.60 | -0.95 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 22322.83 | 23100.00 | 22989.55 | -110.45 | -0.48 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00