行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年2季 | 2024年3季 | 2024年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-其他地区 | 华夏神舟 | 246 | 67000.00 | 63217.39 | 61461.54 | 37394.15 | 155.37 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 镇江南帝 | 1051 | 18895.56 | 18244.19 | 17912.50 | -331.69 | -1.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16066.67 | 15703.49 | 16098.18 | 394.69 | 2.51 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17200.00 | 16463.04 | 16433.73 | 89.84 | 0.55 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23700.00 | 23488.37 | 23134.92 | -353.45 | -1.50 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 23660.00 | 23881.40 | 22965.87 | -915.53 | -3.83 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 23197.78 | 22802.33 | 22484.62 | -317.71 | -1.39 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3S | 18640.00 | 18374.42 | 18062.12 | -312.30 | -1.70 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16710.56 | 16338.95 | 16860.34 | 521.39 | 3.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 23153.89 | 22782.56 | 22130.23 | -652.33 | -2.86 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | SKI-3 | 17101.11 | 14806.98 | 13324.70 | -1482.28 | -10.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 16343.89 | 15353.49 | 14098.26 | -1255.23 | -8.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 14000.00 | 61.54 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗新科 | 2030 | 23153.89 | 22782.56 | 22130.23 | -652.33 | -2.86 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 埃克森 | 1066 | 29408.33 | 29750.00 | 29747.06 | -2.94 | -0.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 220s | 26322.22 | 26538.95 | 26500.79 | -38.16 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 晨光科慕 | 246 | 220000.00 | 220000.00 | 220000.00 | 125000.00 | 131.58 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 24356.67 | 24347.09 | 23955.23 | -391.86 | -1.61 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 23660.00 | 23881.40 | 22965.87 | -915.53 | -3.83 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 139 | 17487.22 | 16866.47 | 16105.23 | -761.24 | -4.51 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 镇江南帝 | 1052 | 18695.56 | 18044.19 | 17701.88 | -342.31 | -1.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 240s | 26322.22 | 26538.95 | 26500.79 | -38.16 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 23461.11 | 24183.72 | 23677.11 | -506.61 | -2.09 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 信汇合成 | 2302 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 1000.00 | 5.48 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | HL38 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | -6000.00 | -15.79 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 兰州石化 | 3305E | 16335.00 | 15726.45 | 16328.13 | 601.68 | 3.83 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 25213.89 | 25240.70 | 24757.74 | -482.96 | -1.91 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 埃克森 | 2222 | 18402.22 | 17883.72 | 17125.00 | -758.72 | -4.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 埃克森 | 1066 | 29408.33 | 29750.00 | 29747.06 | -2.94 | -0.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SKI-3 | 17135.56 | 14795.35 | 13324.70 | -1470.65 | -9.94 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 晨光科慕 | 26 | 68683.33 | 55500.00 | 55482.95 | -17.05 | -0.03 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16066.67 | 15702.33 | 16098.18 | 395.85 | 2.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 35LM | 19254.44 | 18416.86 | 17748.77 | -668.09 | -3.63 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 25828.33 | 25530.81 | 24882.54 | -648.27 | -2.54 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | -206400.00 | -91.73 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 26908.33 | 26986.63 | 26098.81 | -887.82 | -3.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 俄罗斯N厂 | 232 | 17383.33 | 16784.12 | 16045.93 | -738.19 | -4.40 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | HS42 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 8000.00 | 26.67 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 44786.93 | 143.49 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 36237.78 | 35830.81 | 35646.55 | -184.26 | -0.51 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 500.00 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 512F | 23158.33 | 22334.88 | 22057.41 | -277.47 | -1.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | -27100.00 | -49.72 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 26908.33 | 26991.28 | 26111.31 | -879.97 | -3.26 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 阿朗新科 | 1240 | 23632.22 | 23322.94 | 22696.51 | -626.43 | -2.69 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 26 | 65183.33 | 55500.00 | 55482.95 | -17.05 | -0.03 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 19386.11 | 18541.28 | 17724.07 | -817.21 | -4.41 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗新科 | 301 | 22232.22 | 21900.00 | 21697.06 | -202.94 | -0.93 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 24646.11 | 24662.79 | 24049.40 | -613.39 | -2.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗新科 | 1240 | 23632.22 | 23324.42 | 22696.51 | -627.91 | -2.69 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 华夏神舟 | 26 | 56083.33 | 55500.00 | 55482.95 | -17.05 | -0.03 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | LG化学 | 6280 | 19386.11 | 18541.28 | 17724.07 | -817.21 | -4.41 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 230s | 25822.22 | 26038.95 | 26000.79 | -38.16 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 日本JSR | 268 | 24372.28 | 24145.56 | 23812.35 | -333.21 | -1.38 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 25963.89 | 25772.09 | 24943.65 | -828.44 | -3.21 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 24646.11 | 24712.79 | 24139.29 | -573.50 | -2.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 阿朗新科 | 1240 | 23632.22 | 23324.42 | 22696.51 | -627.91 | -2.69 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3 | 17135.56 | 14795.35 | 13324.70 | -1470.65 | -9.94 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 三爱富 | 246 | 95000.00 | 95000.00 | 95000.00 | -85000.00 | -47.22 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗台橡 | 3345 | 18480.56 | 17799.42 | 17385.62 | -413.80 | -2.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 日本JSR | 230s | 25822.22 | 26038.95 | 26000.79 | -38.16 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 日本电化 | A-90 | 71043.48 | 70165.56 | 69494.83 | -670.73 | -0.96 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 日本JSR | 268 | 24372.28 | 24145.56 | 23812.35 | -333.21 | -1.38 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 23100.00 | 22933.72 | 22642.31 | -291.41 | -1.27 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 阿朗新科 | 2030 | 23153.89 | 22780.00 | 22130.23 | -649.77 | -2.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江孚诺林 | 26 | 59738.89 | 55500.00 | 55482.95 | -17.05 | -0.03 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 14457.78 | 14210.47 | 13144.00 | -1066.47 | -7.50 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17200.00 | 16463.04 | 16433.73 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | -1650.00 | -6.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 26894.44 | 26965.70 | 26248.21 | -717.49 | -2.66 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | -1750.00 | -4.76 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 埃克森 | 2222 | 18428.89 | 17882.94 | 17125.00 | -757.94 | -4.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SKI-3S | 18641.67 | 18374.42 | 18062.12 | -312.30 | -1.70 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 三爱富 | 26 | 58183.33 | 55500.00 | 55482.95 | -17.05 | -0.03 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 日本JSR | 220s | 26322.22 | 26538.95 | 26500.79 | -38.16 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 25963.89 | 25772.09 | 24943.65 | -828.44 | -3.21 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 8850.00 | 33.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 232 | 17383.33 | 16787.21 | 16045.93 | -741.28 | -4.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 2200 | 23472.22 | 23365.12 | 23075.61 | -289.51 | -1.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 246 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 | -45000.00 | -20.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 16712.78 | 16338.95 | 16860.34 | 521.39 | 3.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 33A | 16486.11 | 15745.93 | 15833.33 | 87.40 | 0.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 日本JSR | 240s | 26322.22 | 26538.95 | 26500.79 | -38.16 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 阿朗新科 | 126 | 74238.89 | 70401.74 | 67923.08 | -2478.66 | -3.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 信汇合成 | 532 | 16573.89 | 16104.07 | 15833.14 | -270.93 | -1.68 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 657 | 22573.33 | 21082.56 | 19228.49 | -1854.07 | -8.79 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 24116.67 | 24410.47 | 23309.38 | -1101.09 | -4.51 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 232 | 17383.33 | 16784.12 | 16045.93 | -738.19 | -4.40 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 俄罗斯N厂 | 139 | 17487.22 | 16866.47 | 16105.23 | -761.24 | -4.51 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 伊科思 | IR80 | 15400.00 | 16424.39 | 17500.00 | 7400.00 | 73.27 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 33A | 16486.11 | 15745.93 | 15833.33 | 87.40 | 0.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 兰州石化 | N41E | 15615.00 | 15852.91 | 17008.90 | 1155.99 | 7.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 霍家长化 | CR121 | 36237.78 | 35830.81 | 35646.55 | -184.26 | -0.51 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 16343.89 | 15353.49 | 14098.26 | -1255.23 | -8.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | -9100.00 | -25.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 24525.56 | 24121.51 | 22923.13 | -1198.38 | -4.97 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 24769.44 | 24744.19 | 24565.15 | -179.04 | -0.72 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 139 | 17487.22 | 16869.19 | 16105.23 | -763.96 | -4.53 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00