行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年23周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 76000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 36028.57 | 36000.00 | 35941.67 | -58.33 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 19550.00 | 124.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 512F | 22650.00 | 22650.00 | 22516.67 | 10338.10 | 84.89 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 2750.00 | 11.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 27150.00 | 27150.00 | 27100.00 | -50.00 | -0.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 阿朗新科 | 1240 | 23450.00 | 23450.00 | 23416.67 | 23416.67 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 26 | 180000.00 | 180000.00 | 148875.00 | 142796.43 | 2349.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 18407.14 | 18314.29 | 18430.00 | 115.71 | 0.63 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗新科 | 301 | 22050.00 | 22050.00 | 22010.00 | 9947.50 | 82.47 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 24750.00 | 24750.00 | 24725.00 | 9325.00 | 60.55 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗新科 | 1240 | 23450.00 | 23450.00 | 23430.00 | 10760.00 | 84.93 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 华夏神舟 | 26 | 63000.00 | 63000.00 | 61125.00 | 54617.86 | 839.35 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | LG化学 | 6280 | 18407.14 | 18314.29 | 18430.00 | 115.71 | 0.63 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 230s | 25750.00 | 25750.00 | 25800.00 | 11050.00 | 74.92 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 日本JSR | 268 | 23850.00 | 23850.00 | 23830.00 | 8330.00 | 53.74 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 25914.29 | 25850.00 | 25837.50 | 1587.50 | 6.55 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 24650.00 | 24650.00 | 24700.00 | 7735.71 | 45.60 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 阿朗新科 | 1240 | 23450.00 | 23450.00 | 23430.00 | 23430.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3 | 15242.86 | 14778.57 | 14450.00 | -328.57 | -2.22 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 三爱富 | 246 | 95000.00 | 95000.00 | 95000.00 | 5000.00 | 5.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗台橡 | 3345 | 17550.00 | 17550.00 | 17733.33 | 183.33 | 1.04 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 日本JSR | 230s | 25750.00 | 25750.00 | 25800.00 | 10700.00 | 70.86 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 日本电化 | A-90 | 69700.00 | 69700.00 | 69633.33 | 54895.83 | 372.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 日本JSR | 268 | 23850.00 | 23850.00 | 23830.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 23100.00 | 23014.29 | 22975.00 | -575.00 | -2.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 阿朗新科 | 2030 | 23000.00 | 23000.00 | 22933.33 | 820.83 | 3.71 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 华夏神舟 | 246 | 63000.00 | 63000.00 | 64000.00 | 50757.14 | 383.28 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 镇江南帝 | 1051 | 17885.71 | 17850.00 | 18000.00 | 150.00 | 0.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 15350.00 | 15350.00 | 15530.00 | 180.00 | 1.17 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | 1000.00 | 6.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23700.00 | 23614.29 | 23550.00 | 11250.00 | 91.46 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 24150.00 | 24150.00 | 24050.00 | 7020.00 | 41.22 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 23100.00 | 23100.00 | 22983.33 | 11425.00 | 98.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3S | 18650.00 | 18400.00 | 18433.33 | 6820.83 | 58.74 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 15592.86 | 15742.86 | 16433.33 | 690.47 | 4.39 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 23000.00 | 23000.00 | 22960.00 | 12060.00 | 110.64 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | SKI-3 | 15385.71 | 14778.57 | 14450.00 | -328.57 | -2.22 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 15650.00 | 15650.00 | 15600.00 | -233.33 | -1.47 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 11000.00 | 42.72 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗新科 | 2030 | 23000.00 | 23000.00 | 22960.00 | 5943.33 | 34.93 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 埃克森 | 1066 | 29000.00 | 29000.00 | 29250.00 | 29250.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 220s | 26250.00 | 26250.00 | 26300.00 | -9950.00 | -27.45 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 晨光科慕 | 246 | 220000.00 | 220000.00 | 220000.00 | 125000.00 | 131.58 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 24400.00 | 24400.00 | 24387.50 | 18162.50 | 291.77 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 24150.00 | 24150.00 | 24050.00 | 17175.00 | 249.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 139 | 17100.00 | 17100.00 | 17066.67 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 镇江南帝 | 1052 | 17685.71 | 17650.00 | 17800.00 | 150.00 | 0.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 240s | 26250.00 | 26250.00 | 26300.00 | 11550.00 | 78.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 24000.00 | 24000.00 | 24083.33 | 10797.62 | 81.27 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 信汇合成 | 2302 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 6214.29 | 47.67 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | HL38 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 20828.57 | 186.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 兰州石化 | 3305E | 15164.29 | 15235.71 | 15640.00 | 404.29 | 2.65 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | -8100.00 | -23.65 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 25000.00 | 25000.00 | 25083.33 | -45416.67 | -64.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 埃克森 | 2222 | 18250.00 | 18178.57 | 18050.00 | 1050.00 | 6.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 埃克森 | 1066 | 29000.00 | 29250.00 | 29750.00 | 29750.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SKI-3 | 15242.86 | 14778.57 | 14450.00 | -328.57 | -2.22 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 晨光科慕 | 26 | 225000.00 | 225000.00 | 182625.00 | -42375.00 | -18.83 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 26A | 15350.00 | 15350.00 | 15530.00 | 180.00 | 1.17 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 35LM | 18407.14 | 18328.57 | 18290.00 | -38.57 | -0.21 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 25735.71 | 25650.00 | 25587.50 | 25587.50 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 8400.00 | 82.35 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 27150.00 | 27121.43 | 27060.00 | -61.43 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 俄罗斯N厂 | 232 | 17050.00 | 17050.00 | 17016.67 | 9586.67 | 129.03 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | HS42 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江孚诺林 | 26 | 110000.00 | 110000.00 | 96375.00 | 90346.43 | 1498.64 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 14800.00 | 14800.00 | 14670.00 | 6134.29 | 71.87 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | 17000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 27050.00 | 27050.00 | 27020.00 | -30.00 | -0.11 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 埃克森 | 2222 | 18178.57 | 18050.00 | 17950.00 | -11800.00 | -39.66 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SKI-3S | 18650.00 | 18400.00 | 18416.67 | 18416.67 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 三爱富 | 26 | 90000.00 | 90000.00 | 81375.00 | 81375.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 日本JSR | 220s | 26250.00 | 26250.00 | 26300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 25914.29 | 25850.00 | 25837.50 | 3712.50 | 16.78 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 250.00 | 0.72 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 232 | 17050.00 | 17050.00 | 17030.00 | 5830.00 | 52.05 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 2200 | 23800.00 | 23650.00 | 23525.00 | 9782.14 | 71.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 246 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 15592.86 | 15742.86 | 16433.33 | 690.47 | 4.39 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15400.00 | 15400.00 | 15530.00 | 130.00 | 0.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 日本JSR | 240s | 26250.00 | 26250.00 | 26300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 阿朗新科 | 126 | 73364.29 | 72750.00 | 72416.67 | 72416.67 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 信汇合成 | 532 | 16071.43 | 16100.00 | 16100.00 | -9737.50 | -37.69 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 657 | 21250.00 | 21250.00 | 21216.67 | -33.33 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 24650.00 | 24650.00 | 24250.00 | -400.00 | -1.62 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 232 | 17050.00 | 17050.00 | 17016.67 | 4166.67 | 32.43 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 俄罗斯N厂 | 139 | 17100.00 | 17100.00 | 17066.67 | -5908.33 | -25.72 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 伊科思 | IR80 | 17500.00 | 17500.00 | 17500.00 | 17500.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15400.00 | 15400.00 | 15530.00 | 130.00 | 0.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 兰州石化 | N41E | 15192.86 | 15421.43 | 15825.00 | 403.57 | 2.62 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 霍家长化 | CR121 | 36028.57 | 36000.00 | 35941.67 | -58.33 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 15650.00 | 15650.00 | 15600.00 | 8820.00 | 130.09 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 24314.29 | 24300.00 | 24250.00 | 9854.17 | 68.45 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 24850.00 | 24850.00 | 24816.67 | 6773.81 | 37.54 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 139 | 17100.00 | 17100.00 | 17080.00 | 5080.00 | 42.33 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00