行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年32周 | 2023年33周 | 2023年34周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-其他地区 | 晨光科慕 | 246 | 220000.00 | 220000.00 | 220000.00 | 125000.00 | 131.58 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 23750.00 | 23750.00 | 23678.57 | -71.43 | -0.30 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 22750.00 | 22750.00 | 22650.00 | -100.00 | -0.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 139 | 15900.00 | 15900.00 | 15900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 镇江南帝 | 1052 | 17671.43 | 17650.00 | 17600.00 | -50.00 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 240s | 26500.00 | 26500.00 | 26458.33 | -41.67 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 23600.00 | 23600.00 | 23560.00 | -40.00 | -0.17 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 信汇合成 | 2302 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 6214.29 | 47.67 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | HL38 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 20828.57 | 186.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 兰州石化 | 3305E | 16428.57 | 16342.86 | 16275.00 | -67.86 | -0.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | -8100.00 | -23.65 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 24350.00 | 24350.00 | 24208.33 | -141.67 | -0.58 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 埃克森 | 2222 | 16850.00 | 16850.00 | 16850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 埃克森 | 1066 | 29750.00 | 29750.00 | 29741.67 | -8.33 | -0.03 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SKI-3 | 13528.57 | 13550.00 | 13540.00 | -10.00 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 晨光科慕 | 26 | 55500.00 | 55500.00 | 55000.00 | -500.00 | -0.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16100.00 | 16100.00 | 16090.00 | -10.00 | -0.06 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 35LM | 17578.57 | 17550.00 | 17450.00 | -100.00 | -0.57 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 24800.00 | 24800.00 | 24758.33 | -41.67 | -0.17 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 8400.00 | 82.35 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 25850.00 | 25850.00 | 25833.33 | -16.67 | -0.06 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 俄罗斯N厂 | 232 | 15850.00 | 15850.00 | 15850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | HS42 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 76000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 35650.00 | 35650.00 | 35625.00 | -25.00 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 19550.00 | 124.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 512F | 22014.29 | 22000.00 | 21975.00 | -25.00 | -0.11 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 2750.00 | 11.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 25900.00 | 25900.00 | 25875.00 | -25.00 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 阿朗新科 | 1240 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 26 | 55500.00 | 55500.00 | 55000.00 | -500.00 | -0.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 17550.00 | 17550.00 | 17483.33 | -66.67 | -0.38 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗新科 | 301 | 21750.00 | 21625.00 | 21400.00 | -225.00 | -1.04 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 23900.00 | 23900.00 | 23875.00 | -25.00 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗新科 | 1240 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 华夏神舟 | 26 | 55500.00 | 55500.00 | 55000.00 | -500.00 | -0.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | LG化学 | 6280 | 17550.00 | 17550.00 | 17483.33 | -66.67 | -0.38 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 230s | 26000.00 | 26000.00 | 25958.33 | -41.67 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 日本JSR | 268 | 23750.00 | 23750.00 | 23900.00 | 150.00 | 0.63 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 24850.00 | 24850.00 | 24825.00 | -25.00 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 24100.00 | 24100.00 | 24066.67 | -33.33 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 阿朗新科 | 1240 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3 | 13528.57 | 13550.00 | 13540.00 | -10.00 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 三爱富 | 246 | 95000.00 | 95000.00 | 95000.00 | 5000.00 | 5.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗台橡 | 3345 | 17357.14 | 17192.86 | 17075.00 | -117.86 | -0.69 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 日本JSR | 230s | 26000.00 | 26000.00 | 25958.33 | -41.67 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 日本电化 | A-90 | 69500.00 | 69500.00 | 69250.00 | -250.00 | -0.36 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 日本JSR | 268 | 23750.00 | 23750.00 | 23900.00 | 150.00 | 0.63 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 22650.00 | 22650.00 | 22450.00 | -200.00 | -0.88 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 阿朗新科 | 2030 | 22250.00 | 22250.00 | 22250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江孚诺林 | 26 | 55500.00 | 55500.00 | 55000.00 | -500.00 | -0.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 12000.00 | 12000.00 | 11950.00 | -50.00 | -0.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | 17000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 26150.00 | 26150.00 | 25916.67 | -233.33 | -0.89 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 埃克森 | 2222 | 16850.00 | 16850.00 | 16850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SKI-3S | 17964.29 | 17750.00 | 18000.00 | 250.00 | 1.41 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 三爱富 | 26 | 55500.00 | 55500.00 | 55000.00 | -500.00 | -0.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 日本JSR | 220s | 26500.00 | 26500.00 | 26458.33 | -41.67 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 24850.00 | 24850.00 | 24825.00 | -25.00 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 250.00 | 0.72 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 232 | 15850.00 | 15850.00 | 15850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 2200 | 23000.00 | 23000.00 | 22962.50 | -37.50 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 246 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 17014.29 | 16742.86 | 16575.00 | -167.86 | -1.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15764.29 | 15750.00 | 15780.00 | 30.00 | 0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 日本JSR | 240s | 26500.00 | 26500.00 | 26458.33 | -41.67 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 阿朗新科 | 126 | 68000.00 | 68000.00 | 67500.00 | -500.00 | -0.74 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 信汇合成 | 532 | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 657 | 18792.86 | 18750.00 | 18707.14 | -42.86 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 22850.00 | 22850.00 | 22800.00 | -50.00 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 232 | 15850.00 | 15850.00 | 15850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 俄罗斯N厂 | 139 | 15900.00 | 15900.00 | 15900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 伊科思 | IR80 | 17500.00 | 17500.00 | 17500.00 | 17500.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15764.29 | 15750.00 | 15780.00 | 30.00 | 0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 兰州石化 | N41E | 16885.71 | 16650.00 | 16550.00 | -100.00 | -0.60 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 霍家长化 | CR121 | 35650.00 | 35650.00 | 35625.00 | -25.00 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 22750.00 | 22692.86 | 22600.00 | -92.86 | -0.41 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 24564.29 | 24416.67 | 24250.00 | -166.67 | -0.68 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 139 | 15900.00 | 15900.00 | 15900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 华夏神舟 | 246 | 63000.00 | 63000.00 | 64000.00 | 50757.14 | 383.28 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 镇江南帝 | 1051 | 17914.29 | 17900.00 | 17887.50 | -12.50 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16100.00 | 16100.00 | 16090.00 | -10.00 | -0.06 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16250.00 | 16250.00 | 17000.00 | 1000.00 | 6.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23200.00 | 23200.00 | 23175.00 | -25.00 | -0.11 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 22750.00 | 22750.00 | 22650.00 | -100.00 | -0.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 22650.00 | 22450.00 | 22175.00 | -275.00 | -1.22 % | 元/吨 | 查看 |
华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3S | 17964.29 | 17750.00 | 18000.00 | 250.00 | 1.41 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 17014.29 | 16742.86 | 16575.00 | -167.86 | -1.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 22250.00 | 22250.00 | 22250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | SKI-3 | 13528.57 | 13550.00 | 13540.00 | -10.00 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 11000.00 | 42.72 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗新科 | 2030 | 22250.00 | 22250.00 | 22250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 埃克森 | 1066 | 29750.00 | 29750.00 | 29741.67 | -8.33 | -0.03 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 220s | 26500.00 | 26500.00 | 26458.33 | -41.67 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00