| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年53周 | 2025年1周 | 2025年2周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 17800.00 | 17800.00 | 16800.00 | -2700.00 | -13.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 11728.57 | 11635.71 | 11550.00 | -85.71 | -0.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | -50.00 | -0.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 12035.71 | 12003.57 | 11858.33 | -145.24 | -1.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 西北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 12550.00 | 12550.00 | 12450.00 | -100.00 | -0.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6467.86 | 6454.17 | 6475.00 | -1125.00 | -14.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 12264.29 | 12214.29 | 12125.00 | -89.29 | -0.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T161B | 11942.86 | 12114.29 | 12280.00 | -2477.14 | -16.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12250.00 | 12250.00 | 12483.33 | -1112.50 | -8.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 1105 | 16500.00 | 16500.00 | 16391.67 | -108.33 | -0.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 11900.00 | 11900.00 | 11850.00 | -50.00 | -0.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 12457.14 | 12500.00 | 12450.00 | -50.00 | -0.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 13300.00 | 13300.00 | 13550.00 | 250.00 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 1250.00 | 9.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 12221.43 | 12092.86 | 11916.67 | -176.19 | -1.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 独山子石化 | 2557S | 12550.00 | 12550.00 | 12450.00 | -100.00 | -0.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5500.00 | 5500.00 | 5483.33 | -16.67 | -0.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5400.00 | 5400.00 | 5383.33 | -16.67 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | 4303 | 11828.57 | 11757.14 | 11633.33 | -123.81 | -1.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 茂名石化 | F875 | 10664.29 | 10592.86 | 10425.00 | -167.86 | -1.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 11000.00 | 11428.57 | 11250.00 | -178.57 | -1.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 11585.71 | 11528.57 | 11425.00 | -103.57 | -0.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 11000.00 | 11800.00 | 5100.00 | 76.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11435.71 | 11492.86 | 11525.00 | 32.14 | 0.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 11800.00 | 11721.43 | 11583.33 | -138.10 | -1.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 11703.57 | 11650.00 | 11525.00 | -125.00 | -1.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 12207.14 | 12121.43 | 11950.00 | -171.43 | -1.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | -300.00 | -2.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 12235.71 | 12164.29 | 12083.33 | -80.96 | -0.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 11057.14 | 11000.00 | 10858.33 | -141.67 | -1.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 5100.00 | 5100.00 | 5033.33 | -66.67 | -1.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5400.00 | 5400.00 | 5383.33 | -16.67 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 12400.00 | 12350.00 | 12233.33 | -116.67 | -0.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 茂名石化 | F875 | 11182.14 | 10985.71 | 11029.17 | 43.46 | 0.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA800 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10200.00 | 10250.00 | 10300.00 | -8000.00 | -43.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 12700.00 | 12700.00 | 13000.00 | 300.00 | 2.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | -50.00 | -0.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 12078.57 | 12007.14 | 11916.67 | -90.47 | -0.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 12550.00 | 12550.00 | 12450.00 | -100.00 | -0.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5400.00 | 5400.00 | 5383.33 | -16.67 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 12400.00 | 12367.86 | 12233.33 | -134.53 | -1.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-岳阳 | 巴陵石化 | 791-H | 12264.29 | 12178.57 | 12000.00 | -178.57 | -1.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 独山子石化 | T171 | 12600.00 | 12750.00 | 12725.00 | -953.57 | -6.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 韩华道达尔 | E182L | 11250.00 | 11292.86 | 11250.00 | -42.86 | -0.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 14-2 | 13300.00 | 13300.00 | 13550.00 | 250.00 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 11657.14 | 11625.00 | 11433.33 | -191.67 | -1.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 11742.86 | 11667.86 | 11558.33 | -109.53 | -0.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 9980.00 | 519.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 12114.29 | 12075.00 | 11950.00 | -125.00 | -1.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 造纸用 | 5100.00 | 5100.00 | 5033.33 | -66.67 | -1.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 12400.00 | 12350.00 | 12233.33 | -116.67 | -0.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 12571.43 | 12328.57 | 12200.00 | -128.57 | -1.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12833.33 | 12950.00 | 12920.00 | 4148.57 | 47.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | F875 | 11025.00 | 10835.71 | 10912.50 | 76.79 | 0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 10678.57 | 10435.71 | 10300.00 | 435.71 | 4.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11678.57 | 11528.57 | 11450.00 | -78.57 | -0.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 11725.00 | 11725.00 | 11883.33 | 158.33 | 1.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 燕山石化 | BR9000 | 12092.86 | 12035.71 | 11962.50 | -73.21 | -0.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 12221.43 | 12117.86 | 11983.33 | -134.53 | -1.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 12550.00 | 12550.00 | 12450.00 | -100.00 | -0.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5500.00 | 5500.00 | 5483.33 | -16.67 | -0.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5400.00 | 5400.00 | 5383.33 | -16.67 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 12371.43 | 12600.00 | 12650.00 | -107.14 | -0.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 13300.00 | 102.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 11600.00 | 11414.29 | 11250.00 | -164.29 | -1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 14-2 | 11725.00 | 11725.00 | 11883.33 | 158.33 | 1.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11200.00 | 11371.43 | 11500.00 | 128.57 | 1.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 11842.86 | 11767.86 | 11633.33 | -134.53 | -1.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 11764.29 | 11689.29 | 11600.00 | -89.29 | -0.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 12207.14 | 12121.43 | 11950.00 | -171.43 | -1.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 12164.29 | 12100.00 | 11975.00 | -125.00 | -1.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 12300.00 | 12300.00 | 12800.00 | -3600.00 | -21.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 12550.00 | 12550.00 | 12450.00 | -100.00 | -0.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 5100.00 | 5100.00 | 5033.33 | -66.67 | -1.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 9600.00 | 9600.00 | 9208.33 | 9208.33 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 惠州李长荣 | 3411 | 12485.71 | 12314.29 | 12200.00 | -114.29 | -0.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 乐金渤天 | LG411 | 12500.00 | 12500.00 | 12333.33 | -166.67 | -1.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 11200.00 | 11000.00 | 10800.00 | -600.00 | -5.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 10828.57 | 11000.00 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 茂名石化 | BR9000 | 11678.57 | 11625.00 | 11483.33 | -141.67 | -1.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 12235.71 | 12121.43 | 11983.33 | -138.10 | -1.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 12214.29 | 12078.57 | 11916.67 | -161.90 | -1.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 12550.00 | 12550.00 | 12450.00 | -100.00 | -0.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-安徽 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5400.00 | 5400.00 | 5383.33 | -16.67 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 巴陵石化 | 792 | 12400.00 | 12350.00 | 12233.33 | -116.67 | -0.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T6302H | 11907.14 | 12092.86 | 12280.00 | -2177.14 | -15.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T171 | 12633.33 | 12750.00 | 12725.00 | -539.29 | -4.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 11300.00 | 11300.00 | 11400.00 | 100.00 | 0.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 11185.71 | 11200.00 | 11150.00 | -50.00 | -0.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11464.29 | 11492.86 | 11525.00 | 32.14 | 0.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 14150.00 | 14150.00 | 14150.00 | -100.00 | -0.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 11728.57 | 11667.86 | 11550.00 | -117.86 | -1.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 11057.14 | 11014.29 | 10858.33 | -155.96 | -1.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-河南 | 天利 | 造纸用 | 5100.00 | 5100.00 | 5033.33 | -66.67 | -1.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 惠州李长荣 | 1475 | 11153.57 | 11053.57 | 11033.33 | -20.24 | -0.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | T161B | 12500.00 | 12500.00 | 12120.00 | -380.00 | -3.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T171 | 11750.00 | 11921.43 | 12150.00 | -2850.00 | -19.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 乐金渤天 | LG501 | 12500.00 | 12500.00 | 12333.33 | -166.67 | -1.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10900.00 | 11242.86 | 11350.00 | 107.14 | 0.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 10000.00 | 10050.00 | 10100.00 | -1100.00 | -9.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11600.00 | 11771.43 | 11700.00 | -71.43 | -0.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11000.00 | 11171.43 | 11300.00 | 128.57 | 1.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 11610.71 | 11564.29 | 11400.00 | -164.29 | -1.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 12192.86 | 12121.43 | 11983.33 | -138.10 | -1.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 12550.00 | 12550.00 | 12450.00 | -100.00 | -0.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5300.00 | 5300.00 | 5283.33 | -16.67 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-岳阳 | 巴陵石化 | 792 | 12128.57 | 12064.29 | 11916.67 | -147.62 | -1.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12950.00 | 12920.00 | 12920.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 11528.57 | 11428.57 | 11350.00 | -78.57 | -0.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 台湾台塑 | 7350M | 11950.00 | 11907.14 | 11850.00 | -57.14 | -0.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 10828.57 | 10950.00 | 11100.00 | 800.00 | 7.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11435.71 | 11492.86 | 11525.00 | 32.14 | 0.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 11675.00 | 11592.86 | 11391.67 | -201.19 | -1.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | BR9000 | 14050.00 | 14050.00 | 14050.00 | -7950.00 | -36.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11539.29 | 11471.43 | 11283.33 | -188.10 | -1.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 12207.14 | 12121.43 | 11950.00 | -171.43 | -1.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 12228.57 | 12164.29 | 12083.33 | -80.96 | -0.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 12192.86 | 12092.86 | 11916.67 | -176.19 | -1.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2608 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | -14150.00 | -50.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 造纸用 | 5100.00 | 5100.00 | 5033.33 | -66.67 | -1.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 12400.00 | 12350.00 | 12233.33 | -116.67 | -0.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 12600.00 | 12600.00 | 12210.00 | -390.00 | -3.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 503 | 14250.00 | 14250.00 | 14025.00 | -225.00 | -1.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 11900.00 | 11900.00 | 11850.00 | -50.00 | -0.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11471.43 | 11585.71 | 11650.00 | 64.29 | 0.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 11864.29 | 11742.86 | 11600.00 | -142.86 | -1.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 12185.71 | 12092.86 | 11916.67 | -176.19 | -1.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | -13400.00 | -51.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 12550.00 | 12550.00 | 12450.00 | -100.00 | -0.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5400.00 | 5400.00 | 5383.33 | -16.67 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 815 | 12700.00 | 12450.00 | 12316.67 | -133.33 | -1.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 12457.14 | 12600.00 | 12850.00 | 12850.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 11171.43 | 11371.43 | 11350.00 | -21.43 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 11350.00 | 11439.29 | 11400.00 | -39.29 | -0.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11171.43 | 11542.86 | 11500.00 | -42.86 | -0.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 大庆石化 | BR9000 | 11742.86 | 11671.43 | 11600.00 | -71.43 | -0.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 11525.00 | 11464.29 | 11250.00 | -214.29 | -1.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 800.00 | 7.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 12550.00 | 12550.00 | 12450.00 | -100.00 | -0.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 6267.86 | 6257.14 | 6270.83 | -7800.60 | -55.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 12485.71 | 12385.71 | 12300.00 | -85.71 | -0.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 12257.14 | 12178.57 | 11966.67 | -211.90 | -1.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | -40.00 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 台橡实业 | 6151 | 17350.00 | 17350.00 | 17250.00 | -100.00 | -0.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 11232.14 | 11107.14 | 11025.00 | -82.14 | -0.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 18-3 | 12800.00 | 11450.00 | 10100.00 | -1300.00 | -11.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11771.43 | 11800.00 | 11700.00 | -100.00 | -0.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11617.86 | 11567.86 | 11383.33 | -184.53 | -1.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 12028.57 | 12014.29 | 11858.33 | -155.96 | -1.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2003 | 16900.00 | 16900.00 | 16900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5500.00 | 5500.00 | 5483.33 | -16.67 | -0.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 惠州李长荣 | 3546 | 12342.86 | 12285.71 | 12200.00 | -85.71 | -0.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | 6397.86 | 98.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 11000.00 | 11000.00 | 11100.00 | 100.00 | 0.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 10200.00 | 10250.00 | 10300.00 | 500.00 | 5.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 12457.14 | 12500.00 | 12450.00 | -50.00 | -0.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11242.86 | 11378.57 | 11500.00 | 121.43 | 1.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 15500.00 | 15500.00 | 14916.67 | -8326.19 | -35.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 14700.00 | 12833.33 | 0.00 | -13414.29 | -100.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 12192.86 | 12121.43 | 11983.33 | -138.10 | -1.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 12242.86 | 12150.00 | 12083.33 | -66.67 | -0.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 12235.71 | 12164.29 | 12083.33 | -80.96 | -0.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 12135.71 | 12071.43 | 11933.33 | -138.10 | -1.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 造纸用 | 5100.00 | 5100.00 | 5033.33 | -66.67 | -1.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6403.57 | 6335.71 | 6304.17 | -4588.69 | -42.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 12400.00 | 12350.00 | 12233.33 | -116.67 | -0.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T6302H | 12371.43 | 12600.00 | 12850.00 | 92.86 | 0.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 惠州李长荣 | 7551 | 14300.00 | 14300.00 | 14083.33 | -216.67 | -1.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 燕山石化 | 18J3 | 10300.00 | 10300.00 | 10400.00 | -5650.00 | -35.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11585.71 | 11685.71 | 11600.00 | -85.71 | -0.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11539.29 | 11471.43 | 11266.67 | -204.76 | -1.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 14700.00 | 14700.00 | 13987.50 | -712.50 | -4.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 西北-其他地区 | 独山子石化 | 2557S | 12550.00 | 12550.00 | 12450.00 | -100.00 | -0.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 1205 | 16100.00 | 16100.00 | 16100.00 | 2000.00 | 14.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 12400.00 | 12350.00 | 12233.33 | -116.67 | -0.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 12700.00 | 12450.00 | 12316.67 | -133.33 | -1.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | -12098.57 | -48.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 11800.00 | 11800.00 | 11750.00 | -50.00 | -0.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 14258.33 | 0.00 | 14100.00 | 2200.00 | 18.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11771.43 | 11800.00 | 11700.00 | -100.00 | -0.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11171.43 | 11542.86 | 11500.00 | -42.86 | -0.37 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00