| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年27周 | 2026年28周 | 2026年29周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-广东 | 大庆石化 | BR9000 | 12250.00 | 12435.71 | 13458.33 | 1022.62 | 8.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 11692.86 | 11892.86 | 12900.00 | 1007.14 | 8.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 800.00 | 7.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 10621.43 | 10450.00 | 10425.00 | -25.00 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 6267.86 | 6257.14 | 6270.83 | -7800.60 | -55.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 12564.29 | 12242.86 | 12680.00 | 437.14 | 3.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 12292.86 | 12142.86 | 12180.00 | 37.14 | 0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | -40.00 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 台橡实业 | 6151 | 22264.29 | 22064.29 | 21900.00 | -164.29 | -0.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9250.00 | 9250.00 | 9320.00 | 70.00 | 0.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 18-3 | 12800.00 | 11450.00 | 10100.00 | -1300.00 | -11.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11600.00 | 11600.00 | 10933.33 | -666.67 | -5.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 12500.00 | -1750.00 | -12.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11685.71 | 11957.14 | 12880.00 | 922.86 | 7.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 11785.71 | 12042.86 | 12837.50 | 794.64 | 6.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2003 | 19500.00 | 19500.00 | 19125.00 | -375.00 | -1.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6492.86 | 6278.57 | 6360.00 | 81.43 | 1.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 惠州李长荣 | 3546 | 12464.29 | 12100.00 | 12325.00 | 225.00 | 1.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | 6397.86 | 98.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 13000.00 | 13000.00 | 12333.33 | -666.67 | -5.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 10200.00 | 10250.00 | 10300.00 | 500.00 | 5.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 12457.14 | 12500.00 | 12450.00 | -50.00 | -0.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9400.00 | 9400.00 | 9533.33 | 133.33 | 1.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 13800.00 | 13800.00 | 14662.50 | 862.50 | 6.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 14700.00 | 12833.33 | 0.00 | -13414.29 | -100.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 12207.14 | 12378.57 | 13175.00 | 796.43 | 6.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 12478.57 | 12678.57 | 13487.50 | 808.93 | 6.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 12514.29 | 12692.86 | 13325.00 | 632.14 | 4.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 12028.57 | 12157.14 | 13087.50 | 930.36 | 7.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 造纸用 | 5914.29 | 5742.86 | 5650.00 | -92.86 | -1.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6403.57 | 6335.71 | 6304.17 | -4588.69 | -42.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 12678.57 | 12507.14 | 12550.00 | 42.86 | 0.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T6302H | 11971.43 | 11650.00 | 11875.00 | 225.00 | 1.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 惠州李长荣 | 7551 | 16450.00 | 16000.00 | 15800.00 | -200.00 | -1.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 燕山石化 | 18J3 | 10300.00 | 10300.00 | 10400.00 | -5650.00 | -35.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9400.00 | 9400.00 | 9550.00 | 150.00 | 1.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11571.43 | 11778.57 | 12808.33 | 1029.76 | 8.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11900.00 | 50.00 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 西北-其他地区 | 独山子石化 | 2557S | 10664.29 | 10450.00 | 10425.00 | -25.00 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 1205 | 21500.00 | 21500.00 | 21000.00 | -500.00 | -2.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 12521.43 | 12192.86 | 12533.33 | 340.47 | 2.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 12200.00 | 12200.00 | 11600.00 | -600.00 | -4.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 11550.00 | -1250.00 | -9.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 13500.00 | 13500.00 | 12833.33 | -666.67 | -4.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 14258.33 | 0.00 | 14100.00 | 2200.00 | 18.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9600.00 | 9600.00 | 9633.33 | 33.33 | 0.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11400.00 | 11400.00 | 11160.00 | -240.00 | -2.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 14150.00 | 14150.00 | 12450.00 | -1700.00 | -12.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 12185.71 | 12414.29 | 13360.00 | 945.71 | 7.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 12428.57 | 12628.57 | 13425.00 | 796.43 | 6.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 10428.57 | 10385.71 | 10925.00 | 539.29 | 5.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-河南 | 天利 | 造纸用 | 5814.29 | 5685.71 | 5650.00 | -35.71 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 惠州李长荣 | 1475 | 11650.00 | 11442.86 | 11858.33 | 415.47 | 3.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | T161B | 12500.00 | 12500.00 | 12120.00 | -380.00 | -3.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T171 | 11750.00 | 11921.43 | 12150.00 | -2850.00 | -19.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 乐金渤天 | LG501 | 12171.43 | 11757.14 | 12075.00 | 317.86 | 2.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9100.00 | 9100.00 | 9216.67 | 116.67 | 1.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 10000.00 | 10050.00 | 10100.00 | -1100.00 | -9.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10000.00 | 10000.00 | 9766.67 | -233.33 | -2.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9800.00 | 9800.00 | 9733.33 | -66.67 | -0.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 11778.57 | 12000.00 | 13025.00 | 1025.00 | 8.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 12442.86 | 12507.14 | 13225.00 | 717.86 | 5.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 10664.29 | 10450.00 | 10425.00 | -25.00 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6292.86 | 6078.57 | 6160.00 | 81.43 | 1.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-岳阳 | 巴陵石化 | 792 | 12221.43 | 11914.29 | 12275.00 | 360.71 | 3.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12950.00 | 12920.00 | 12920.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 9600.00 | 9600.00 | 9566.67 | -33.33 | -0.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 台湾台塑 | 7350M | 11900.00 | 11900.00 | 11700.00 | -200.00 | -1.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 10828.57 | 10950.00 | 11100.00 | 800.00 | 7.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9550.00 | 9550.00 | 9600.00 | 50.00 | 0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 11964.29 | 12192.86 | 13080.00 | 887.14 | 7.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | BR9000 | 14050.00 | 14050.00 | 14050.00 | -7950.00 | -36.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11571.43 | 11778.57 | 12808.33 | 1029.76 | 8.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 12178.57 | 12450.00 | 13175.00 | 725.00 | 5.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 12500.00 | 12721.43 | 13350.00 | 628.57 | 4.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 12392.86 | 12621.43 | 13275.00 | 653.57 | 5.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2608 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | -14150.00 | -50.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 造纸用 | 5914.29 | 5828.57 | 5850.00 | 21.43 | 0.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 12521.43 | 12192.86 | 12550.00 | 357.14 | 2.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 11971.43 | 11650.00 | 11875.00 | 225.00 | 1.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 503 | 15600.00 | 15050.00 | 14850.00 | -200.00 | -1.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 11900.00 | 11900.00 | 11700.00 | -200.00 | -1.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9400.00 | 9400.00 | 9550.00 | 150.00 | 1.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 12250.00 | 12471.43 | 13470.00 | 998.57 | 8.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 12392.86 | 12464.29 | 13250.00 | 785.71 | 6.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 11275.00 | 11275.00 | 12983.33 | 1708.33 | 15.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 10621.43 | 10450.00 | 10487.50 | 37.50 | 0.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6521.43 | 6257.14 | 6360.00 | 102.86 | 1.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 815 | 12200.00 | 12200.00 | 11600.00 | -600.00 | -4.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 11971.43 | 11650.00 | 11875.00 | 225.00 | 1.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 12200.00 | 12200.00 | 12033.33 | -166.67 | -1.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9100.00 | 9100.00 | 7666.67 | -1433.33 | -15.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9600.00 | 9600.00 | 9633.33 | 33.33 | 0.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 11850.00 | 12100.00 | 13080.00 | 980.00 | 8.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 12185.71 | 12371.43 | 13340.00 | 968.57 | 7.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 9980.00 | 519.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 11992.86 | 12142.86 | 12975.00 | 832.14 | 6.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 造纸用 | 5814.29 | 5685.71 | 5650.00 | -35.71 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 12521.43 | 12192.86 | 12450.00 | 257.14 | 2.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 11971.43 | 11650.00 | 11875.00 | 225.00 | 1.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12833.33 | 12950.00 | 12920.00 | 4148.57 | 47.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | F875 | 11335.71 | 11239.29 | 11683.33 | 444.04 | 3.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 10678.57 | 10435.71 | 10300.00 | 435.71 | 4.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9550.00 | 9550.00 | 9600.00 | 50.00 | 0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 12200.00 | 12200.00 | 12350.00 | 150.00 | 1.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 燕山石化 | BR9000 | 13228.57 | 13157.14 | 14020.00 | 862.86 | 6.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 12428.57 | 12421.43 | 13200.00 | 778.57 | 6.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 10664.29 | 10450.00 | 10487.50 | 37.50 | 0.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6492.86 | 6278.57 | 6360.00 | 81.43 | 1.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6521.43 | 6257.14 | 6360.00 | 102.86 | 1.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 11971.43 | 11650.00 | 11875.00 | 225.00 | 1.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 13300.00 | 102.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9350.00 | 9350.00 | 9340.00 | -10.00 | -0.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 14-2 | 12200.00 | 12200.00 | 12350.00 | 150.00 | 1.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10133.33 | 9985.71 | 9733.33 | -252.38 | -2.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 13114.29 | 13228.57 | 13880.00 | 651.43 | 4.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 12250.00 | 12471.43 | 13508.33 | 1036.90 | 8.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 12178.57 | 12450.00 | 13175.00 | 725.00 | 5.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 12628.57 | 12521.43 | 13250.00 | 728.57 | 5.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 14942.86 | 17150.00 | 17190.00 | 40.00 | 0.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 10950.00 | 10950.00 | 10612.50 | -337.50 | -3.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 5814.29 | 5685.71 | 5650.00 | -35.71 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 9600.00 | 9600.00 | 9208.33 | 9208.33 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 惠州李长荣 | 3411 | 12364.29 | 12000.00 | 12250.00 | 250.00 | 2.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 乐金渤天 | LG411 | 12171.43 | 11757.14 | 12075.00 | 317.86 | 2.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 11200.00 | 11000.00 | 10800.00 | -600.00 | -5.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 10828.57 | 11000.00 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 茂名石化 | BR9000 | 11950.00 | 12157.14 | 13100.00 | 942.86 | 7.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 12442.86 | 12507.14 | 13225.00 | 717.86 | 5.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 11864.29 | 12142.86 | 13100.00 | 957.14 | 7.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 10621.43 | 10450.00 | 10425.00 | -25.00 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-安徽 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6521.43 | 6257.14 | 6360.00 | 102.86 | 1.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 巴陵石化 | 792 | 12521.43 | 12192.86 | 12375.00 | 182.14 | 1.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T6302H | 11971.43 | 11650.00 | 11875.00 | 225.00 | 1.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T171 | 12633.33 | 12750.00 | 12725.00 | -539.29 | -4.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 13500.00 | 13500.00 | 12833.33 | -666.67 | -4.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9050.00 | 9050.00 | 9150.00 | 100.00 | 1.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9550.00 | 9550.00 | 9600.00 | 50.00 | 0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 14100.00 | 14100.00 | 14862.50 | 762.50 | 5.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 12185.71 | 12371.43 | 13340.00 | 968.57 | 7.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12075.00 | -125.00 | -1.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 11800.00 | 12042.86 | 12837.50 | 794.64 | 6.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 西北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 10621.43 | 10450.00 | 10487.50 | 37.50 | 0.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6467.86 | 6454.17 | 6475.00 | -1125.00 | -14.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 12950.00 | 12492.86 | 12750.00 | 257.14 | 2.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T161B | 11942.86 | 12114.29 | 12280.00 | -2477.14 | -16.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12250.00 | 12250.00 | 12483.33 | -1112.50 | -8.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 1105 | 15685.71 | 15171.43 | 14716.67 | -454.76 | -3.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 11900.00 | 11900.00 | 11850.00 | -50.00 | -0.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 12300.00 | 12300.00 | 12000.00 | -300.00 | -2.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 13300.00 | 13300.00 | 13550.00 | 250.00 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 1250.00 | 9.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 12328.57 | 12521.43 | 13025.00 | 503.57 | 4.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 独山子石化 | 2557S | 10664.29 | 10450.00 | 10487.50 | 37.50 | 0.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6492.86 | 6278.57 | 6360.00 | 81.43 | 1.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6357.14 | 6071.43 | 6180.00 | 108.57 | 1.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | 4303 | 11828.57 | 11757.14 | 11633.33 | -123.81 | -1.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 茂名石化 | F875 | 11133.33 | 11000.00 | 10900.00 | -100.00 | -0.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 15000.00 | 15000.00 | 14500.00 | -500.00 | -3.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9150.00 | 9150.00 | 9275.00 | 125.00 | 1.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 11000.00 | 11800.00 | 5100.00 | 76.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9550.00 | 9550.00 | 9600.00 | 50.00 | 0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 12485.71 | 12592.86 | 13525.00 | 932.14 | 7.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 12192.86 | 12471.43 | 13400.00 | 928.57 | 7.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 12178.57 | 12450.00 | 13175.00 | 725.00 | 5.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | -300.00 | -2.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 12471.43 | 12692.86 | 13325.00 | 632.14 | 4.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 10442.86 | 10385.71 | 10925.00 | 539.29 | 5.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 5814.29 | 5685.71 | 5650.00 | -35.71 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6521.43 | 6257.14 | 6270.00 | 12.86 | 0.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 12550.00 | 12421.43 | 12550.00 | 128.57 | 1.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 茂名石化 | F875 | 11500.00 | 11371.43 | 11783.33 | 411.90 | 3.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA800 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10200.00 | 10250.00 | 10300.00 | -8000.00 | -43.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 13300.00 | 13300.00 | 13550.00 | 250.00 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12050.00 | 12050.00 | 13325.00 | 1275.00 | 10.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11857.14 | 12142.86 | 13000.00 | 857.14 | 7.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 10621.43 | 10450.00 | 10425.00 | -25.00 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6357.14 | 6071.43 | 6180.00 | 108.57 | 1.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 12521.43 | 12192.86 | 12550.00 | 357.14 | 2.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-岳阳 | 巴陵石化 | 791-H | 12650.00 | 12192.86 | 12450.00 | 257.14 | 2.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 独山子石化 | T171 | 12600.00 | 12750.00 | 12725.00 | -953.57 | -6.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 韩华道达尔 | E182L | 14000.00 | 14000.00 | 13166.67 | -833.33 | -5.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 14-2 | 13300.00 | 13300.00 | 13550.00 | 250.00 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00