日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年15周 | SBS-T171-其他地区 | 12350.00 | 12750.00 | 12300.00 | 12800.00 | 12483.33 | -1112.50 | -8.18 % | 元/吨 |
2024年14周 | SBS-T171-其他地区 | 12250.00 | 12250.00 | 12200.00 | 12300.00 | 12250.00 | -1239.29 | -9.19 % | 元/吨 |
2024年13周 | SBS-T171-其他地区 | 12250.00 | 12250.00 | 12200.00 | 12300.00 | 12250.00 | 50.00 | 0.41 % | 元/吨 |
2024年12周 | SBS-T171-其他地区 | 12450.00 | 12250.00 | 12200.00 | 12500.00 | 12335.71 | -1285.72 | -9.44 % | 元/吨 |
2024年11周 | SBS-T171-其他地区 | 12600.00 | 12450.00 | 12400.00 | 12600.00 | 12528.57 | 3285.71 | 35.55 % | 元/吨 |
2024年10周 | SBS-T171-其他地区 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | -3300.00 | -20.75 % | 元/吨 |
2024年9周 | SBS-T171-其他地区 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | -900.00 | -6.67 % | 元/吨 |
2024年8周 | SBS-T171-其他地区 | 12450.00 | 12600.00 | 12400.00 | 12600.00 | 12550.00 | -1164.29 | -8.49 % | 元/吨 |
2024年7周 | SBS-T171-其他地区 | 12100.00 | 12100.00 | 12100.00 | 12100.00 | 12100.00 | -3600.00 | -22.93 % | 元/吨 |
2024年6周 | SBS-T171-其他地区 | 11800.00 | 12100.00 | 11800.00 | 12100.00 | 11971.43 | -50.00 | -0.42 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00