日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年5周 | SBS-T171-其他地区 | 11500.00 | 11800.00 | 11500.00 | 11800.00 | 11628.57 | -164.29 | -1.39 % | 元/吨 |
2024年4周 | SBS-T171-其他地区 | 11400.00 | 11500.00 | 11400.00 | 11500.00 | 11478.57 | -1003.57 | -8.04 % | 元/吨 |
2024年3周 | SBS-T171-其他地区 | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | -5435.71 | -32.29 % | 元/吨 |
2024年2周 | SBS-T171-其他地区 | 11550.00 | 11400.00 | 11400.00 | 11600.00 | 11485.71 | -5221.43 | -31.25 % | 元/吨 |
2024年1周 | SBS-T171-其他地区 | 11350.00 | 11550.00 | 11300.00 | 11600.00 | 11516.67 | -16.66 | -0.14 % | 元/吨 |
2023年53周 | SBS-T171-其他地区 | 11350.00 | 11350.00 | 11300.00 | 11400.00 | 11350.00 | -100.00 | -0.87 % | 元/吨 |
2023年52周 | SBS-T171-其他地区 | 10900.00 | 11350.00 | 10900.00 | 11400.00 | 11200.00 | -1214.29 | -9.78 % | 元/吨 |
2023年51周 | SBS-T171-其他地区 | 10850.00 | 10900.00 | 10800.00 | 10900.00 | 10878.57 | -3464.29 | -24.15 % | 元/吨 |
2023年50周 | SBS-T171-其他地区 | 11200.00 | 10850.00 | 10800.00 | 11200.00 | 10935.71 | -15814.29 | -59.12 % | 元/吨 |
2023年49周 | SBS-T171-其他地区 | 11450.00 | 11200.00 | 11200.00 | 11500.00 | 11342.86 | -28.57 | -0.25 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00