日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年39周 | SBS-T6302H-其他地区 | 12600.00 | 11900.00 | 11900.00 | 12600.00 | 12210.00 | -390.00 | -3.10 % | 元/吨 |
2025年38周 | SBS-T6302H-其他地区 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年37周 | SBS-T6302H-其他地区 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年36周 | SBS-T6302H-其他地区 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 14.29 | 0.11 % | 元/吨 |
2025年35周 | SBS-T6302H-其他地区 | 12600.00 | 12600.00 | 12500.00 | 12600.00 | 12585.71 | 7.14 | 0.06 % | 元/吨 |
2025年34周 | SBS-T6302H-其他地区 | 12450.00 | 12600.00 | 12400.00 | 12600.00 | 12578.57 | 128.57 | 1.03 % | 元/吨 |
2025年33周 | SBS-T6302H-其他地区 | 12450.00 | 12450.00 | 12400.00 | 12500.00 | 12450.00 | 16.67 | 0.13 % | 元/吨 |
2025年32周 | SBS-T6302H-其他地区 | 12400.00 | 12450.00 | 12400.00 | 12500.00 | 12433.33 | -58.34 | -0.47 % | 元/吨 |
2025年31周 | SBS-T6302H-其他地区 | 12600.00 | 12400.00 | 12400.00 | 12600.00 | 12491.67 | -44.04 | -0.35 % | 元/吨 |
2025年30周 | SBS-T6302H-其他地区 | 12350.00 | 12600.00 | 12300.00 | 12600.00 | 12535.71 | 200.00 | 1.62 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00