| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年1季 | 2026年2季 | 2026年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23048.85 | 30310.59 | 26387.10 | -3923.49 | -12.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 22224.71 | 28091.18 | 24016.13 | -4075.05 | -14.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 22098.85 | 28524.12 | 23950.00 | -4574.12 | -16.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 14000.00 | 61.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 500.00 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 512F | 22100.57 | 28535.88 | 23950.00 | -4585.88 | -16.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | -27100.00 | -49.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 26308.05 | 32989.41 | 29991.67 | -2997.74 | -9.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 24292.53 | 30618.24 | 27336.67 | -3281.57 | -10.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 24771.26 | 32313.53 | 28771.67 | -3541.86 | -10.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 24792.53 | 31492.35 | 28250.00 | -3242.35 | -10.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 22457.47 | 28860.59 | 25480.00 | -3380.59 | -11.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | -1650.00 | -6.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 26308.05 | 32998.24 | 30016.67 | -2981.57 | -9.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | -1750.00 | -4.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 24768.97 | 32310.59 | 28755.00 | -3555.59 | -11.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 8850.00 | 33.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 657 | 17882.76 | 24697.65 | 18651.79 | -6045.86 | -24.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 22709.77 | 29092.94 | 25074.19 | -4018.75 | -13.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | -9100.00 | -25.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 22244.25 | 26179.41 | 22470.45 | -3708.96 | -14.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 24286.78 | 30748.24 | 26905.56 | -3842.68 | -12.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 23864.94 | 29022.94 | 27480.77 | -1542.17 | -5.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 22285.06 | 28375.29 | 24487.10 | -3888.19 | -13.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 23347.13 | 29799.41 | 25774.19 | -4025.22 | -13.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 24722.41 | 29766.47 | 27788.46 | -1978.01 | -6.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 24632.18 | 31712.94 | 28588.33 | -3124.61 | -9.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | -206400.00 | -91.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 26308.05 | 32948.24 | 29981.67 | -2966.57 | -9.00 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00