| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年31周 | 2026年32周 | 2026年33周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 25741.67 | 25392.86 | 25216.67 | 25216.67 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 18307.14 | 18250.00 | 18212.50 | 11625.00 | 176.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 23550.00 | 23541.67 | 23420.00 | -615.71 | -2.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 23166.67 | 23035.71 | 22666.67 | 341.67 | 1.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 阿朗新科 | 2470 | 29000.00 | 28916.67 | 28716.67 | 11900.00 | 70.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 9800.00 | 62.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 9000.00 | 88.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 11000.00 | 42.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | -11400.00 | -38.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 29250.00 | 29200.00 | 29033.33 | 12383.33 | 74.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | 7600.00 | 28.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 28192.86 | 27378.57 | 26500.00 | 8178.57 | 44.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 24050.00 | 23875.00 | 23583.33 | 7822.62 | 49.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | -4650.00 | -16.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 18450.00 | 17935.71 | 17825.00 | 11237.50 | 170.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 25150.00 | 25000.00 | 24791.67 | -2786.90 | -10.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 2800.00 | 11.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 22328.57 | 22350.00 | 22325.00 | 7695.00 | 52.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 26750.00 | 26750.00 | 26637.50 | 11008.93 | 70.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 28066.67 | 27578.57 | 27425.00 | 5091.67 | 22.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 8100.00 | 77.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 29250.00 | 29200.00 | 29033.33 | -50.00 | -0.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | -2750.00 | -7.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 512F | 23166.67 | 23035.71 | 22666.67 | 12090.00 | 114.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 4500.00 | 19.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 29250.00 | 29200.00 | 29033.33 | 12473.33 | 75.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | -39750.00 | -53.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 26666.67 | 26321.43 | 26100.00 | 14050.00 | 116.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 28066.67 | 27578.57 | 27425.00 | 11925.00 | 76.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 22328.57 | 22350.00 | 22325.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 27250.00 | 27071.43 | 26875.00 | 775.00 | 2.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 28221.43 | 27950.00 | 27450.00 | 8020.00 | 41.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 24835.71 | 24783.33 | 24141.67 | -1251.19 | -4.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 27500.00 | 27428.57 | 27325.00 | -100.00 | -0.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 10814.29 | 72.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 28250.00 | 28441.67 | 29083.33 | 50.00 | 0.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 29250.00 | 29200.00 | 29016.67 | -3933.33 | -11.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | -35500.00 | -50.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 28066.67 | 27578.57 | 27425.00 | 3925.00 | 16.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 16450.00 | 88.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 657 | 18264.29 | 18166.67 | 17916.67 | 4823.81 | 36.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 24500.00 | 24035.71 | 23775.00 | 5950.00 | 33.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 13000.00 | 98.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 22350.00 | 22350.00 | 22325.00 | 9700.00 | 76.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 26350.00 | 25900.00 | 25775.00 | -8162.50 | -24.05 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00