| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年27周 | 2026年28周 | 2026年29周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 其他企业 | 其他 | 16107.14 | 16000.00 | 15541.67 | -458.33 | -2.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 12564.29 | 12242.86 | 12680.00 | 437.14 | 3.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 13000.00 | 13000.00 | 12333.33 | -666.67 | -5.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 11550.00 | -1250.00 | -9.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 27992.86 | 27150.00 | 26250.00 | -900.00 | -3.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 25350.00 | 24535.71 | 23900.00 | -635.71 | -2.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 25607.14 | 24442.86 | 23610.00 | -832.86 | -3.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 11000.00 | 42.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 220s | 35000.00 | 34142.86 | 33375.00 | -767.86 | -2.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 12257.14 | 12257.14 | 12233.33 | -23.81 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 10828.57 | 10950.00 | 11100.00 | 800.00 | 7.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 12721.43 | 13607.14 | 14100.00 | 492.86 | 3.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 12621.43 | 13564.29 | 14050.00 | 485.71 | 3.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3S | 19750.00 | 19750.00 | 19900.00 | 150.00 | 0.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 2200 | 32750.00 | 32750.00 | 32000.00 | -750.00 | -2.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 15385.71 | 16128.57 | 16525.00 | 396.43 | 2.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 33A | 14635.71 | 15164.29 | 15475.00 | 310.71 | 2.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 126 | 73285.71 | 73500.00 | 73750.00 | 250.00 | 0.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 657 | 19757.14 | 18914.29 | 18500.00 | -414.29 | -2.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 26264.29 | 25478.57 | 25008.33 | -470.24 | -1.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 232 | 33000.00 | 33000.00 | 33050.00 | 50.00 | 0.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR121 | 36900.00 | 36900.00 | 36820.00 | -80.00 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 28664.29 | 27792.86 | 26425.00 | -1367.86 | -4.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17892.86 | 17910.71 | 17925.00 | 14.29 | 0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 12185.71 | 12371.43 | 13340.00 | 968.57 | 7.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 12450.00 | 13464.29 | 14000.00 | 535.71 | 3.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 13300.00 | 13300.00 | 13550.00 | 250.00 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 25935.71 | 24885.71 | 24320.00 | -565.71 | -2.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 139 | 21500.00 | 21500.00 | 23820.00 | 2320.00 | 10.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 240s | 35000.00 | 34142.86 | 33375.00 | -767.86 | -2.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 27814.29 | 26421.43 | 25330.00 | -1091.43 | -4.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | -8100.00 | -23.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3 | 18607.14 | 17928.57 | 17680.00 | -248.57 | -1.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 26A | 14385.71 | 14871.43 | 15175.00 | 303.57 | 2.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 29392.86 | 28821.43 | 28558.33 | -263.10 | -0.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 15271.43 | 15500.00 | 15350.00 | -150.00 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 17117.86 | 17160.71 | 17175.00 | 14.29 | 0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 15271.43 | 15500.00 | 15350.00 | -150.00 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 11971.43 | 11650.00 | 11875.00 | 225.00 | 1.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9550.00 | 9550.00 | 9600.00 | 50.00 | 0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6492.86 | 6278.57 | 6360.00 | 81.43 | 1.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9550.00 | 9550.00 | 9600.00 | 50.00 | 0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 36900.00 | 36900.00 | 36820.00 | -80.00 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 512F | 25607.14 | 24442.86 | 23610.00 | -832.86 | -3.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 230s | 34500.00 | 33642.86 | 32875.00 | -767.86 | -2.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 1240 | 33000.00 | 33000.00 | 33187.50 | 187.50 | 0.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 26150.00 | 25221.43 | 24925.00 | -296.43 | -1.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22171.43 | 22050.00 | 21925.00 | -125.00 | -0.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 益海嘉里 | 1838 | 9500.00 | 9500.00 | 9525.00 | 25.00 | 0.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 益海嘉里 | 1840 | 9500.00 | 9500.00 | 9525.00 | 25.00 | 0.26 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00