日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年5周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 25650.00 | 25650.00 | 25500.00 | 25800.00 | 25650.00 | -14.29 | -0.06 % | 元/吨 |
2022年4周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 25700.00 | 25650.00 | 25500.00 | 25800.00 | 25664.29 | -64.28 | -0.25 % | 元/吨 |
2022年3周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 25750.00 | 25700.00 | 25600.00 | 25900.00 | 25728.57 | -50.00 | -0.19 % | 元/吨 |
2022年2周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 25800.00 | 25750.00 | 25600.00 | 25900.00 | 25778.57 | -21.43 | -0.08 % | 元/吨 |
2022年1周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 25800.00 | 25800.00 | 25700.00 | 25900.00 | 25800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年53周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 25800.00 | 25800.00 | 25700.00 | 25900.00 | 25800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年52周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 25800.00 | 25800.00 | 25700.00 | 25900.00 | 25800.00 | -78.57 | -0.30 % | 元/吨 |
2021年51周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 26050.00 | 25800.00 | 25700.00 | 26200.00 | 25878.57 | -207.14 | -0.79 % | 元/吨 |
2021年50周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 26150.00 | 26050.00 | 25900.00 | 26300.00 | 26085.71 | -64.29 | -0.25 % | 元/吨 |
2021年49周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 26150.00 | 26150.00 | 26000.00 | 26300.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00