日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年25周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 26900.00 | 26900.00 | 26800.00 | 27000.00 | 26900.00 | -57.14 | -0.21 % | 元/吨 |
2022年24周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 27100.00 | 26900.00 | 26800.00 | 27200.00 | 26957.14 | -142.86 | -0.53 % | 元/吨 |
2022年23周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 27100.00 | 27100.00 | 27000.00 | 27200.00 | 27100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年22周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 27100.00 | 27100.00 | 27000.00 | 27200.00 | 27100.00 | 114.29 | 0.42 % | 元/吨 |
2022年21周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 26900.00 | 27100.00 | 26800.00 | 27200.00 | 26985.71 | 85.71 | 0.32 % | 元/吨 |
2022年20周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 26900.00 | 26900.00 | 26800.00 | 27000.00 | 26900.00 | 85.71 | 0.32 % | 元/吨 |
2022年19周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 26750.00 | 26900.00 | 26500.00 | 27000.00 | 26814.29 | 64.29 | 0.24 % | 元/吨 |
2022年18周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 26750.00 | 26750.00 | 26500.00 | 27000.00 | 26750.00 | 250.00 | 0.94 % | 元/吨 |
2022年17周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 26250.00 | 26750.00 | 26000.00 | 27000.00 | 26500.00 | 278.57 | 1.06 % | 元/吨 |
2022年16周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 26150.00 | 26250.00 | 26000.00 | 26500.00 | 26221.43 | 178.57 | 0.69 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00