日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年26周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 22650.00 | 22650.00 | 22600.00 | 22700.00 | 22650.00 | -150.00 | -0.66 % | 元/吨 |
2025年25周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 22800.00 | 22800.00 | 22700.00 | 22900.00 | 22800.00 | -14.29 | -0.06 % | 元/吨 |
2025年24周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 22900.00 | 22800.00 | 22700.00 | 23000.00 | 22814.29 | -85.71 | -0.37 % | 元/吨 |
2025年23周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 22900.00 | 22900.00 | 22800.00 | 23000.00 | 22900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年22周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 22900.00 | 22900.00 | 22800.00 | 23000.00 | 22900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年21周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 22900.00 | 22900.00 | 22800.00 | 23000.00 | 22900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年20周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 22900.00 | 22900.00 | 22800.00 | 23000.00 | 22900.00 | -42.86 | -0.19 % | 元/吨 |
2025年19周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 23000.00 | 22900.00 | 22800.00 | 23100.00 | 22942.86 | -71.43 | -0.31 % | 元/吨 |
2025年18周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 23100.00 | 23000.00 | 22900.00 | 23200.00 | 23014.29 | -85.71 | -0.37 % | 元/吨 |
2025年17周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 23100.00 | 23100.00 | 23000.00 | 23200.00 | 23100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00