日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年48周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 26150.00 | 26150.00 | 26000.00 | 26300.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年47周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 26150.00 | 26150.00 | 26000.00 | 26300.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年46周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 26150.00 | 26150.00 | 26000.00 | 26300.00 | 26150.00 | 116.67 | 0.45 % | 元/吨 |
2021年45周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 25650.00 | 26150.00 | 25500.00 | 26300.00 | 26033.33 | 543.33 | 2.13 % | 元/吨 |
2021年44周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 25250.00 | 25650.00 | 25000.00 | 25800.00 | 25490.00 | 300.00 | 1.19 % | 元/吨 |
2021年43周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 24950.00 | 25250.00 | 24700.00 | 25500.00 | 25190.00 | 660.00 | 2.69 % | 元/吨 |
2021年42周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 24150.00 | 24750.00 | 24000.00 | 25000.00 | 24530.00 | 455.00 | 1.89 % | 元/吨 |
2021年41周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 24050.00 | 24100.00 | 23900.00 | 24200.00 | 24075.00 | 75.00 | 0.31 % | 元/吨 |
2021年40周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 24000.00 | 24000.00 | 23900.00 | 24100.00 | 24000.00 | 66.67 | 0.28 % | 元/吨 |
2021年39周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 23900.00 | 24000.00 | 23800.00 | 24100.00 | 23933.33 | -50.00 | -0.21 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00