行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年34周 | 2025年35周 | 2025年36周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23200.00 | 23200.00 | 23175.00 | -25.00 | -0.11 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 22750.00 | 22750.00 | 22650.00 | -100.00 | -0.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 22650.00 | 22450.00 | 22175.00 | -275.00 | -1.22 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 11000.00 | 42.72 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 22750.00 | 22750.00 | 22650.00 | -100.00 | -0.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 23600.00 | 23600.00 | 23560.00 | -40.00 | -0.17 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | -8100.00 | -23.65 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 24800.00 | 24800.00 | 24758.33 | -41.67 | -0.17 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 657 | 18792.86 | 18750.00 | 18707.14 | -42.86 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 22850.00 | 22850.00 | 22800.00 | -50.00 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 24564.29 | 24416.67 | 24250.00 | -166.67 | -0.68 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 512F | 22014.29 | 22000.00 | 21975.00 | -25.00 | -0.11 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 22650.00 | 22650.00 | 22450.00 | -200.00 | -0.88 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00