| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 31314.29 | 29119.64 | 27600.00 | -1519.64 | -5.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 28876.79 | 26426.79 | 24883.33 | -1543.46 | -5.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 29662.50 | 26633.93 | 24890.00 | -1743.93 | -6.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 220s | 38062.50 | 35875.00 | 33625.00 | -2250.00 | -6.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 29212.50 | 26642.86 | 25315.00 | -1327.86 | -4.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 139 | 16000.00 | 19701.72 | 21900.00 | 2198.28 | 11.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 240s | 38062.50 | 35857.14 | 33625.00 | -2232.14 | -6.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 30666.07 | 28455.36 | 27188.89 | -1266.47 | -4.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3 | 19178.57 | 18169.64 | 18312.50 | 142.86 | 0.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 26A | 17896.43 | 15407.14 | 14357.14 | -1050.00 | -6.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 32171.43 | 30142.86 | 29166.67 | -976.19 | -3.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 1650.00 | 6.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3S | 19750.00 | 19750.00 | 19833.33 | 83.33 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 2200 | 25850.00 | 31571.43 | 33516.67 | 1945.24 | 6.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 19019.64 | 16146.43 | 15157.14 | -989.29 | -6.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 33A | 18178.57 | 15676.79 | 14607.14 | -1069.65 | -6.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 126 | 66000.00 | 69241.38 | 73541.67 | 4300.29 | 6.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 657 | 25473.21 | 21582.14 | 19337.50 | -2244.64 | -10.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 30125.00 | 27376.79 | 25700.00 | -1676.79 | -6.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 232 | 19725.86 | 31724.14 | 33022.73 | 1298.59 | 4.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR121 | 36900.00 | 36900.00 | 36876.47 | -23.53 | -0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | -9100.00 | -25.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 31664.29 | 29305.36 | 28483.33 | -822.03 | -2.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 36900.00 | 36900.00 | 36876.47 | -23.53 | -0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 512F | 29691.07 | 26633.93 | 24890.00 | -1743.93 | -6.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 230s | 37562.50 | 35357.14 | 33125.00 | -2232.14 | -6.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 1240 | 22351.72 | 31827.59 | 33031.25 | 1203.66 | 3.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 29410.71 | 27980.36 | 26600.00 | -1380.36 | -4.93 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00