| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 31314.29 | 29119.64 | 27234.62 | -1885.02 | -6.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 28876.79 | 26426.79 | 24578.57 | -1848.22 | -6.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 29662.50 | 26633.93 | 24600.00 | -2033.93 | -7.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 220s | 38062.50 | 35875.00 | 33625.00 | -2250.00 | -6.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 1650.00 | 6.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3S | 19750.00 | 19750.00 | 19833.33 | 83.33 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 2200 | 25850.00 | 31571.43 | 33516.67 | 1945.24 | 6.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 19019.64 | 16146.43 | 15346.15 | -800.28 | -4.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 33A | 18178.57 | 15676.79 | 14665.38 | -1011.41 | -6.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 126 | 66000.00 | 69241.38 | 73541.67 | 4300.29 | 6.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 657 | 25473.21 | 21582.14 | 19050.00 | -2532.14 | -11.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 30125.00 | 27376.79 | 25588.46 | -1788.33 | -6.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 232 | 19725.86 | 31724.14 | 33022.73 | 1298.59 | 4.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR121 | 36900.00 | 36900.00 | 36876.47 | -23.53 | -0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | -9100.00 | -25.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 31664.29 | 29305.36 | 27814.29 | -1491.07 | -5.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 29212.50 | 26642.86 | 25142.31 | -1500.55 | -5.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 139 | 16000.00 | 19701.72 | 21900.00 | 2198.28 | 11.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 240s | 38062.50 | 35857.14 | 33625.00 | -2232.14 | -6.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 30666.07 | 28455.36 | 26589.29 | -1866.07 | -6.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3 | 19178.57 | 18169.64 | 18064.29 | -105.35 | -0.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 26A | 17896.43 | 15407.14 | 14411.54 | -995.60 | -6.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 32171.43 | 30142.86 | 28907.14 | -1235.72 | -4.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 36900.00 | 36900.00 | 36876.47 | -23.53 | -0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 512F | 29691.07 | 26633.93 | 24600.00 | -2033.93 | -7.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 230s | 37562.50 | 35357.14 | 33125.00 | -2232.14 | -6.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 1240 | 22351.72 | 31827.59 | 33031.25 | 1203.66 | 3.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 29410.71 | 27980.36 | 26234.62 | -1745.74 | -6.24 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00