| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23150.00 | 23113.79 | 23170.00 | 56.21 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 22550.00 | 22550.00 | 22510.00 | -40.00 | -0.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 22100.00 | 22100.00 | 22080.00 | -20.00 | -0.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 220s | 26250.00 | 26250.00 | 25952.38 | -297.62 | -1.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 22550.00 | 22550.00 | 22510.00 | -40.00 | -0.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 139 | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 240s | 26250.00 | 26250.00 | 25952.38 | -297.62 | -1.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 23400.00 | 23400.00 | 23375.00 | -25.00 | -0.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3 | 13198.28 | 13301.72 | 13498.00 | 196.28 | 1.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16050.00 | 16050.00 | 15895.00 | -155.00 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 24550.00 | 24550.00 | 24542.50 | -7.50 | -0.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 1650.00 | 6.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SKI-3S | 18176.79 | 18087.93 | 17875.00 | -212.93 | -1.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 2200 | 22850.00 | 22850.00 | 22840.00 | -10.00 | -0.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 16550.00 | 16550.00 | 15782.50 | -767.50 | -4.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15900.00 | 15900.00 | 15790.00 | -110.00 | -0.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 126 | 67000.00 | 67000.00 | 67225.00 | 225.00 | 0.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 657 | 18400.00 | 18400.00 | 17984.62 | -415.38 | -2.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 22750.00 | 22750.00 | 22740.00 | -10.00 | -0.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 232 | 15750.00 | 15750.00 | 15740.00 | -10.00 | -0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR121 | 35550.00 | 35550.00 | 35540.00 | -10.00 | -0.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | -9100.00 | -25.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 24660.71 | 24598.28 | 24325.00 | -273.28 | -1.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 35550.00 | 35550.00 | 35540.00 | -10.00 | -0.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 512F | 21950.00 | 21950.00 | 21945.00 | -5.00 | -0.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 230s | 25750.00 | 25750.00 | 25452.38 | -297.62 | -1.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 阿朗新科 | 1240 | 21700.00 | 21700.00 | 21555.00 | -145.00 | -0.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 22450.00 | 22450.00 | 22440.00 | -10.00 | -0.04 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00