| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年2月 | 2024年3月 | 2024年4月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12229.31 | 12541.94 | 12762.50 | -594.40 | -4.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 台橡实业 | 6151 | 24492.86 | 22432.14 | 22250.00 | -182.14 | -0.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15385.19 | 13283.93 | 11828.57 | -1455.36 | -10.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 7812.96 | 6939.29 | 6416.67 | -522.62 | -7.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 12229.31 | 12541.94 | 12762.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 惠州李长荣 | 7551 | 18164.29 | 17662.50 | 16250.00 | -1412.50 | -8.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 14067.74 | 14100.00 | 14232.61 | 132.61 | 0.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6431.90 | 6481.03 | 6475.00 | 25.00 | 0.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 1105 | 19412.50 | 17173.21 | 15550.00 | -1623.21 | -9.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 15414.29 | 13321.43 | 11900.00 | -1421.43 | -10.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 15080.36 | 13735.71 | 12516.67 | -1219.04 | -8.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 14431.48 | 12053.57 | 10292.86 | -1760.71 | -14.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 15303.57 | 13282.14 | 11764.29 | -1517.85 | -11.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 15042.86 | 12037.50 | 10450.00 | -1587.50 | -13.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 15151.85 | 13151.79 | 11571.43 | -1580.36 | -12.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 503 | 17773.21 | 16969.64 | 15350.00 | -1619.64 | -9.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 12637.93 | 10575.93 | 9493.18 | -1082.75 | -10.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 15317.86 | 13294.64 | 11857.14 | -1437.50 | -10.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 15673.21 | 14121.43 | 12428.57 | -1692.86 | -11.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 7262.96 | 6421.43 | 5750.00 | -671.43 | -10.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 15042.86 | 12019.64 | 10450.00 | -1569.64 | -13.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 12347.93 | 10419.63 | 9486.14 | -933.49 | -8.96 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00