您好,欢迎光临胶友通 登录注册
7×24小时咨询热线:0592-3388535
  • 丁腈胶乳  5650.00 -2.59%
  • 溴化丁基橡胶2222  20500.00 0.00%
  • 顺丁橡胶A55AE  16500.00 0.00%
  • SEBS 6151  18850.00 -0.26%
  • 邹平废轮胎口圈  2170.00 0.23%
  • 标准胶SCR5#  10550.00 0.24%
  • 山东丁二烯99.5  9765.00 12.89%
  • SEBS 503  16950.00 8.31%
  • 混合胶SMR20#  13075.00 8.73%
  • 8.0Mpa丁基再生胶  7500.00 -6.25%
  • 丁苯1712  10750.00 -1.38%
  • 顺丁A55AE  15800.00 0.00%
  • SBS 792  11850.00 -0.84%
  • 溶聚丁苯2003  16500.00 0.00%
  • 中韩丁烯-1  5700.00 0.00%
  • 中沙丁烯-1  5800.00 0.00%
  • 丁二烯  8850.00 -1.12%
  • 浙江丁烯-1  5900.00 0.00%
  • 丁腈33A  17100.00 0.00%
  • 氯丁CR121  35800.00 0.00%
  • 三元乙丙橡胶  25750.00 0.00%
  • 溴化丁基232  15850.00 0.00%
  • 炭黑N220  7800.00 0.00%
  • 促进剂M  12350.00 0.00%
  • 防老剂RD  11500.00 0.00%
  • 氧化锌  20700.00 0.49%
  • 天然乳胶  12350.00 -0.40%
  • 标准胶SCR5  14100.00 -0.70%
  • 混合胶SMR20  14485.00 -1.73%
  • 烟片胶RSS3  19100.00 -0.26%
  • 废旧钢丝胎  1710.00 0.00%
  • 再生胶  2950.00 0.00%
  • 废轮胎毛丝  2220.00 0.00%
  • 胶粉24目  1890.00 0.00%
  • 全钢轮胎  1535.00 0.00%
  • 全钢轮胎  1005.00 0.00%
  • 110硅橡胶  11750.00 0.00%
  • 107硅橡胶  12000.00 0.00%
  • 沉淀白炭黑  7900.00 0.00%
  • 气相白炭黑  49000.00 0.00%
  • 白炭黑  5300.00 0.00%
  • 天然橡胶原料  15200.00 -1.30%
  • 顺丁橡胶  11525.00 -0.65%
  • 丁腈1051  17600.00 0.00%
市场价格国际价格
当前筛选:
分类:合成橡胶
重置条件

行情区域 生产企业 规格 2025年1季 2025年2季 2025年3季 涨跌 涨跌率 单位 曲线图
华南-广东 大庆石化 BR9000 14260.56 12011.05 11762.07 -248.98 -2.07 % 元/吨 查看
华东-山东 齐翔化工 BR9000 13975.28 11720.93 11547.44 -173.49 -1.48 % 元/吨 查看
华东-齐鲁化工城 齐鲁石化 1502 12150.00 12150.00 12150.00 -100.00 -0.82 % 元/吨 查看
西南-其他地区 独山子石化 RC2564S 15297.78 13226.16 12168.18 -1057.98 -8.00 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 其他 5436.41 5756.32 6258.08 -7463.51 -54.39 % 元/吨 查看
华东-上海 惠州李长荣 3501 14793.33 13027.33 12626.74 -400.59 -3.07 % 元/吨 查看
华东-江苏 独山子石化 T161B 14138.89 12981.40 12553.98 -427.42 -3.29 % 元/吨 查看
华东-其他地区 独山子石化 T171 11692.39 12128.57 12762.50 -1279.83 -9.11 % 元/吨 查看
华东-其他地区 台橡实业 6151 20230.56 18813.37 17855.26 -958.11 -5.09 % 元/吨 查看
华南-其他地区 其他企业 VA含量14-20,融指2-4 11037.67 10847.38 10487.41 -359.97 -3.32 % 元/吨 查看
华北-北京 北有机 18-3 12800.00 12752.63 10100.00 -700.00 -6.48 % 元/吨 查看
华东-晋江 扬子巴斯夫 6110M 11315.00 10889.53 10978.75 89.22 0.82 % 元/吨 查看
华北-其他地区 齐鲁石化 BR9000 14250.00 14250.00 14250.00 12750.00 850.00 % 元/吨 查看
华南-其他地区 其他企业 BR9000 14141.11 11830.52 11599.15 -231.37 -1.96 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 1502 14672.78 12043.60 11973.30 -70.30 -0.58 % 元/吨 查看
华东-福建 其他企业 2003 16500.00 16848.84 17228.49 379.65 2.25 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 劳保手套用 6496.39 5777.91 5482.47 -295.44 -5.11 % 元/吨 查看
华南-广东 惠州李长荣 3546 14641.11 12831.40 12462.67 -368.73 -2.87 % 元/吨 查看
华东-其他地区 独山子石化 T171E 11718.48 12128.57 12762.50 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-上海 新加坡TPC KA-31 11282.22 11474.42 10749.43 -724.99 -6.32 % 元/吨 查看
华东-宁波 北有机 18-3 12402.17 10257.14 10300.00 -15700.00 -60.38 % 元/吨 查看
华东-晋江 台湾台塑 7470M 11586.67 11517.44 12067.82 550.38 4.78 % 元/吨 查看
华东-山东 扬子巴斯夫 V5110J 11167.22 11274.42 10729.45 -544.97 -4.83 % 元/吨 查看
华南-其他地区 燕山石化 BR9000 15500.00 15500.00 15479.17 3100.28 25.04 % 元/吨 查看
华北-天津 大庆石化 BR9000 14700.00 14700.00 13653.85 5315.39 63.75 % 元/吨 查看
华北-衡水 吉林石化 1502 14761.11 12248.84 12165.91 -82.93 -0.68 % 元/吨 查看
华南-广东 吉林石化 1502 14933.89 12470.35 12267.05 -203.30 -1.63 % 元/吨 查看
华东-浙江 齐鲁石化 1502 14923.33 12381.40 12259.09 -122.31 -0.99 % 元/吨 查看
华南-其他地区 抚顺石化 1502 14761.11 12102.91 12035.23 -67.68 -0.56 % 元/吨 查看
华北-河北 其他企业 造纸用 6700.00 6233.72 5474.40 -759.32 -12.18 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 其他 5523.10 5881.04 6369.83 -86.64 -1.34 % 元/吨 查看
华东-浙江 巴陵石化 792 14544.72 12894.19 12714.20 -179.99 -1.40 % 元/吨 查看
华南-广东 独山子石化 T6302H 11657.14 11929.89 12094.23 54.67 0.45 % 元/吨 查看
华东-其他地区 惠州李长荣 7551 17366.11 15659.30 14711.63 -947.67 -6.05 % 元/吨 查看
华北-北京 燕山石化 18J3 10119.57 10409.24 10333.33 -850.00 -7.60 % 元/吨 查看
华北-北京 扬子巴斯夫 6110M 11260.00 10762.79 10866.09 103.30 0.96 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 BR9000 13986.11 11737.21 11528.69 -208.52 -1.78 % 元/吨 查看
华北-其他地区 抚顺石化 1502 14777.78 14700.00 13275.00 -1425.00 -9.69 % 元/吨 查看
西北-其他地区 独山子石化 2557S 15211.11 13119.19 12163.64 -955.55 -7.28 % 元/吨 查看
华东-福建 其他企业 1205 16100.00 16100.00 16100.00 2000.00 14.18 % 元/吨 查看
华北-天津 巴陵石化 792 14544.72 12896.51 12715.34 -181.17 -1.40 % 元/吨 查看
华东-江苏 巴陵石化 815 14356.11 12480.23 12599.29 119.06 0.95 % 元/吨 查看
华东-上海 独山子石化 T171 11683.15 12128.57 12762.50 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-宁波 LG化学 EA28400 10770.11 11507.22 11815.57 308.35 2.68 % 元/吨 查看
华东-江苏 泰国TPI SV1055 25000.00 20435.16 14100.00 2900.00 25.89 % 元/吨 查看
华南-东莞 扬子巴斯夫 6110M 11306.11 10877.62 10968.75 91.13 0.84 % 元/吨 查看
华东-晋江 扬子巴斯夫 V5110J 11183.33 11165.12 10815.00 -350.12 -3.14 % 元/吨 查看
华东-其他地区 高桥石化 A55AE 17800.00 17800.00 17466.67 -333.33 -1.87 % 元/吨 查看
华东-上海 大庆石化 BR9000 14199.72 11926.16 11741.19 -184.97 -1.55 % 元/吨 查看
华北-其他地区 吉林石化 1502 12200.00 12200.00 12200.00 -2200.00 -15.28 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 1502 14669.44 12048.26 11974.15 -74.11 -0.62 % 元/吨 查看
西北-其他地区 独山子石化 RC2564S 15297.78 13201.74 12168.18 -1033.56 -7.83 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 其他 5940.93 6456.47 6475.00 25.00 0.39 % 元/吨 查看
华东-山东 巴陵石化 791-H 14224.44 12726.74 12493.10 -233.64 -1.84 % 元/吨 查看
华南-广东 独山子石化 T161B 11691.76 11927.17 11943.59 -187.18 -1.54 % 元/吨 查看
华南-其他地区 独山子石化 T171 11627.17 12042.31 12327.78 -754.61 -5.77 % 元/吨 查看
华东-其他地区 巴陵石化 1105 14786.67 15725.58 16198.26 472.68 3.01 % 元/吨 查看
华东-晋江 台湾台塑 7350M 11371.67 11413.37 11800.57 387.20 3.39 % 元/吨 查看
华东-厦门 台湾台塑 7470M 11586.67 11517.44 12067.82 550.38 4.78 % 元/吨 查看
华东-江苏 北有机 14-2 11298.89 12454.65 13047.95 593.30 4.76 % 元/吨 查看
华东-齐鲁化工城 齐鲁石化 BR9000 14250.00 14250.00 14250.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-山东 吉林石化 1502 14772.78 12254.07 12190.34 -63.73 -0.52 % 元/吨 查看
华南-其他地区 独山子石化 2557S 15255.56 13119.19 12163.64 -955.55 -7.28 % 元/吨 查看
华北-河北 其他企业 劳保手套用 6364.17 6186.92 5482.47 -704.45 -11.39 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 一次性手套用 6420.83 5677.91 5382.47 -295.44 -5.20 % 元/吨 查看
华北-燕山周边 燕山石化 4303 13934.44 12349.42 12201.70 -147.72 -1.20 % 元/吨 查看
华南-广东 茂名石化 F875 13014.44 11259.30 10954.11 -305.19 -2.71 % 元/吨 查看
华东-宁波 三星道达尔 E180F 11087.78 10775.58 10470.11 -305.47 -2.83 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 VA含量22-30,融指4-8 11146.67 10649.42 10689.37 39.95 0.38 % 元/吨 查看
华东-山东 北有机 14-2 10200.00 10229.09 11800.00 -14200.00 -54.62 % 元/吨 查看
华东-江苏 扬子巴斯夫 V5110J 11215.56 11285.17 10832.19 -452.98 -4.01 % 元/吨 查看
华东-山东 燕山石化 BR9000 14167.50 12073.55 11832.39 -241.16 -2.00 % 元/吨 查看
华北-衡水 大庆石化 BR9000 14205.00 11971.51 11761.93 -209.58 -1.75 % 元/吨 查看
华东-上海 吉林石化 1502 14756.67 12261.05 12170.45 -90.60 -0.74 % 元/吨 查看
华北-天津 齐鲁石化 1502 11800.00 11800.00 11800.00 -450.00 -3.67 % 元/吨 查看
华东-江苏 齐鲁石化 1502 14924.44 12382.56 12260.23 -122.33 -0.99 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 1712 12691.11 10985.47 10944.03 -41.44 -0.38 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 造纸用 6370.00 5777.33 5466.07 -311.26 -5.39 % 元/吨 查看
华东-浙江 其他企业 一次性手套用 6450.00 5990.12 5382.47 -607.65 -10.14 % 元/吨 查看
华东-江苏 巴陵石化 792 14544.72 12894.19 12714.20 -179.99 -1.40 % 元/吨 查看
华东-浙江 茂名石化 F875 13423.33 11765.41 11424.11 -341.30 -2.90 % 元/吨 查看
华东-宁波 湖石化学 VA800 26000.00 26000.00 26000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-江苏 北有机 18-3 11995.65 10176.19 10300.00 -3800.00 -26.95 % 元/吨 查看
华东-上海 北有机 14-2 11298.89 12446.51 12880.00 433.49 3.48 % 元/吨 查看
华南-其他地区 吉林石化 1502 12250.00 12250.00 12250.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 抚顺石化 1502 14695.00 12087.79 12042.90 -44.89 -0.37 % 元/吨 查看
华北-其他地区 独山子石化 RC2564S 15342.22 13226.16 12168.18 -1057.98 -8.00 % 元/吨 查看
华北-河北 其他企业 一次性手套用 6420.83 5677.91 5382.47 -295.44 -5.20 % 元/吨 查看
华东-其他地区 巴陵石化 792 14543.33 12888.37 12716.19 -172.18 -1.34 % 元/吨 查看
华中-岳阳 巴陵石化 791-H 14134.44 12699.42 12539.77 -159.65 -1.26 % 元/吨 查看
华东-福建 独山子石化 T171 11609.78 12037.36 12561.90 -450.03 -3.46 % 元/吨 查看
华东-宁波 韩华道达尔 E182L 12378.89 11923.84 11325.29 -598.55 -5.02 % 元/吨 查看
华东-宁波 湖石化学 VA900 26000.00 26000.00 26000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-宁波 北有机 14-2 11298.89 12446.51 13021.21 574.70 4.62 % 元/吨 查看
华东-其他地区 扬子橡胶 BR9000 14056.11 11827.33 11692.61 -134.72 -1.14 % 元/吨 查看
华东-浙江 大庆石化 BR9000 14211.11 11956.10 11771.31 -184.79 -1.55 % 元/吨 查看
华北-天津 吉林石化 1502 11900.00 11900.00 11900.00 -300.00 -2.46 % 元/吨 查看
华南-其他地区 其他企业 1502 14805.00 12166.86 12060.51 -106.35 -0.87 % 元/吨 查看
华东-浙江 其他企业 造纸用 6370.00 5777.33 5474.40 -302.93 -5.24 % 元/吨 查看
华南-其他地区 巴陵石化 792 14547.50 12897.67 12719.32 -178.35 -1.38 % 元/吨 查看
华东-上海 独山子石化 T6302H 14166.67 12894.77 12612.21 -282.56 -2.19 % 元/吨 查看
华北-其他地区 独山子石化 T171 11748.91 12136.26 12802.08 -4655.87 -26.67 % 元/吨 查看
华东-福建 茂名石化 F875 13277.78 11556.69 11259.82 -296.87 -2.57 % 元/吨 查看
华东-上海 湖石化学 VA900 26000.00 26000.00 26000.00 -2250.00 -7.96 % 元/吨 查看
华东-山东 燕山石化 18J3 11184.62 11178.98 10375.00 483.70 4.89 % 元/吨 查看
华东-上海 扬子巴斯夫 6110M 11297.78 10724.42 10872.99 148.57 1.39 % 元/吨 查看
华北-天津 北有机 14-2 10881.11 11706.10 11784.38 78.28 0.67 % 元/吨 查看
华南-广东 燕山石化 BR9000 14426.94 12274.42 12108.33 -166.09 -1.35 % 元/吨 查看
华东-山东 齐鲁石化 1502 14805.56 12245.64 12168.47 -77.17 -0.63 % 元/吨 查看
华北-其他地区 独山子石化 RC2557S 15342.22 13321.51 12163.64 -1157.87 -8.69 % 元/吨 查看
华东-上海 其他企业 劳保手套用 6496.39 5777.91 5482.47 -295.44 -5.11 % 元/吨 查看
华东-江苏 其他企业 一次性手套用 6400.00 5968.60 5382.47 -586.13 -9.82 % 元/吨 查看
华北-其他地区 独山子石化 T6302H 11604.40 11910.87 12048.08 -88.18 -0.73 % 元/吨 查看
华东-宁波 湖石化学 VA910 26000.00 26000.00 26000.00 -300.00 -1.14 % 元/吨 查看
华东-宁波 斯尔邦 V5120J 26300.00 26300.00 26300.00 16500.00 168.37 % 元/吨 查看
华南-其他地区 其他企业 VA含量22-30,融指4-8 11145.00 10617.15 10760.34 143.19 1.35 % 元/吨 查看
华北-北京 北有机 14-2 10881.11 11706.10 11784.38 78.28 0.67 % 元/吨 查看
华北-北京 扬子巴斯夫 V5110J 11159.44 11281.40 10743.84 -537.56 -4.77 % 元/吨 查看
华北-衡水 燕山石化 BR9000 14253.89 12154.36 11890.63 -263.73 -2.17 % 元/吨 查看
华东-福建 四川石化 BR9000 14282.50 12022.97 11787.93 -235.04 -1.95 % 元/吨 查看
华东-浙江 吉林石化 1502 14754.44 12252.33 12170.45 -81.88 -0.67 % 元/吨 查看
华东-其他地区 齐鲁石化 1502 14751.11 12116.86 12123.01 6.15 0.05 % 元/吨 查看
华南-其他地区 齐鲁石化 1502 12300.00 12300.00 12334.88 234.88 1.94 % 元/吨 查看
西南-其他地区 独山子石化 RC2557S 15297.78 13321.51 12163.64 -1157.87 -8.69 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 造纸用 6370.00 5777.33 5474.40 -302.93 -5.24 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 其他 9600.00 9600.00 9559.48 -4525.03 -32.13 % 元/吨 查看
华南-广东 惠州李长荣 3411 14626.11 12832.56 12502.00 -330.56 -2.58 % 元/吨 查看
华北-天津 乐金渤天 LG411 14738.89 13019.19 12637.50 -381.69 -2.93 % 元/吨 查看
华东-晋江 泰国TPI 8038 11285.23 11188.89 10800.00 700.00 6.93 % 元/吨 查看
华东-江苏 台湾台塑 7470M 11969.32 11152.27 11200.00 -600.00 -5.08 % 元/吨 查看
华南-其他地区 茂名石化 BR9000 14141.11 11901.45 11675.85 -225.60 -1.90 % 元/吨 查看
华北-衡水 齐鲁石化 1502 14838.33 12279.65 12176.14 -103.51 -0.84 % 元/吨 查看
华东-山东 抚顺石化 1502 14725.83 12181.69 12155.11 -26.58 -0.22 % 元/吨 查看
华东-其他地区 独山子石化 RC2564S 14920.00 13201.74 12168.18 -1033.56 -7.83 % 元/吨 查看
华东-安徽 其他企业 一次性手套用 6525.00 6022.38 5382.47 -639.91 -10.63 % 元/吨 查看
华南-广东 巴陵石化 792 14544.72 12894.19 12717.61 -176.58 -1.37 % 元/吨 查看
华北-燕山周边 独山子石化 T6302H 11650.00 11905.98 11884.62 -163.46 -1.36 % 元/吨 查看
华南-广东 独山子石化 T171 11598.37 12039.56 12557.14 -227.24 -1.78 % 元/吨 查看
华东-宁波 LG化学 EA28150 11468.33 11767.44 11466.10 -301.34 -2.56 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 VA含量14-20,融指2-4 10998.33 10883.14 10477.30 -405.84 -3.73 % 元/吨 查看
华东-上海 扬子巴斯夫 V5110J 11175.56 11283.72 10884.69 -399.03 -3.54 % 元/吨 查看
华北-其他地区 燕山石化 BR9000 14150.00 14150.00 14150.00 -500.00 -3.41 % 元/吨 查看
华东-江苏 大庆石化 BR9000 14207.50 11953.49 11765.34 -188.15 -1.57 % 元/吨 查看
华东-福建 吉林石化 1502 12250.00 12250.00 12250.00 350.00 2.94 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 1712 12692.78 10989.53 10944.89 -44.64 -0.41 % 元/吨 查看
华中-河南 天利 造纸用 6252.94 6750.00 5474.40 -778.54 -12.45 % 元/吨 查看
华东-福建 惠州李长荣 1475 13329.44 11818.31 11356.55 -461.76 -3.91 % 元/吨 查看
西南-其他地区 独山子石化 T161B 14051.11 12747.09 12411.45 -335.64 -2.63 % 元/吨 查看
华北-燕山周边 独山子石化 T171 11656.59 11750.00 11760.20 -124.42 -1.05 % 元/吨 查看
华北-天津 乐金渤天 LG501 14670.00 13007.56 12637.50 -370.06 -2.84 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 VA含量14-20,融指2-4 10992.78 11054.36 10577.40 -476.96 -4.31 % 元/吨 查看
华东-晋江 燕山石化 18J3 11046.59 10026.17 10100.00 -200.00 -1.94 % 元/吨 查看
华东-厦门 扬子巴斯夫 6110M 11325.00 10889.53 10951.25 61.72 0.57 % 元/吨 查看
华南-东莞 扬子巴斯夫 V5110J 11137.78 11148.84 10739.73 -409.11 -3.67 % 元/吨 查看
华东-其他地区 四川石化 BR9000 14052.78 11825.00 11681.25 -143.75 -1.22 % 元/吨 查看
华北-衡水 扬子橡胶 1502 14855.00 12233.72 12164.77 -68.95 -0.56 % 元/吨 查看
华东-其他地区 独山子石化 RC2557S 14920.00 13321.51 12163.64 -1157.87 -8.69 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 劳保手套用 6296.39 5577.91 5282.47 -295.44 -5.30 % 元/吨 查看
华中-岳阳 巴陵石化 792 14235.00 12573.26 12413.07 -160.19 -1.27 % 元/吨 查看
华东-江苏 独山子石化 T171 11685.33 12127.47 12793.75 31.25 0.24 % 元/吨 查看
华东-宁波 联泓新材料 UL 00628 11173.33 10546.51 10659.77 113.26 1.07 % 元/吨 查看
华南-东莞 台湾台塑 7350M 11369.17 11384.01 11808.62 424.61 3.73 % 元/吨 查看
华东-上海 台湾台塑 7470M 11915.34 11100.00 11100.00 800.00 7.77 % 元/吨 查看
华东-宁波 扬子巴斯夫 V5110J 11217.78 11285.17 10836.56 -448.61 -3.98 % 元/吨 查看
华东-山东 齐鲁石化 BR9000 14169.17 11909.01 11720.74 -188.27 -1.58 % 元/吨 查看
华北-燕山周边 燕山石化 BR9000 14050.00 14050.00 14050.00 -100.00 -0.71 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 BR9000 13999.44 11748.26 11462.50 -285.76 -2.43 % 元/吨 查看
华东-江苏 吉林石化 1502 14755.00 12252.33 12170.45 -81.88 -0.67 % 元/吨 查看
华东-上海 齐鲁石化 1502 14921.67 12385.47 12258.52 -126.95 -1.02 % 元/吨 查看
华东-上海 扬子橡胶 1502 14762.22 12226.74 12161.36 -65.38 -0.53 % 元/吨 查看
华东-福建 其他企业 2608 14362.22 14100.00 14100.00 1500.00 11.90 % 元/吨 查看
华南-广东 其他企业 造纸用 6700.00 6700.00 5474.40 -759.32 -12.18 % 元/吨 查看
华东-山东 巴陵石化 792 14544.17 12894.19 12705.68 -188.51 -1.46 % 元/吨 查看
西南-其他地区 独山子石化 T6302H 14092.78 12670.35 12478.92 -191.43 -1.51 % 元/吨 查看
华东-其他地区 巴陵石化 503 17320.56 15598.26 14874.71 -723.55 -4.64 % 元/吨 查看
华东-厦门 台湾台塑 7350M 11371.67 11393.02 11800.57 407.55 3.58 % 元/吨 查看
华东-山东 扬子巴斯夫 6110M 11254.44 10769.19 10786.88 17.69 0.16 % 元/吨 查看
华东-福建 茂名石化 BR9000 14288.61 12034.01 11804.31 -229.70 -1.91 % 元/吨 查看
华东-江苏 扬子橡胶 1502 14761.11 12229.65 12159.66 -69.99 -0.57 % 元/吨 查看
华东-山东 齐鲁石化 1502E 12600.00 12600.00 12600.00 1250.00 11.01 % 元/吨 查看
华南-其他地区 独山子石化 RC2564S 15342.22 13201.74 12168.18 -1033.56 -7.83 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 一次性手套用 6300.00 5925.58 5382.47 -543.11 -9.17 % 元/吨 查看
华东-浙江 巴陵石化 815 14356.11 12480.23 12599.29 119.06 0.95 % 元/吨 查看
华东-江苏 独山子石化 T6302H 11676.37 11897.28 12065.38 -428.58 -3.43 % 元/吨 查看
华东-上海 泰国TPI MV1055 28250.00 28250.00 28250.00 17150.00 154.50 % 元/吨 查看
华东-厦门 韩华沙特 2518 11085.56 11138.37 10860.94 -277.43 -2.49 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 VA含量22-30,融指4-8 11098.89 10606.63 10641.77 35.14 0.33 % 元/吨 查看
华东-厦门 扬子巴斯夫 V5110J 11144.44 11158.14 10815.00 -343.14 -3.08 % 元/吨 查看

胶友通的报价是橡胶企业公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),偶尔生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考!
胶友通所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。
任何根据胶友通数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与胶友通无关。
胶友通客服
咨询热线:0592-3388535

 

服务时间:周一至周五 9:00-19:00

周六至周日 9:00-18:00

Copyright 2021-2024 www.jiaoyout.cn , All Rights Reserved. 厦门胶友科技有限公司 版权所有 闽ICP备2021001996号-4