| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年1季 | 2026年2季 | 2026年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 13385.06 | 15138.82 | 11857.14 | -3281.68 | -21.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 13617.53 | 15235.59 | 12185.71 | -3049.88 | -20.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | -300.00 | -2.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13581.03 | 15294.05 | 12000.00 | -3294.05 | -21.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 造纸用 | 5793.68 | 7305.88 | 5750.00 | -1555.88 | -21.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 13358.05 | 15438.82 | 12516.67 | -2922.15 | -18.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 12645.98 | 14247.06 | 11850.00 | -2397.06 | -16.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 11748.91 | 12136.26 | 12802.08 | -4655.87 | -26.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | F875 | 12479.31 | 12775.29 | 11262.50 | -1512.79 | -11.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -2250.00 | -7.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 11184.62 | 11178.98 | 10375.00 | 483.70 | 4.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11044.94 | 10814.94 | 11579.49 | 764.55 | 7.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 11706.10 | 12162.22 | 12204.11 | 41.89 | 0.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 燕山石化 | BR9000 | 13861.21 | 15851.18 | 13042.86 | -2808.32 | -17.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 13721.26 | 15498.24 | 12278.57 | -3219.67 | -20.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 13102.30 | 14881.76 | 10450.00 | -4431.76 | -29.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6234.48 | 8035.88 | 6416.67 | -1619.21 | -20.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6140.80 | 8487.65 | 6416.67 | -2070.98 | -24.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 12645.98 | 14247.06 | 11850.00 | -2397.06 | -16.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -300.00 | -1.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 16500.00 | 168.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10833.99 | 10441.95 | 11084.29 | 642.34 | 6.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 14-2 | 11706.10 | 12162.22 | 12204.11 | 41.89 | 0.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11199.44 | 10471.26 | 11573.08 | 1101.82 | 10.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 13700.57 | 15667.65 | 13071.43 | -2596.22 | -16.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 13623.85 | 15360.59 | 12278.57 | -3082.02 | -20.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 13839.08 | 15369.41 | 12192.86 | -3176.55 | -20.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 13621.26 | 15563.53 | 12428.57 | -3134.96 | -20.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 15040.45 | 12375.29 | 17172.22 | 4796.93 | 38.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 12143.82 | 13102.30 | 15075.93 | 1973.63 | 15.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 5793.68 | 7308.33 | 5750.00 | -1558.33 | -21.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 9600.00 | 9600.00 | 9559.48 | -4525.03 | -32.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 惠州李长荣 | 3411 | 13449.43 | 15157.65 | 12300.00 | -2857.65 | -18.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 乐金渤天 | LG411 | 13561.49 | 15091.76 | 12133.33 | -2958.43 | -19.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 11285.23 | 11188.89 | 10800.00 | 700.00 | 6.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11969.32 | 11152.27 | 11200.00 | -600.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 茂名石化 | BR9000 | 13455.75 | 15270.59 | 11950.00 | -3320.59 | -21.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 13868.39 | 15701.18 | 12371.43 | -3329.75 | -21.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 13663.22 | 15133.53 | 11907.14 | -3226.39 | -21.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 13102.30 | 14875.88 | 10450.00 | -4425.88 | -29.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-安徽 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6154.02 | 8487.65 | 6416.67 | -2070.98 | -24.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 巴陵石化 | 792 | 13355.75 | 15436.47 | 12516.67 | -2919.80 | -18.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T6302H | 12645.98 | 14247.06 | 11850.00 | -2397.06 | -16.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T171 | 11598.37 | 12039.56 | 12557.14 | -227.24 | -1.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 11404.49 | 11914.37 | 16063.38 | 4149.01 | 34.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10697.36 | 10156.44 | 10873.27 | 716.83 | 7.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11174.16 | 10729.31 | 11547.44 | 818.13 | 7.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 14150.00 | 14150.00 | 14103.42 | -46.58 | -0.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 13596.55 | 15261.47 | 12200.00 | -3061.47 | -20.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 13761.49 | 15534.71 | 12428.57 | -3106.14 | -19.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 12401.15 | 14148.81 | 10292.86 | -3855.95 | -27.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-河南 | 天利 | 造纸用 | 5793.68 | 7308.33 | 5750.00 | -1558.33 | -21.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 惠州李长荣 | 1475 | 12602.30 | 13489.41 | 11525.00 | -1964.41 | -14.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | T161B | 14051.11 | 12747.09 | 12411.45 | -335.64 | -2.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T171 | 11656.59 | 11750.00 | 11760.20 | -124.42 | -1.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 乐金渤天 | LG501 | 13561.49 | 15098.82 | 12133.33 | -2965.49 | -19.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10997.47 | 10204.43 | 10940.38 | 735.95 | 7.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 11046.59 | 10026.17 | 10100.00 | -200.00 | -1.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11224.16 | 10814.94 | 11758.45 | 943.51 | 8.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11033.71 | 10463.22 | 11728.21 | 1264.99 | 12.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 13347.13 | 15117.06 | 11764.29 | -3352.77 | -22.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 13746.55 | 15465.88 | 12371.43 | -3094.45 | -20.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 13102.30 | 14881.76 | 10450.00 | -4431.76 | -29.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6032.76 | 7843.45 | 6216.67 | -1626.78 | -20.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-岳阳 | 巴陵石化 | 792 | 13054.02 | 15124.71 | 12216.67 | -2908.04 | -19.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 11685.33 | 12127.47 | 12793.75 | 31.25 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 10937.08 | 9847.13 | 11780.00 | 1932.87 | 19.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 台湾台塑 | 7350M | 11648.88 | 11587.36 | 13310.90 | 1723.54 | 14.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11915.34 | 11100.00 | 11100.00 | 800.00 | 7.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11174.16 | 10580.46 | 11551.28 | 970.82 | 9.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 13458.62 | 15200.00 | 11978.57 | -3221.43 | -21.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | BR9000 | 14050.00 | 14050.00 | 14050.00 | -100.00 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 13105.17 | 15010.71 | 11571.43 | -3439.28 | -22.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 13840.80 | 15374.12 | 12192.86 | -3181.26 | -20.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 13911.49 | 15745.29 | 12478.57 | -3266.72 | -20.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 13823.56 | 15412.94 | 12378.57 | -3034.37 | -19.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2608 | 14362.22 | 14100.00 | 14100.00 | 1500.00 | 11.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 造纸用 | 5793.68 | 7316.67 | 5850.00 | -1466.67 | -20.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 13367.24 | 15435.29 | 12516.67 | -2918.62 | -18.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 12652.87 | 14264.71 | 11850.00 | -2414.71 | -16.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 503 | 15866.67 | 18611.18 | 15350.00 | -3261.18 | -17.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 11647.75 | 11604.02 | 13304.49 | 1700.47 | 14.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11278.09 | 10510.92 | 11569.23 | 1058.31 | 10.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 13643.97 | 15478.82 | 12278.57 | -3200.25 | -20.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 13798.85 | 15413.53 | 12316.67 | -3096.86 | -20.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 12451.12 | 11275.00 | 11531.25 | 256.25 | 2.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 13102.30 | 14875.88 | 10450.00 | -4425.88 | -29.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6140.80 | 8492.86 | 6416.67 | -2076.19 | -24.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 815 | 12480.23 | 12517.61 | 12183.56 | -334.05 | -2.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 12645.98 | 14247.06 | 11850.00 | -2397.06 | -16.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 17150.00 | 154.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 11097.75 | 10674.71 | 13101.41 | 2426.70 | 22.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10943.54 | 10414.37 | 11037.18 | 622.81 | 5.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11061.80 | 10537.93 | 11572.44 | 1034.51 | 9.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 大庆石化 | BR9000 | 13604.89 | 15365.29 | 12271.43 | -3093.86 | -20.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 13135.63 | 14989.41 | 11707.14 | -3282.27 | -21.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | -100.00 | -0.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 13102.30 | 14875.88 | 10450.00 | -4425.88 | -29.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 5436.41 | 5756.32 | 6258.08 | -7463.51 | -54.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 13632.18 | 15338.24 | 12500.00 | -2838.24 | -18.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 11576.97 | 12900.00 | 14483.93 | 1583.93 | 12.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 11692.39 | 12128.57 | 12762.50 | -1279.83 | -9.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 台橡实业 | 6151 | 18947.13 | 24310.00 | 22250.00 | -2060.00 | -8.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10627.25 | 10145.29 | 10975.76 | 830.47 | 8.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 18-3 | 12800.00 | 12752.63 | 10100.00 | -700.00 | -6.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11600.00 | 11600.00 | 11574.36 | -25.64 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14202.05 | -47.95 | -0.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 13205.17 | 15110.71 | 11707.14 | -3403.57 | -22.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13497.13 | 15151.19 | 11828.57 | -3322.62 | -21.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2003 | 16250.00 | 16814.94 | 20035.71 | 3220.77 | 19.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6234.48 | 8044.05 | 6416.67 | -1627.38 | -20.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 惠州李长荣 | 3546 | 13477.01 | 15227.06 | 12400.00 | -2827.06 | -18.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 11718.48 | 12128.57 | 12762.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 10970.79 | 10833.33 | 13980.00 | 3146.67 | 29.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 12402.17 | 10257.14 | 10300.00 | -15700.00 | -60.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 11586.67 | 11517.44 | 12067.82 | 550.38 | 4.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11199.44 | 10472.41 | 11524.36 | 1051.95 | 10.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 13750.00 | 13243.82 | 12199.38 | -1044.44 | -7.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 14700.00 | 14700.00 | 13653.85 | 5315.39 | 63.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 13800.57 | 15385.29 | 12178.57 | -3206.72 | -20.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 13830.46 | 15609.41 | 12535.71 | -3073.70 | -19.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 13912.64 | 15743.53 | 12492.86 | -3250.67 | -20.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 13512.07 | 15334.12 | 12007.14 | -3326.98 | -21.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 造纸用 | 5793.68 | 7310.59 | 5850.00 | -1460.59 | -19.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 5523.10 | 5881.04 | 6369.83 | -86.64 | -1.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 11997.75 | 13367.24 | 15461.31 | 2094.07 | 15.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T6302H | 12645.98 | 14247.06 | 11850.00 | -2397.06 | -16.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 惠州李长荣 | 7551 | 15882.76 | 19049.41 | 16250.00 | -2799.41 | -14.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 燕山石化 | 18J3 | 10119.57 | 10409.24 | 10333.33 | -850.00 | -7.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11116.29 | 10480.46 | 11532.05 | 1051.59 | 10.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 13102.30 | 15002.35 | 11571.43 | -3430.92 | -22.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11882.39 | 11850.00 | 11858.33 | 8.33 | 0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 西北-其他地区 | 独山子石化 | 2557S | 13102.30 | 14881.76 | 10450.00 | -4431.76 | -29.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 1205 | 16100.00 | 17806.32 | 21974.58 | 4168.26 | 23.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 13367.24 | 15440.00 | 12516.67 | -2923.33 | -18.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 12480.23 | 12517.61 | 12183.56 | -334.05 | -2.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12765.75 | -34.25 | -0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 11525.84 | 11914.37 | 16063.38 | 4149.01 | 34.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 25000.00 | 20435.16 | 14100.00 | 2900.00 | 25.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11224.16 | 10579.89 | 11666.03 | 1086.14 | 10.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11400.00 | 11400.00 | 11380.00 | -20.00 | -0.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 15800.00 | 15437.08 | 14125.31 | -1311.77 | -8.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 13596.26 | 15235.29 | 12185.71 | -3049.58 | -20.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12179.17 | -20.83 | -0.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13483.91 | 15142.94 | 11835.71 | -3307.23 | -21.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 西北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 13102.30 | 14875.88 | 10450.00 | -4425.88 | -29.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 5940.93 | 6456.47 | 6475.00 | 25.00 | 0.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 12602.87 | 14678.82 | 12708.33 | -1970.49 | -13.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T161B | 11691.76 | 11927.17 | 11943.59 | -187.18 | -1.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 11627.17 | 12042.31 | 12327.78 | -754.61 | -5.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 1105 | 16451.15 | 19461.76 | 15550.00 | -3911.76 | -20.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 11371.67 | 11413.37 | 11800.57 | 387.20 | 3.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 12160.11 | 11764.94 | 13474.36 | 1709.42 | 14.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 11298.89 | 12454.65 | 13047.95 | 593.30 | 4.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 13810.34 | 15360.88 | 12364.29 | -2996.59 | -19.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 独山子石化 | 2557S | 13102.30 | 14881.76 | 10450.00 | -4431.76 | -29.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6234.48 | 8039.41 | 6416.67 | -1622.74 | -20.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6140.80 | 8402.35 | 6258.33 | -2144.02 | -25.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | 4303 | 13934.44 | 12349.42 | 12201.70 | -147.72 | -1.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 茂名石化 | F875 | 11939.08 | 12563.53 | 10966.67 | -1596.86 | -12.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 10713.48 | 10936.78 | 14961.54 | 4024.76 | 36.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10948.03 | 10414.66 | 11093.75 | 679.09 | 6.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 10229.09 | 11800.00 | -14200.00 | -54.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11174.16 | 10724.71 | 11535.26 | 810.55 | 7.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 13536.21 | 15427.06 | 12392.86 | -3034.20 | -19.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 13606.61 | 15291.76 | 12221.43 | -3070.33 | -20.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 13841.95 | 15376.47 | 12192.86 | -3183.61 | -20.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | -450.00 | -3.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 13882.18 | 15737.06 | 12464.29 | -3272.77 | -20.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 12416.67 | 14142.94 | 10300.00 | -3842.94 | -27.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 5785.63 | 7304.71 | 5750.00 | -1554.71 | -21.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6140.80 | 8487.65 | 6416.67 | -2070.98 | -24.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 11997.75 | 13367.24 | 15548.78 | 2181.54 | 16.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 茂名石化 | F875 | 12582.18 | 12938.82 | 11475.00 | -1463.82 | -11.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA800 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 11995.65 | 10176.19 | 10300.00 | -3800.00 | -26.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 12446.51 | 13085.23 | 13306.85 | 221.62 | 1.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12253.37 | 12105.56 | -147.81 | -1.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 13521.84 | 15175.29 | 11900.00 | -3275.29 | -21.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 13102.30 | 14875.88 | 10450.00 | -4425.88 | -29.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6140.80 | 8402.35 | 6258.33 | -2144.02 | -25.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 13356.90 | 15433.53 | 12516.67 | -2916.86 | -18.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-岳阳 | 巴陵石化 | 791-H | 12823.56 | 14580.00 | 12408.33 | -2171.67 | -14.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 独山子石化 | T171 | 11609.78 | 12037.36 | 12561.90 | -450.03 | -3.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 韩华道达尔 | E182L | 11104.49 | 11533.33 | 15894.00 | 4360.67 | 37.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 14-2 | 11298.89 | 12446.51 | 13021.21 | 574.70 | 4.62 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00