您好,欢迎光临胶友通 登录注册
7×24小时咨询热线:0592-3388535
  • 丁腈胶乳  5650.00 -2.59%
  • 溴化丁基橡胶2222  20500.00 0.00%
  • 顺丁橡胶A55AE  16500.00 0.00%
  • SEBS 6151  18850.00 -0.26%
  • 邹平废轮胎口圈  2170.00 0.23%
  • 标准胶SCR5#  10550.00 0.24%
  • 山东丁二烯99.5  9765.00 12.89%
  • SEBS 503  16950.00 8.31%
  • 混合胶SMR20#  13075.00 8.73%
  • 8.0Mpa丁基再生胶  7500.00 -6.25%
  • 丁苯1712  10750.00 0.00%
  • 顺丁A55AE  15800.00 0.00%
  • SBS 792  12100.00 0.00%
  • 溶聚丁苯2003  16500.00 0.00%
  • 中韩丁烯-1  7200.00 -10.00%
  • 中沙丁烯-1  7800.00 -4.88%
  • 丁二烯  8900.00 -1.11%
  • 浙江丁烯-1  7500.00 -6.25%
  • 丁腈33A  17100.00 0.00%
  • 氯丁CR121  36200.00 0.00%
  • 三元乙丙橡胶  27050.00 0.00%
  • 溴化丁基232  17050.00 0.00%
  • 炭黑N220  7600.00 0.00%
  • 促进剂M  12150.00 0.00%
  • 防老剂RD  13200.00 1.54%
  • 氧化锌  21650.00 0.00%
  • 天然乳胶  13050.00 0.00%
  • 标准胶SCR5  14400.00 -0.69%
  • 混合胶SMR20  14050.00 0.00%
  • 烟片胶RSS3  20150.00 -0.25%
  • 废旧钢丝胎  1725.00 -0.58%
  • 再生胶  2950.00 0.00%
  • 废轮胎毛丝  2155.00 0.00%
  • 胶粉24目  1925.00 0.00%
  • 全钢轮胎  1535.00 0.00%
  • 全钢轮胎  1025.00 0.00%
  • 110硅橡胶  12750.00 0.00%
  • 107硅橡胶  12500.00 0.00%
  • 沉淀白炭黑  7900.00 0.00%
  • 气相白炭黑  49000.00 0.00%
  • 白炭黑  5400.00 0.00%
  • 天然橡胶原料  14650.00 -1.01%
  • 顺丁橡胶  11862.50 -0.21%
  • 丁腈1051  17600.00 0.00%
市场价格国际价格
当前筛选:
分类:合成橡胶
重置条件

行情区域 生产企业 规格 2024年4季 2025年1季 2025年2季 涨跌 涨跌率 单位 曲线图
华南-广东 大庆石化 BR9000 14732.61 14260.56 12288.39 -1972.17 -13.83 % 元/吨 查看
华东-山东 齐翔化工 BR9000 14274.73 13975.28 11945.54 -2029.74 -14.52 % 元/吨 查看
华东-齐鲁化工城 齐鲁石化 1502 12150.00 12150.00 12150.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
西南-其他地区 独山子石化 RC2564S 15561.96 15297.78 14918.75 -379.03 -2.48 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 其他 5436.41 5756.32 6258.08 501.76 8.72 % 元/吨 查看
华东-上海 惠州李长荣 3501 15954.35 14793.33 12920.69 -1872.64 -12.66 % 元/吨 查看
华东-江苏 独山子石化 T161B 15608.15 14138.89 13050.00 -1088.89 -7.70 % 元/吨 查看
华东-其他地区 独山子石化 T171 11692.39 12128.57 12762.50 633.93 5.23 % 元/吨 查看
华东-其他地区 台橡实业 6151 20455.98 20230.56 19220.37 -1010.19 -4.99 % 元/吨 查看
华南-其他地区 其他企业 VA含量14-20,融指2-4 10016.30 11037.67 11392.31 354.64 3.21 % 元/吨 查看
华北-北京 北有机 18-3 13098.90 12800.00 12752.63 -47.37 -0.37 % 元/吨 查看
华东-晋江 扬子巴斯夫 6110M 10285.87 11315.00 11544.44 229.44 2.03 % 元/吨 查看
华北-其他地区 齐鲁石化 BR9000 14250.00 14250.00 14250.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华南-其他地区 其他企业 BR9000 14551.09 14141.11 12103.57 -2037.54 -14.41 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 1502 15378.53 14672.78 12283.93 -2388.85 -16.28 % 元/吨 查看
华东-福建 其他企业 2003 14184.62 14975.00 16500.00 1525.00 10.18 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 劳保手套用 6356.25 6496.39 6088.24 -408.15 -6.28 % 元/吨 查看
华南-广东 惠州李长荣 3546 15491.30 14641.11 12708.62 -1932.49 -13.20 % 元/吨 查看
华东-其他地区 独山子石化 T171E 11718.48 12128.57 12762.50 633.93 5.23 % 元/吨 查看
华东-上海 新加坡TPC KA-31 9891.30 10150.00 11196.39 1046.39 10.31 % 元/吨 查看
华东-宁波 北有机 18-3 12782.95 12402.17 10257.14 -2145.03 -17.30 % 元/吨 查看
华东-晋江 台湾台塑 7470M 10894.02 11586.67 11769.23 182.56 1.58 % 元/吨 查看
华东-山东 扬子巴斯夫 V5110J 10196.74 11167.22 11669.23 502.01 4.50 % 元/吨 查看
华南-其他地区 燕山石化 BR9000 15500.00 15500.00 15479.17 -20.83 -0.13 % 元/吨 查看
华北-天津 大庆石化 BR9000 14700.00 14700.00 13653.85 0.00 -0.65 % 元/吨 查看
华北-衡水 吉林石化 1502 15514.67 14761.11 12442.59 -2318.52 -15.71 % 元/吨 查看
华南-广东 吉林石化 1502 15862.50 14933.89 12741.67 -2192.22 -14.68 % 元/吨 查看
华东-浙江 齐鲁石化 1502 15569.02 14923.33 12605.56 -2317.77 -15.53 % 元/吨 查看
华南-其他地区 抚顺石化 1502 15517.93 14761.11 12360.71 -2400.40 -16.26 % 元/吨 查看
华北-河北 其他企业 造纸用 6700.00 6700.00 0.00 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 其他 5523.10 5881.04 6369.83 488.79 8.31 % 元/吨 查看
华东-浙江 巴陵石化 792 15226.63 14544.72 12627.59 -1917.13 -13.18 % 元/吨 查看
华南-广东 独山子石化 T6302H 11657.14 11929.89 12094.23 164.34 1.38 % 元/吨 查看
华东-其他地区 惠州李长荣 7551 17719.57 17366.11 15846.43 -1519.68 -8.75 % 元/吨 查看
华北-北京 燕山石化 18J3 10119.57 10409.24 10333.33 -75.91 -0.73 % 元/吨 查看
华北-北京 扬子巴斯夫 6110M 10317.39 11260.00 11576.92 316.92 2.81 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 BR9000 14325.00 13986.11 11992.86 -1993.25 -14.25 % 元/吨 查看
华北-其他地区 抚顺石化 1502 15154.35 16100.00 15866.67 -233.33 -1.45 % 元/吨 查看
西北-其他地区 独山子石化 2557S 15584.78 15211.11 14725.00 -486.11 -3.20 % 元/吨 查看
华东-福建 其他企业 1205 16100.00 16100.00 16100.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华北-天津 巴陵石化 792 15224.46 14544.72 12627.59 -1917.13 -13.18 % 元/吨 查看
华东-江苏 巴陵石化 815 14750.00 14356.11 12244.83 -2111.28 -14.71 % 元/吨 查看
华东-上海 独山子石化 T171 11683.15 12128.57 12762.50 633.93 5.23 % 元/吨 查看
华东-宁波 LG化学 EA28400 10770.11 11507.22 11934.62 427.40 3.71 % 元/吨 查看
华东-江苏 泰国TPI SV1055 25000.00 25000.00 20435.16 0.00 -15.82 % 元/吨 查看
华南-东莞 扬子巴斯夫 6110M 10279.35 11306.11 11507.41 201.30 1.78 % 元/吨 查看
华东-晋江 扬子巴斯夫 V5110J 10320.11 11183.33 11574.07 390.74 3.49 % 元/吨 查看
华东-其他地区 高桥石化 A55AE 17800.00 17800.00 17466.67 -333.33 -1.87 % 元/吨 查看
华东-上海 大庆石化 BR9000 14557.61 14199.72 12210.71 -1989.01 -14.01 % 元/吨 查看
华北-其他地区 吉林石化 1502 12200.00 12200.00 12200.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 1502 15376.36 14669.44 12305.36 -2364.08 -16.12 % 元/吨 查看
西北-其他地区 独山子石化 RC2564S 15584.78 15297.78 14918.75 -379.03 -2.48 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 其他 5636.41 5940.93 6456.47 515.54 8.68 % 元/吨 查看
华东-山东 巴陵石化 791-H 15797.83 14224.44 12510.34 -1714.10 -12.05 % 元/吨 查看
华南-广东 独山子石化 T161B 11691.76 11927.17 11943.59 16.42 0.14 % 元/吨 查看
华南-其他地区 独山子石化 T171 11627.17 12042.31 12327.78 285.47 2.37 % 元/吨 查看
华东-其他地区 巴陵石化 1105 15131.52 14786.67 15748.15 961.48 6.50 % 元/吨 查看
华东-晋江 台湾台塑 7350M 10881.25 11371.67 11589.58 217.91 1.92 % 元/吨 查看
华东-厦门 台湾台塑 7470M 10901.63 11586.67 11769.23 182.56 1.58 % 元/吨 查看
华东-江苏 北有机 14-2 10651.36 11298.89 12016.67 717.78 6.35 % 元/吨 查看
华东-齐鲁化工城 齐鲁石化 BR9000 14250.00 14250.00 14250.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-山东 吉林石化 1502 15567.39 14772.78 12432.76 -2340.02 -15.84 % 元/吨 查看
华南-其他地区 独山子石化 2557S 15639.13 15255.56 14725.00 -530.56 -3.48 % 元/吨 查看
华北-河北 其他企业 劳保手套用 6350.00 6333.70 6063.94 -269.76 -4.26 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 一次性手套用 6276.09 6420.83 5988.24 -432.59 -6.74 % 元/吨 查看
华北-燕山周边 燕山石化 4303 15261.96 13934.44 12162.96 -1771.48 -12.71 % 元/吨 查看
华南-广东 茂名石化 F875 13302.72 13014.44 11013.79 -2000.65 -15.37 % 元/吨 查看
华东-宁波 三星道达尔 E180F 10042.39 11087.78 11510.00 422.22 3.81 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 VA含量22-30,融指4-8 10005.43 11146.67 11444.23 297.56 2.67 % 元/吨 查看
华东-山东 北有机 14-2 10276.09 10200.00 10229.09 29.09 0.29 % 元/吨 查看
华东-江苏 扬子巴斯夫 V5110J 10285.60 11215.56 11709.62 494.06 4.41 % 元/吨 查看
华东-山东 燕山石化 BR9000 14504.35 14167.50 12244.83 -1922.67 -13.57 % 元/吨 查看
华北-衡水 大庆石化 BR9000 14636.68 14205.00 12226.79 -1978.21 -13.93 % 元/吨 查看
华东-上海 吉林石化 1502 15513.59 14756.67 12466.67 -2290.00 -15.52 % 元/吨 查看
华北-天津 齐鲁石化 1502 11800.00 11800.00 11800.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-江苏 齐鲁石化 1502 15570.65 14924.44 12609.26 -2315.18 -15.51 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 1712 13474.46 12691.11 11169.64 -1521.47 -11.99 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 造纸用 6485.33 6370.00 5997.06 -372.94 -5.85 % 元/吨 查看
华东-浙江 其他企业 一次性手套用 6450.00 6450.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-江苏 巴陵石化 792 15227.17 14544.72 12627.59 -1917.13 -13.18 % 元/吨 查看
华东-浙江 茂名石化 F875 13695.65 13423.33 11519.83 -1903.50 -14.18 % 元/吨 查看
华东-宁波 湖石化学 VA800 26000.00 26000.00 26000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-江苏 北有机 18-3 12547.73 11995.65 10176.19 -1819.46 -15.17 % 元/吨 查看
华东-上海 北有机 14-2 10645.65 11298.89 12016.67 717.78 6.35 % 元/吨 查看
华南-其他地区 吉林石化 1502 12250.00 12250.00 12250.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 抚顺石化 1502 15386.41 14695.00 12337.50 -2357.50 -16.04 % 元/吨 查看
华北-其他地区 独山子石化 RC2564S 15578.26 15342.22 14918.75 -423.47 -2.76 % 元/吨 查看
华北-河北 其他企业 一次性手套用 6266.30 6420.83 5988.24 -432.59 -6.74 % 元/吨 查看
华东-其他地区 巴陵石化 792 15233.15 14543.33 12624.14 -1919.19 -13.20 % 元/吨 查看
华中-岳阳 巴陵石化 791-H 15701.09 14134.44 12486.21 -1648.23 -11.66 % 元/吨 查看
华东-福建 独山子石化 T171 11609.78 12037.36 12561.90 524.54 4.36 % 元/吨 查看
华东-宁波 韩华道达尔 E182L 11409.78 11858.70 12377.11 518.41 4.37 % 元/吨 查看
华东-宁波 湖石化学 VA900 26000.00 26000.00 26000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-宁波 北有机 14-2 10645.65 11298.89 12016.67 717.78 6.35 % 元/吨 查看
华北-其他地区 燕山石化 BR9000 14150.00 14150.00 14150.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-江苏 大庆石化 BR9000 14591.85 14207.50 12216.96 -1990.54 -14.01 % 元/吨 查看
华东-福建 吉林石化 1502 12250.00 12250.00 12250.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 1712 13473.37 12692.78 11173.21 -1519.57 -11.97 % 元/吨 查看
华中-河南 天利 造纸用 6450.00 6450.00 6477.27 27.27 0.42 % 元/吨 查看
华东-福建 惠州李长荣 1475 13624.46 13329.44 11700.00 -1629.44 -12.22 % 元/吨 查看
西南-其他地区 独山子石化 T161B 15477.17 14051.11 12896.30 -1154.81 -8.22 % 元/吨 查看
华北-燕山周边 独山子石化 T171 11656.59 11750.00 11760.20 10.20 0.09 % 元/吨 查看
华北-天津 乐金渤天 LG501 15753.26 14670.00 13067.86 -1602.14 -10.92 % 元/吨 查看
华北-其他地区 其他企业 VA含量14-20,融指2-4 9971.74 10992.78 11405.77 412.99 3.76 % 元/吨 查看
华东-晋江 燕山石化 18J3 11261.54 11046.59 10026.17 -1020.42 -9.24 % 元/吨 查看
华东-厦门 扬子巴斯夫 6110M 10285.87 11325.00 11544.44 219.44 1.94 % 元/吨 查看
华南-东莞 扬子巴斯夫 V5110J 10226.09 11137.78 11534.62 396.84 3.56 % 元/吨 查看
华东-其他地区 四川石化 BR9000 14401.09 14052.78 12107.14 -1945.64 -13.85 % 元/吨 查看
华北-衡水 扬子橡胶 1502 15423.91 14855.00 12440.74 -2414.26 -16.25 % 元/吨 查看
华东-其他地区 独山子石化 RC2557S 15156.52 14920.00 14918.75 -1.25 -0.01 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 劳保手套用 6169.57 6296.39 5888.24 -408.15 -6.48 % 元/吨 查看
华中-岳阳 巴陵石化 792 14889.13 14235.00 12331.48 -1903.52 -13.37 % 元/吨 查看
华东-江苏 独山子石化 T171 11685.33 12127.47 12793.75 666.28 5.49 % 元/吨 查看
华东-宁波 联泓新材料 UL 00628 10079.35 11173.33 11426.92 253.59 2.27 % 元/吨 查看
华南-东莞 台湾台塑 7350M 10880.16 11369.17 11584.38 215.21 1.89 % 元/吨 查看
华东-上海 台湾台塑 7470M 12892.31 11915.34 11100.00 -815.34 -6.84 % 元/吨 查看
华东-宁波 扬子巴斯夫 V5110J 10293.21 11217.78 11709.62 491.84 4.38 % 元/吨 查看
华东-山东 齐鲁石化 BR9000 14534.24 14169.17 12157.76 -2011.41 -14.20 % 元/吨 查看
华北-燕山周边 燕山石化 BR9000 14050.00 14050.00 14050.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 BR9000 14309.78 13999.44 12016.07 -1983.37 -14.17 % 元/吨 查看
华东-江苏 吉林石化 1502 15504.35 14755.00 12461.11 -2293.89 -15.55 % 元/吨 查看
华东-上海 齐鲁石化 1502 15569.57 14921.67 12603.70 -2317.97 -15.53 % 元/吨 查看
华东-上海 扬子橡胶 1502 15502.17 14762.22 12431.48 -2330.74 -15.79 % 元/吨 查看
华东-福建 其他企业 2608 14362.22 14100.00 14100.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华南-广东 其他企业 造纸用 6700.00 6700.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-山东 巴陵石化 792 15226.63 14544.17 12627.59 -1916.58 -13.18 % 元/吨 查看
西南-其他地区 独山子石化 T6302H 15617.39 14092.78 12687.93 -1404.85 -9.97 % 元/吨 查看
华东-其他地区 巴陵石化 503 17636.41 17320.56 15714.29 -1606.27 -9.27 % 元/吨 查看
华东-厦门 台湾台塑 7350M 10881.25 11371.67 11589.58 217.91 1.92 % 元/吨 查看
华东-山东 扬子巴斯夫 6110M 10259.78 11254.44 11588.46 334.02 2.97 % 元/吨 查看
华东-福建 茂名石化 BR9000 14822.28 14288.61 12300.00 -1988.61 -13.92 % 元/吨 查看
华东-江苏 扬子橡胶 1502 15488.59 14761.11 12440.74 -2320.37 -15.72 % 元/吨 查看
华东-山东 齐鲁石化 1502E 12600.00 12600.00 12600.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华南-其他地区 独山子石化 RC2564S 15639.13 15342.22 14918.75 -423.47 -2.76 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 一次性手套用 6300.00 6300.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-浙江 巴陵石化 815 14750.00 14356.11 12244.83 -2111.28 -14.71 % 元/吨 查看
华东-江苏 独山子石化 T6302H 11676.37 11897.28 12065.38 168.10 1.41 % 元/吨 查看
华东-上海 泰国TPI MV1055 28250.00 28250.00 28250.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-厦门 韩华沙特 2518 10482.07 11085.56 11508.33 422.77 3.81 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 VA含量22-30,融指4-8 9983.97 11098.89 11465.38 366.49 3.30 % 元/吨 查看
华东-厦门 扬子巴斯夫 V5110J 10311.41 11144.44 11551.85 407.41 3.66 % 元/吨 查看
华东-其他地区 扬子橡胶 BR9000 14413.59 14056.11 12114.29 -1941.82 -13.81 % 元/吨 查看
华东-浙江 大庆石化 BR9000 14598.10 14211.11 12216.96 -1994.15 -14.03 % 元/吨 查看
华北-天津 吉林石化 1502 11900.00 11900.00 11900.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华南-其他地区 其他企业 1502 15570.65 14805.00 12435.71 -2369.29 -16.00 % 元/吨 查看
华东-浙江 其他企业 造纸用 6481.52 6370.00 5997.06 -372.94 -5.85 % 元/吨 查看
华南-其他地区 巴陵石化 792 15237.50 14547.50 12634.48 -1913.02 -13.15 % 元/吨 查看
华东-上海 独山子石化 T6302H 15618.48 14166.67 12822.22 -1344.45 -9.49 % 元/吨 查看
华北-其他地区 独山子石化 T171 11748.91 12136.26 12802.08 665.82 5.49 % 元/吨 查看
华东-福建 茂名石化 F875 13575.00 13277.78 11354.63 -1923.15 -14.48 % 元/吨 查看
华东-上海 湖石化学 VA900 26000.00 26000.00 26000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-山东 燕山石化 18J3 11184.62 11178.98 10375.00 -803.98 -7.19 % 元/吨 查看
华东-上海 扬子巴斯夫 6110M 10285.87 11297.78 11563.46 265.68 2.35 % 元/吨 查看
华北-天津 北有机 14-2 10391.30 10881.11 11454.17 573.06 5.27 % 元/吨 查看
华南-广东 燕山石化 BR9000 14928.26 14426.94 12590.63 -1836.31 -12.73 % 元/吨 查看
华东-山东 齐鲁石化 1502 15517.93 14805.56 12445.69 -2359.87 -15.94 % 元/吨 查看
华北-其他地区 独山子石化 RC2557S 15578.26 15342.22 14918.75 -423.47 -2.76 % 元/吨 查看
华东-上海 其他企业 劳保手套用 6331.79 6496.39 6088.24 -408.15 -6.28 % 元/吨 查看
华东-江苏 其他企业 一次性手套用 6400.00 6400.00 0.00 % 元/吨 查看
华北-其他地区 独山子石化 T6302H 11604.40 11910.87 12048.08 137.21 1.15 % 元/吨 查看
华东-宁波 湖石化学 VA910 26000.00 26000.00 26000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-宁波 斯尔邦 V5120J 26300.00 26300.00 26300.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华南-其他地区 其他企业 VA含量22-30,融指4-8 9990.22 11145.00 11380.77 235.77 2.12 % 元/吨 查看
华北-北京 北有机 14-2 10295.65 10881.11 11454.17 573.06 5.27 % 元/吨 查看
华北-北京 扬子巴斯夫 V5110J 10189.67 11159.44 11692.31 532.87 4.78 % 元/吨 查看
华北-衡水 燕山石化 BR9000 14714.40 14253.89 12340.52 -1913.37 -13.42 % 元/吨 查看
华东-福建 四川石化 BR9000 14780.16 14282.50 12291.07 -1991.43 -13.94 % 元/吨 查看
华东-浙江 吉林石化 1502 15501.09 14754.44 12461.11 -2293.33 -15.54 % 元/吨 查看
华东-其他地区 齐鲁石化 1502 15450.54 14751.11 12391.07 -2360.04 -16.00 % 元/吨 查看
华南-其他地区 齐鲁石化 1502 12300.00 12300.00 12334.88 34.88 0.28 % 元/吨 查看
西南-其他地区 独山子石化 RC2557S 15561.96 15297.78 14918.75 -379.03 -2.48 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 造纸用 6485.33 6370.00 5997.06 -372.94 -5.85 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 其他 9600.00 9600.00 9559.48 -40.52 -0.42 % 元/吨 查看
华南-广东 惠州李长荣 3411 15823.91 14626.11 12713.79 -1912.32 -13.07 % 元/吨 查看
华北-天津 乐金渤天 LG411 15753.80 14738.89 13103.57 -1635.32 -11.10 % 元/吨 查看
华东-晋江 泰国TPI 8038 11338.46 11285.23 11188.89 -96.34 -0.85 % 元/吨 查看
华东-江苏 台湾台塑 7470M 12900.00 11969.32 11152.27 -817.05 -6.83 % 元/吨 查看
华南-其他地区 茂名石化 BR9000 14554.35 14141.11 12107.14 -2033.97 -14.38 % 元/吨 查看
华北-衡水 齐鲁石化 1502 15570.11 14838.33 12451.72 -2386.61 -16.08 % 元/吨 查看
华东-山东 抚顺石化 1502 15475.54 14725.83 12397.41 -2328.42 -15.81 % 元/吨 查看
华东-其他地区 独山子石化 RC2564S 15156.52 14920.00 14918.75 -1.25 -0.01 % 元/吨 查看
华东-安徽 其他企业 一次性手套用 6525.00 6525.00 0.00 % 元/吨 查看
华南-广东 巴陵石化 792 15226.09 14544.72 12627.59 -1917.13 -13.18 % 元/吨 查看
华北-燕山周边 独山子石化 T6302H 11650.00 11905.98 11884.62 -21.36 -0.18 % 元/吨 查看
华南-广东 独山子石化 T171 11598.37 12039.56 12557.14 517.58 4.30 % 元/吨 查看
华东-宁波 LG化学 EA28150 10585.33 11468.33 11934.62 466.29 4.07 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 VA含量14-20,融指2-4 9965.22 10998.33 11334.62 336.29 3.06 % 元/吨 查看
华东-上海 扬子巴斯夫 V5110J 10293.21 11175.56 11709.62 534.06 4.78 % 元/吨 查看

胶友通的报价是橡胶企业公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),偶尔生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考!
胶友通所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。
任何根据胶友通数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与胶友通无关。
咨询热线:0592-3388535

 

服务时间:周一至周五 9:00-19:00

周六至周日 9:00-18:00

Copyright 2021-2024 www.jiaoyout.cn , All Rights Reserved. 厦门胶友科技有限公司 版权所有 闽ICP备2021001996号-4