日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年40周 | SIS-1105-其他地区 | 15850.00 | 16000.00 | 15800.00 | 16000.00 | 15978.57 | 250.00 | 1.59 % | 元/吨 |
2024年39周 | SIS-1105-其他地区 | 15650.00 | 15850.00 | 15600.00 | 15900.00 | 15728.57 | 250.00 | 1.62 % | 元/吨 |
2024年38周 | SIS-1105-其他地区 | 15250.00 | 15650.00 | 15200.00 | 15700.00 | 15478.57 | 321.43 | 2.12 % | 元/吨 |
2024年37周 | SIS-1105-其他地区 | 15050.00 | 15250.00 | 15000.00 | 15300.00 | 15157.14 | 200.00 | 1.34 % | 元/吨 |
2024年36周 | SIS-1105-其他地区 | 14700.00 | 15050.00 | 14700.00 | 15100.00 | 14957.14 | 292.85 | 2.00 % | 元/吨 |
2024年35周 | SIS-1105-其他地区 | 14600.00 | 14700.00 | 14600.00 | 14700.00 | 14664.29 | 150.00 | 1.03 % | 元/吨 |
2024年34周 | SIS-1105-其他地区 | 14450.00 | 14600.00 | 14400.00 | 14600.00 | 14514.29 | 114.29 | 0.79 % | 元/吨 |
2024年33周 | SIS-1105-其他地区 | 14200.00 | 14450.00 | 14200.00 | 14500.00 | 14400.00 | 200.00 | 1.41 % | 元/吨 |
2024年32周 | SIS-1105-其他地区 | 14200.00 | 14200.00 | 14200.00 | 14200.00 | 14200.00 | 28.57 | 0.20 % | 元/吨 |
2024年31周 | SIS-1105-其他地区 | 14150.00 | 14200.00 | 14100.00 | 14200.00 | 14171.43 | 21.43 | 0.15 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00