日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年50周 | SIS-1105-其他地区 | 13900.00 | 13900.00 | 13900.00 | 13900.00 | 13900.00 | -371.43 | -2.60 % | 元/吨 |
2024年49周 | SIS-1105-其他地区 | 14700.00 | 13900.00 | 13900.00 | 14700.00 | 14271.43 | -492.86 | -3.34 % | 元/吨 |
2024年48周 | SIS-1105-其他地区 | 15150.00 | 14700.00 | 14700.00 | 15200.00 | 14764.29 | -428.57 | -2.82 % | 元/吨 |
2024年47周 | SIS-1105-其他地区 | 15400.00 | 15150.00 | 15100.00 | 15400.00 | 15192.86 | -385.71 | -2.48 % | 元/吨 |
2024年46周 | SIS-1105-其他地区 | 15850.00 | 15400.00 | 15400.00 | 15900.00 | 15578.57 | -364.29 | -2.28 % | 元/吨 |
2024年45周 | SIS-1105-其他地区 | 16050.00 | 15850.00 | 15800.00 | 16100.00 | 15942.86 | -107.14 | -0.67 % | 元/吨 |
2024年44周 | SIS-1105-其他地区 | 16050.00 | 16050.00 | 16000.00 | 16100.00 | 16050.00 | -28.57 | -0.18 % | 元/吨 |
2024年43周 | SIS-1105-其他地区 | 16100.00 | 16050.00 | 16000.00 | 16100.00 | 16078.57 | -21.43 | -0.13 % | 元/吨 |
2024年42周 | SIS-1105-其他地区 | 16100.00 | 16100.00 | 16100.00 | 16100.00 | 16100.00 | 42.86 | 0.27 % | 元/吨 |
2024年41周 | SIS-1105-其他地区 | 16000.00 | 16100.00 | 16000.00 | 16100.00 | 16057.14 | 78.57 | 0.49 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00